# | Name | 24h Volume | % Market Share by Volume | #Coins/#Pairs | Most Traded Pair |
---|
1 | $6,926,059,195.99 | 21.05% | 357/1,650 | USDT/SO111... $10.67M | |
2 | $5,145,817,377.21 | 15.64% | 441/997 | JUPSOLAHXQ... $17.70M | |
3 | $4,739,499,577.29 | 14.41% | 161/295 | SOL/WENWEN... $407.35M | |
4 | $3,644,801,561.45 | 11.08% | 1,262/1,754 | WETH/0XA0B... $467.89M | |
5 | $2,514,852,637.14 | 7.65% | 1,383/1,606 | SOL/GSTMWM... $4.03B | |
6 | $1,794,368,552.99 | 5.45% | 244/451 | USDC/0X2F2... $82.62M | |
7 | $1,431,487,408.46 | 4.35% | 42/54 | WETH/0X833... $384.66M | |
8 | $767,040,867.10 | 2.33% | 487/736 | 0X3D4F0513... $5.13M | |
9 | $570,597,586.45 | 1.73% | 308/425 | USDC/0X420... $84.12M | |
10 | $426,109,562.50 | 1.30% | 150/306 | 0XAE7AB965... $75.78M | |
11 | $289,791,674.11 | 0.88% | 80/103 | USDC/0X82A... $57.52M | |
12 | $288,997,763.37 | 0.88% | / | USDT/TNUC9... $159.51M | |
13 | $238,341,610.67 | 0.72% | 48/78 | 0X55D39832... $58.50M | |
14 | $233,995,076.32 | 0.71% | 2/2 | HYPE/USDC... $170.04M | |
15 | $231,694,556.20 | 0.70% | 2,833/3,090 | 0X68E2E5C9... $24.94M | |
16 | $199,659,370.43 | 0.61% | 292/580 | USDC/0X7CE... $4.55M | |
17 | $184,866,854.50 | 0.56% | 21/25 | BTC/RUNE... $73.37M | |
18 | $169,877,982.44 | 0.52% | / | 0XB31F66AA... $14.52M | |
19 | $156,467,366.90 | 0.48% | / | SOL/EPJFWD... $6.57M | |
20 | $142,985,799.56 | 0.43% | 10/29 | USDC/0X1F3... $11.06B | |
21 | $141,785,142.03 | 0.43% | 28/54 | WETH/0XFD0... $2.07M | |
22 | $134,497,135.91 | 0.41% | 9/18 | CBBTC/0X42... $5.08M | |
23 | $128,897,945.91 | 0.39% | 14/17 | ETH/USDC... $34.47M | |
24 | $106,143,508.29 | 0.32% | 51/65 | 0X152B9D0F... $10.96M | |
25 | $101,739,806.84 | 0.31% | 108/193 | 0X7F39C581... $12.98M | |
26 | $99,795,183.06 | 0.30% | 23/35 | CETUS/0X2:... $4.26M | |
27 | $87,532,801.74 | 0.27% | 72/188 | USDC/0X94B... $1.92M | |
28 | $82,344,140.42 | 0.25% | 110/204 | 0X8AC76A51... $4.06M | |
29 | $79,952,792.96 | 0.24% | 4/4 | USDT/USDC... $9.98M | |
30 | $79,090,758.18 | 0.24% | 2,900/3,378 | BabyDoge/U... $6.11B | |
31 | $74,586,594.21 | 0.23% | 22/30 | 0X5979D7B5... $55.77K | |
32 | $73,815,262.82 | 0.22% | 51/192 | sAVAX/USDC... $9.69M | |
33 | $70,999,214.47 | 0.22% | 109/176 | USDC/0XC21... $5.65M | |
34 | $68,319,918.84 | 0.21% | 30/41 | SNSY/0X420... $48.76K | |
35 | $67,203,965.79 | 0.20% | 15/18 | XSGD/0XB97... $4.38M | |
36 | $60,630,182.52 | 0.18% | / | USDT/EPJFW... $461.45K | |
37 | $57,769,733.32 | 0.18% | 112/202 | AERO/0XD1D... $51.02M | |
38 | $57,093,794.28 | 0.17% | 199/206 | VIRTUAL/0X... $73.83M | |
39 | $54,492,148.36 | 0.17% | / | GHO/0XA0B8... $672.28K | |
40 | $54,300,023.64 | 0.17% | 17/33 | USDC/0X471... $6.00M | |
41 | $49,973,599.22 | 0.15% | 41/63 | axlUSDC/0X... $363.66K | |
42 | $48,253,384.12 | 0.15% | 30/51 | WETH/0X430... $1.38M | |
43 | $47,981,378.37 | 0.15% | 43/51 | USDC/0XDAC... $5.21M | |
44 | $43,688,352.96 | 0.13% | / | EURC/0X833... $2.77M | |
45 | $41,900,768.53 | 0.13% | / | 0X82AF4944... $56.15K | |
46 | $41,121,387.68 | 0.13% | 0/0 | ETH/0XA0B8... $2.31M | |
47 | $39,724,683.52 | 0.12% | 117/337 | FACTORY/OS... $1.30M | |
48 | $34,568,577.35 | 0.11% | / | 0X79BBF450... $5.32M | |
49 | $30,986,717.26 | 0.09% | 0/0 | 0X17621186... $4.30M | |
50 | $27,802,011.49 | 0.08% | 22/38 | -/- - | |
51 | $25,197,289.69 | 0.08% | 35/64 | 0XEFD766CC... $2.66M | |
52 | $23,332,815.91 | 0.07% | 20/28 | 0X00000000... $5.30M | |
53 | $22,560,475.47 | 0.07% | 8/20 | 0XDEADDEAD... $1.46M | |
54 | $21,238,532.26 | 0.06% | / | USDT/TNUC9... $4.81M | |
55 | $15,332,484.73 | 0.05% | 41/79 | USDC/WRAP.... $4.53M | |
56 | $15,096,007.96 | 0.05% | 9/13 | USDT/ETH... $14.73M | |
57 | $14,694,714.36 | 0.04% | 7/49 | USDT/0XA0B... $55.46M | |
58 | $14,464,137.19 | 0.04% | 6/61 | 0X3FE2B97C... $50.06K | |
59 | $14,034,334.42 | 0.04% | / | 0X3894085E... $4.97M | |
60 | $14,021,977.18 | 0.04% | / | 0X03C7054B... $85.43K | |
61 | $12,229,039.51 | 0.04% | 11/19 | ZBU/0X8335... $1.69M | |
62 | $12,097,074.50 | 0.04% | 4/7 | WETH/0X833... $3.37M | |
63 | $11,707,042.19 | 0.04% | 68/96 | USDT/EQAAA... $3.76M | |
64 | $11,579,337.66 | 0.04% | 13/22 | 0X17621186... $3.59M | |
65 | $10,917,975.82 | 0.03% | / | 0X29219DD4... $2.46M | |
66 | $10,763,076.94 | 0.03% | / | BTC/0XA0B8... $2.12M | |
67 | $10,320,593.48 | 0.03% | / | USDC/0XD9A... $4.68M | |
68 | $9,792,333.36 | 0.03% | 6/22 | FBTC/0XCDA... $936.03K | |
69 | $9,658,374.59 | 0.03% | 17/36 | 0XAF204776... $3.09M | |
70 | $9,580,077.55 | 0.03% | 322/360 | 0X77777FED... $891.93K | |
71 | $9,457,850.15 | 0.03% | 54/77 | 0X5A7D6B2F... $1.27M | |
72 | $9,341,743.91 | 0.03% | 0/0 | USDC/0X2::... $2.61M | |
73 | $8,843,198.07 | 0.03% | 5/15 | USDC/0XB79... $275.59K | |
74 | $8,806,314.01 | 0.03% | 26/44 | 0X6985884C... $2.49M | |
75 | $8,197,299.90 | 0.02% | 34/37 | USDC/XLM... $2.41M | |
76 | $8,075,857.82 | 0.02% | 8/12 | RON/0XC99A... $1.65M | |
77 | $7,723,962.20 | 0.02% | 7/10 | 0XC530F2C0... $26.85K | |
78 | $7,689,683.18 | 0.02% | / | 0X50C42DEA... $2.99M | |
79 | $7,156,375.19 | 0.02% | 36/70 | USDT/0... $912.01K | |
80 | $6,875,286.68 | 0.02% | 33/37 | ATOM/USDT... $1.30M | |
81 | $6,727,004.52 | 0.02% | / | USDT/EQAAA... $2.78M | |
82 | $6,673,947.98 | 0.02% | 9/17 | 0XF22BEDE2... $1.48M | |
83 | $6,606,800.68 | 0.02% | 15/19 | BTC/CACAO... $2.24M | |
84 | $6,575,668.87 | 0.02% | 11/20 | 0XE7A24EF0... $1.47M | |
85 | $6,478,687.74 | 0.02% | 11/27 | USDC/0X335... $611.60K | |
86 | $6,470,384.16 | 0.02% | 66/123 | WCRO/0XC21... $2.01M | |
87 | $6,463,348.00 | 0.02% | 5/5 | WBTC/USDC... $1.65M | |
88 | $6,019,964.93 | 0.02% | / | 0X2CAE934A... $1.07M | |
89 | $5,775,560.71 | 0.02% | 17/25 | APT/0XF22B... $1.24M | |
90 | $5,754,346.35 | 0.02% | / | 0X5A7D6B2F... $1.50M | |
91 | $5,665,327.30 | 0.02% | / | HGD4DC6QYC... $1.34K | |
92 | $5,566,060.58 | 0.02% | 26/58 | USDC/ALGO... $1.80M | |
93 | $5,441,663.50 | 0.02% | / | 0X160345FC... $70.01K | |
94 | $5,399,729.35 | 0.02% | 70/156 | STG/0X0B2C... $647.28K | |
95 | $5,305,277.60 | 0.02% | 18/106 | DOT/USDC... $1.44M | |
96 | $5,232,135.04 | 0.02% | 230/269 | 0X2D0AFED8... $558.67K | |
97 | $5,067,493.01 | 0.02% | 26/34 | USDC/0X82A... $913.11K | |
98 | $5,037,644.55 | 0.02% | / | GU7NS9XCWG... $23.51K | |
99 | $4,970,961.38 | 0.02% | 12/14 | BTC/USDC... $2.07M | |
100 | $4,860,267.53 | 0.01% | / | -/- - |
CoinMapAi is your gateway to the Web 3 world, serving as a guide to help you quickly familiarize yourself with and enter the world of cryptocurrency.