# | Name | 24h Volume | % Market Share by Volume | #Coins/#Pairs | Most Traded Pair |
---|
1 | $6,098,648,911.09 | 21.05% | 357/1,650 | USDT/SO111... $10.67M | |
2 | $4,531,080,756.91 | 15.64% | 441/997 | JUPSOLAHXQ... $17.70M | |
3 | $4,173,303,045.53 | 14.41% | 161/295 | SOL/WENWEN... $407.35M | |
4 | $3,209,381,329.97 | 11.08% | 1,262/1,754 | WETH/0XA0B... $467.89M | |
5 | $2,214,419,897.82 | 7.65% | 1,383/1,606 | SOL/GSTMWM... $4.03B | |
6 | $1,580,007,261.29 | 5.45% | 244/451 | USDC/0X2F2... $82.62M | |
7 | $1,260,477,116.61 | 4.35% | 42/54 | WETH/0X833... $384.66M | |
8 | $675,407,589.88 | 2.33% | 487/736 | 0X3D4F0513... $5.13M | |
9 | $502,432,083.07 | 1.73% | 308/425 | USDC/0X420... $84.12M | |
10 | $375,205,083.56 | 1.30% | 150/306 | 0XAE7AB965... $75.78M | |
11 | $255,172,187.78 | 0.88% | 80/103 | USDC/0X82A... $57.52M | |
12 | $254,473,120.28 | 0.88% | / | USDT/TNUC9... $159.51M | |
13 | $209,868,521.66 | 0.72% | 48/78 | 0X55D39832... $58.50M | |
14 | $206,041,238.90 | 0.71% | 2/2 | HYPE/USDC... $170.04M | |
15 | $204,015,546.63 | 0.70% | 2,833/3,090 | 0X68E2E5C9... $24.94M | |
16 | $175,807,391.71 | 0.61% | 292/580 | USDC/0X7CE... $4.55M | |
17 | $162,782,039.40 | 0.56% | 21/25 | BTC/RUNE... $73.37M | |
18 | $149,583,788.31 | 0.52% | / | 0XB31F66AA... $14.52M | |
19 | $137,775,249.93 | 0.48% | / | SOL/EPJFWD... $6.57M | |
20 | $125,904,235.89 | 0.43% | 10/29 | USDC/0X1F3... $11.06B | |
21 | $124,847,012.94 | 0.43% | 28/54 | WETH/0XFD0... $2.07M | |
22 | $118,429,656.50 | 0.41% | 9/18 | 0XCBB7C000... $5.08M | |
23 | $113,499,364.53 | 0.39% | 14/17 | ETH/USDC... $34.47M | |
24 | $93,463,248.43 | 0.32% | 51/65 | 0X152B9D0F... $10.96M | |
25 | $89,585,627.93 | 0.31% | 108/193 | 0X7F39C581... $12.98M | |
26 | $87,873,315.44 | 0.30% | 23/35 | CETUS/0X2:... $4.26M | |
27 | $77,075,839.36 | 0.27% | 72/188 | USDC/0X94B... $1.92M | |
28 | $72,507,032.94 | 0.25% | 110/204 | 0X8AC76A51... $4.06M | |
29 | $70,401,363.88 | 0.24% | 4/4 | USDT/USDC... $9.98M | |
30 | $69,642,310.67 | 0.24% | 2,900/3,378 | BabyDoge/U... $6.11B | |
31 | $65,676,229.25 | 0.23% | 22/30 | 0X5979D7B5... $55.77K | |
32 | $64,997,043.70 | 0.22% | 51/192 | sAVAX/USDC... $9.69M | |
33 | $62,517,409.93 | 0.22% | 109/176 | USDC/0XC21... $5.65M | |
34 | $60,158,191.96 | 0.21% | 30/41 | SNSY/0X420... $48.76K | |
35 | $59,175,554.41 | 0.20% | 15/18 | XSGD/0XB97... $4.38M | |
36 | $53,387,097.35 | 0.18% | / | USDT/EPJFW... $461.45K | |
37 | $50,868,367.02 | 0.18% | 112/202 | AERO/0XD1D... $51.02M | |
38 | $50,273,177.93 | 0.17% | 199/206 | VIRTUAL/0X... $73.83M | |
39 | $47,982,333.37 | 0.17% | / | GHO/0XA0B8... $672.28K | |
40 | $47,813,160.51 | 0.17% | 17/33 | USDC/0X471... $6.00M | |
41 | $44,003,585.27 | 0.15% | 41/63 | axlUSDC/0X... $363.66K | |
42 | $42,488,872.85 | 0.15% | 30/51 | WETH/0X430... $1.38M | |
43 | $42,249,361.81 | 0.15% | 43/51 | USDC/0XDAC... $5.21M | |
44 | $38,469,195.64 | 0.13% | / | EURC/0X833... $2.77M | |
45 | $36,895,162.05 | 0.13% | / | 0X82AF4944... $56.15K | |
46 | $36,208,888.65 | 0.13% | 0/0 | ETH/0XA0B8... $2.31M | |
47 | $34,979,039.46 | 0.12% | 117/337 | FACTORY/OS... $1.30M | |
48 | $30,438,899.04 | 0.11% | / | 0X79BBF450... $5.32M | |
49 | $27,284,939.98 | 0.09% | 0/0 | 0X17621186... $4.30M | |
50 | $24,480,689.86 | 0.08% | 22/38 | -/- - | |
51 | $22,187,136.86 | 0.08% | 35/64 | 0XEFD766CC... $2.66M | |
52 | $20,545,399.39 | 0.07% | 20/28 | 0X00000000... $5.30M | |
53 | $19,865,325.32 | 0.07% | 8/20 | 0XDEADDEAD... $1.46M | |
54 | $18,701,305.89 | 0.06% | / | USDT/TNUC9... $4.81M | |
55 | $13,500,814.63 | 0.05% | 41/79 | USDC/WRAP.... $4.53M | |
56 | $13,292,588.16 | 0.05% | 9/13 | USDT/ETH... $14.73M | |
57 | $12,939,234.45 | 0.04% | 7/49 | USDT/0XA0B... $55.46M | |
58 | $12,736,202.80 | 0.04% | 6/61 | 0X3FE2B97C... $50.06K | |
59 | $12,357,745.71 | 0.04% | / | 0X3894085E... $4.97M | |
60 | $12,346,864.71 | 0.04% | / | 0X03C7054B... $85.43K | |
61 | $10,768,117.39 | 0.04% | 11/19 | ZBU/0X8335... $1.69M | |
62 | $10,651,917.37 | 0.04% | 4/7 | WETH/0X833... $3.37M | |
63 | $10,308,479.63 | 0.04% | 68/96 | USDT/EQAAA... $3.76M | |
64 | $10,196,031.11 | 0.04% | 13/22 | 0X17621186... $3.59M | |
65 | $9,613,677.77 | 0.03% | / | 0X29219DD4... $2.46M | |
66 | $9,477,283.63 | 0.03% | / | BTC/0XA0B8... $2.12M | |
67 | $9,087,660.73 | 0.03% | / | USDC/0XD9A... $4.68M | |
68 | $8,622,508.34 | 0.03% | 6/22 | 0XC96DE260... $936.03K | |
69 | $8,504,552.74 | 0.03% | 17/36 | 0XAF204776... $3.09M | |
70 | $8,435,609.32 | 0.03% | 322/360 | 0X77777FED... $891.93K | |
71 | $8,327,983.62 | 0.03% | 54/77 | 0X5A7D6B2F... $1.27M | |
72 | $8,225,747.81 | 0.03% | 0/0 | USDC/0X2::... $2.61M | |
73 | $7,786,759.93 | 0.03% | 5/15 | USDC/0XB79... $275.59K | |
74 | $7,754,282.17 | 0.03% | 26/44 | 0X6985884C... $2.49M | |
75 | $7,218,022.93 | 0.02% | 34/37 | USDC/XLM... $2.41M | |
76 | $7,111,088.73 | 0.02% | 8/12 | RON/0XC99A... $1.65M | |
77 | $6,801,231.74 | 0.02% | 7/10 | 0XC530F2C0... $26.85K | |
78 | $6,771,047.81 | 0.02% | / | 0X50C42DEA... $2.99M | |
79 | $6,301,450.58 | 0.02% | 36/70 | USDT/0... $912.01K | |
80 | $6,053,941.85 | 0.02% | 33/37 | ATOM/USDT... $1.30M | |
81 | $5,923,373.97 | 0.02% | / | USDT/EQAAA... $2.78M | |
82 | $5,876,655.74 | 0.02% | 9/17 | 0XF22BEDE2... $1.48M | |
83 | $5,817,530.09 | 0.02% | 15/19 | BTC/CACAO... $2.24M | |
84 | $5,790,117.39 | 0.02% | 11/20 | 0XE7A24EF0... $1.47M | |
85 | $5,704,721.95 | 0.02% | 11/27 | USDC/0X335... $611.60K | |
86 | $5,697,410.34 | 0.02% | 66/123 | WCRO/0XC21... $2.01M | |
87 | $5,691,214.75 | 0.02% | 5/5 | WBTC/USDC... $1.65M | |
88 | $5,300,799.71 | 0.02% | / | 0X2CAE934A... $1.07M | |
89 | $5,085,592.84 | 0.02% | 17/25 | APT/0XF22B... $1.24M | |
90 | $5,066,912.81 | 0.02% | / | 0X5A7D6B2F... $1.50M | |
91 | $4,988,528.28 | 0.02% | / | HGD4DC6QYC... $1.34K | |
92 | $4,901,120.30 | 0.02% | 26/58 | USDC/ALGO... $1.80M | |
93 | $4,791,584.11 | 0.02% | / | 0X160345FC... $70.01K | |
94 | $4,754,659.56 | 0.02% | 70/156 | STG/0X0B2C... $647.28K | |
95 | $4,671,491.32 | 0.02% | 18/106 | DOT/USDC... $1.44M | |
96 | $4,607,086.62 | 0.02% | 230/269 | 0X2D0AFED8... $558.67K | |
97 | $4,462,113.28 | 0.02% | 26/34 | USDC/0X82A... $913.11K | |
98 | $4,435,830.62 | 0.02% | / | GU7NS9XCWG... $23.51K | |
99 | $4,377,113.64 | 0.02% | 12/14 | BTC/USDC... $2.07M | |
100 | $4,279,643.65 | 0.01% | / | -/- - |
CoinMapAi is your gateway to the Web 3 world, serving as a guide to help you quickly familiarize yourself with and enter the world of cryptocurrency.