# | 이름 | 가격 | 24시간 | 인덱스 가격 | 스프레드 | 펀딩 비율 | 미결제약정 | 24시간 거래량 |
---|
1 | $104,638.3 | 2.22% | $104,675.62 | 0.01% | 0.01% | $6,196,252,964 | $13,057,321,032 | |
2 | $3,273.71 | 1.84% | $3,270.69 | 0.01% | 0.01% | $2,632,338,311 | $4,585,309,781 | |
3 | $3.26 | 2.28% | $3.25 | 0.02% | 0.01% | $1,415,851,653 | $1,974,247,348 | |
4 | $263.77 | 4.03% | $263.76 | 0.02% | 0.01% | $1,067,958,463 | $737,228,770 | |
5 | $38.67 | 7.09% | $38.67 | 0.01% | 0.01% | $163,287,516 | $509,249,969 | |
6 | $0.36 | 6.10% | $0.36 | 0.03% | 0.02% | $377,336,378 | $142,832,297 | |
7 | $3.65 | 10.28% | $3.65 | 0.03% | 0.02% | $31,395,486 | $137,094,226 | |
8 | $0.092 | 3.74% | $0.091 | 0.02% | 0.01% | $32,006,232 | $77,293,906 | |
9 | $7.12 | 0.79% | $7.12 | 0.07% | 0.06% | $197,728,141 | $56,315,976 | |
10 | $104,606 | 1.79% | $104,598.59 | 0.01% | -0.02% | $0 | $48,772,100 | |
11 | $104,566 | 2.31% | $104,593.78 | 0.01% | -0.02% | $45,585,694 | $48,669,413 | |
12 | $25.54 | 4.68% | $25.54 | 0.03% | 0.01% | $184,602,265 | $48,352,841 | |
13 | $4.58 | 3.68% | $4.58 | 0.03% | 0.01% | $188,825,715 | $47,455,596 | |
14 | $1.11 | 1.32% | $1.11 | 0.10% | 0.01% | $21,376,040 | $45,161,492 | |
15 | $0.81 | 18.92% | $0.81 | 0.05% | 0.01% | $15,956,882 | $45,074,378 | |
16 | $1.00 | 1.18% | $1.00 | 0.01% | 0.01% | $216,059,608 | $44,895,229 | |
17 | $1.98 | 8.62% | $1.98 | 0.08% | 0.01% | $27,598,579 | $44,763,590 | |
18 | $0.18 | 11.93% | $0.18 | 0.11% | 0.01% | $17,163,422 | $43,178,282 | |
19 | $0 | 2.93% | $0.0(4)15 | 0.06% | 0.01% | $135,752,900 | $42,835,683 | |
20 | $2.41 | 16.24% | $2.41 | 0.06% | 0.01% | $67,548,478 | $42,663,699 | |
21 | $0.32 | 3.40% | $0.32 | 0.21% | 0.01% | $5,424,075 | $41,275,180 | |
22 | $0.32 | 3.41% | $0.32 | 0.02% | 0.01% | $216,805,162 | $37,207,089 | |
23 | $0.029 | 5.61% | $0.029 | 0.17% | -0.27% | $6,686,990 | $34,624,513 | |
24 | $0.83 | 7.59% | $0.83 | 0.01% | 0.01% | $38,252,601 | $33,585,449 | |
25 | $0.59 | 2.88% | $0.59 | 0.03% | 0.01% | $6,250,022 | $32,001,543 | |
26 | $0.075 | 14.69% | $0.075 | 0.04% | 0.01% | $11,291,204 | $29,654,190 | |
27 | $1.32 | 4.77% | $1.32 | 0.03% | 0.01% | $146,444,009 | $28,521,403 | |
28 | $0.88 | 5.18% | $0.88 | 0.05% | -0.09% | $69,842,113 | $28,304,354 | |
29 | $0.009 | 0.91% | $0.0090 | 0.14% | 0.20% | $11,347,401 | $27,869,096 | |
30 | $263.66 | 4.27% | $264.02 | 0.09% | -0.00% | $267,649,304 | $24,964,215 | |
31 | $0.60 | 17.36% | $0.60 | 0.07% | 0.01% | $19,812,225 | $24,874,417 | |
32 | $0.005 | 2.93% | $0.0045 | 0.20% | 0.01% | $3,948,181 | $24,284,513 | |
33 | $1.30 | 3.35% | $1.30 | 0.02% | 0.01% | $95,914,850 | $23,051,557 | |
34 | $3,270 | 1.95% | $3,269.73 | 0.01% | -0.02% | $34,449,585 | $22,193,722 | |
35 | $3,278.92 | 1.31% | $3,277.89 | 0.01% | -0.02% | $0 | $22,088,169 | |
36 | $0.033 | 3.32% | $0.032 | 0.05% | 0.01% | $29,609,217 | $21,988,956 | |
37 | $3.23 | 1.43% | $3.25 | 0.03% | 0.01% | $413,074,857 | $21,633,690 | |
38 | $0.43 | 3.21% | $0.43 | 0.03% | 0.01% | $71,123,152 | $21,230,895 | |
39 | $0.21 | 23.74% | $0.21 | 0.09% | 0.01% | $10,390,617 | $18,997,571 | |
40 | $351.83 | 5.78% | $351.88 | 0.03% | 0.01% | $42,105,799 | $18,224,439 | |
41 | $2.96 | 6.55% | $2.96 | 0.07% | 0.01% | $41,957,803 | $17,895,422 | |
42 | $0.22 | 2.95% | $0.21 | 0.05% | 0.01% | $11,424,103 | $17,213,790 | |
43 | $0.23 | 7.23% | $0.23 | 0.07% | 0.01% | $4,600,678 | $16,455,958 | |
44 | $3.13 | 4.19% | $3.12 | 0.13% | 0.01% | $19,863,514 | $16,387,871 | |
45 | $0.18 | 6.88% | $0.18 | 0.13% | 0.01% | $28,306,863 | $15,400,218 | |
46 | $26.07 | 8.20% | $26.05 | 0.02% | 0.01% | $32,808,542 | $15,322,617 | |
47 | $13.14 | 3.17% | $13.14 | 0.07% | 0.01% | $28,026,438 | $14,962,423 | |
48 | $0.61 | 12.18% | $0.61 | 0.02% | 0.01% | $6,539,541 | $14,922,322 | |
49 | $0.005 | 0.45% | $0.0053 | 0.06% | 0.01% | $13,275,972 | $14,701,094 | |
50 | $0.048 | 4.08% | $0.048 | 0.08% | 0.01% | $81,215,663 | $14,069,598 | |
51 | $0 | 3.30% | $0.0(4)11 | 0.18% | 0.01% | $1,530,813 | $13,937,488 | |
52 | $0.25 | 5.80% | $0.25 | 0.02% | 0.01% | $45,973,552 | $12,998,637 | |
53 | $413.18 | 0.38% | $412.66 | 0.04% | 0.01% | $82,377,417 | $12,449,423 | |
54 | $0.41 | 6.22% | $0.41 | 0.07% | 0.01% | $45,140,753 | $12,409,706 | |
55 | $117.44 | 3.22% | $117.45 | 0.04% | 0.01% | $67,485,153 | $11,811,434 | |
56 | $0.86 | 1.58% | $0.86 | 0.01% | 0.01% | $20,620,237 | $11,655,931 | |
57 | $0.10 | 11.91% | $0.10 | 0.23% | 0.01% | $2,604,498 | $11,330,464 | |
58 | $0.18 | 30.44% | $0.18 | 0.11% | 0.01% | $1,046,241 | $11,132,035 | |
59 | $1.43 | 2.50% | $1.43 | 0.04% | 0.01% | $55,327,945 | $11,092,239 | |
60 | $0.026 | 6.49% | $0.025 | 0.06% | 0.01% | $7,013,863 | $9,564,254 | |
61 | $0.36 | 5.40% | $0.36 | 0.08% | 0.01% | $22,733,043 | $9,203,242 | |
62 | $0 | 3.30% | $0.0(4)20 | 0.03% | 0.01% | $40,601,263 | $8,947,979 | |
63 | $0.30 | 0.55% | $0.30 | 0.07% | 0.01% | $3,302,694 | $8,785,635 | |
64 | $0.36 | 5.41% | $0.36 | 0.04% | 0.01% | $92,015,379 | $8,729,253 | |
65 | $34.43 | 3.35% | $34.43 | 0.06% | 0.01% | $25,309,666 | $8,567,069 | |
66 | $5.19 | 0.48% | $5.19 | 0.06% | 0.01% | $72,012,265 | $8,536,353 | |
67 | $7.22 | 0.80% | $7.22 | 0.04% | 0.01% | $62,914,258 | $8,513,872 | |
68 | $0.78 | 7.16% | $0.77 | 0.09% | 0.01% | $2,876,432 | $8,454,875 | |
69 | $37.40 | 0.55% | $37.38 | 0.04% | 0.01% | $100,358,897 | $8,200,279 | |
70 | $0.10 | 4.40% | $0.10 | 0.25% | -0.19% | $1,518,613 | $8,151,866 | |
71 | $0.18 | 1.20% | $0.18 | 0.05% | 0.01% | $7,896,044 | $7,651,683 | |
72 | $0.27 | 1.86% | $0.27 | 0.07% | 0.01% | $45,680,598 | $7,465,363 | |
73 | $0.085 | 7.63% | $0.084 | 0.12% | 0.01% | $5,256,348 | $7,450,461 | |
74 | $0.13 | 8.11% | $0.13 | 0.15% | 0.01% | $3,920,890 | $7,192,072 | |
75 | $21.71 | 3.93% | $21.72 | 0.08% | 0.01% | $43,894,965 | $7,073,237 | |
76 | $0.56 | 0.88% | $0.55 | 0.07% | 0.00% | $8,400,428 | $7,030,173 | |
77 | $0.27 | 5.29% | $0.27 | 0.06% | 0.01% | $4,701,929 | $7,005,070 | |
78 | $0.32 | 0.15% | $0.32 | 0.03% | 0.01% | $2,634,340 | $7,001,514 | |
79 | $1.46 | 3.09% | $1.46 | 0.16% | 0.01% | $7,511,578 | $6,761,939 | |
80 | $0 | 9.52% | $0.0(3)13 | 0.15% | 0.01% | $30,232,857 | $6,711,481 | |
81 | $6.55 | 2.69% | $6.55 | 0.05% | 0.01% | $135,316,498 | $6,550,542 | |
82 | $0.79 | 1.63% | $0.79 | 0.08% | -0.04% | $7,294,243 | $6,506,347 | |
83 | $0.13 | 3.28% | $0.13 | 0.05% | 0.01% | $75,295,437 | $6,497,840 | |
84 | $2.15 | 8.79% | $2.15 | 0.05% | 0.01% | $11,537,099 | $6,204,096 | |
85 | $0.033 | 3.24% | $0.033 | 0.03% | 0.01% | $29,626,079 | $6,117,435 | |
86 | $8.58 | 2.37% | $8.58 | 0.03% | 0.01% | $44,631,740 | $6,077,753 | |
87 | $4.08 | 4.13% | $4.08 | 0.07% | 0.01% | $6,284,818 | $6,036,587 | |
88 | $110,560.2 | 2.00% | $104,585.48 | 0.01% | 0.00% | $12,783,302 | $5,945,679 | |
89 | $8.21 | 9.43% | $8.21 | 0.06% | 0.04% | $26,352,307 | $5,689,981 | |
90 | $0.60 | 0.36% | $0.60 | 0.05% | 0.01% | $7,047,954 | $5,636,585 | |
91 | $3.21 | 0.88% | $3.22 | 0.04% | -0.04% | $0 | $5,632,759 | |
92 | $116.6 | 4.65% | $116.60 | 0.07% | 0.01% | $8,510,137 | $5,621,392 | |
93 | $20.73 | 2.67% | $20.72 | 0.06% | 0.01% | $25,284,517 | $5,501,233 | |
94 | $0.005 | 3.80% | $0.0046 | 0.13% | 0.02% | $30,728,928 | $5,458,385 | |
95 | $0.002 | 0.98% | $0.0022 | 0.08% | 0.01% | $17,713,067 | $5,443,031 | |
96 | $0.56 | 3.84% | $0.56 | 0.04% | 0.01% | $35,527,877 | $5,366,624 | |
97 | $263.53 | 3.94% | $263.74 | 0.05% | -0.10% | $0 | $5,316,145 | |
98 | $5.07 | 4.33% | $5.08 | 0.04% | 0.01% | $48,796,794 | $5,214,410 | |
99 | $1.91 | 5.62% | $1.91 | 0.05% | 0.01% | $3,045,307 | $5,095,859 | |
100 | $0.005 | 1.88% | $0.0053 | 0.06% | 0.01% | $4,177,492 | $5,016,112 |
암호화폐를 구매하는 방법은 다양합니다. 본 가이드는 Bitget Futures 구매 방법에 대한 단계별 설명을 제공하며, Bitget Futures와 유사한 다른 암호화폐를 발견하는 데 도움을 줍니다.