# | 名字 | 价格 | 24小时 | 指数价格 | 传播 | 资金费率 | 未平仓合约 | 24小时交易量 |
---|
1 | BTC_USDT | ¥679,885.80 | 0.36% | ¥679,839.43 | 0.01% | 0.03% | ¥44,421,585,786 | ¥115,445,056,882 |
2 | ETH_USDT | ¥22,182.91 | 2.27% | ¥22,171.60 | 0.01% | 0.00% | ¥12,014,106,570 | ¥39,928,385,561 |
3 | DOGE_USDT | ¥2.70 | 8.66% | ¥2.69 | 0.01% | 0.02% | ¥2,780,016,709 | ¥23,493,057,998 |
4 | SOL_USDT | ¥1,689.60 | 4.41% | ¥1,689.79 | 0.01% | 0.03% | ¥5,823,670,789 | ¥18,536,458,433 |
5 | XRP_USDT | ¥7.86 | 2.45% | ¥7.86 | 0.02% | 0.03% | ¥193,502,997 | ¥10,980,859,789 |
6 | 1000PEPE_USDT | ¥0.13 | 10.71% | ¥0.13 | 0.01% | 0.02% | ¥375,517,612 | ¥8,133,035,177 |
7 | ADA_USDT | ¥5.80 | 6.77% | ¥5.80 | 0.01% | 0.02% | ¥139,193,198 | ¥7,689,033,328 |
8 | 1000BONK_USDT | ¥0.35 | 11.05% | ¥0.35 | 0.01% | 0.01% | ¥197,573,066 | ¥6,790,115,826 |
9 | SUI_USDT | ¥25.19 | 8.89% | ¥25.19 | 0.01% | 0.02% | ¥537,836,883 | ¥5,094,948,084 |
10 | XLM_USDT | ¥1.76 | 5.37% | ¥1.75 | 0.01% | 0.01% | ¥21,730,023 | ¥3,534,274,639 |
11 | WIF_USDT | ¥22.28 | 11.44% | ¥22.26 | 0.01% | 0.02% | ¥139,145,971 | ¥3,468,411,892 |
12 | HBAR_USDT | ¥0.87 | 12.25% | ¥0.87 | 0.02% | 0.01% | ¥39,045,611 | ¥3,059,167,536 |
13 | APT_USDT | ¥83.93 | 2.89% | ¥83.85 | 0.01% | 0.01% | ¥54,033,583 | ¥3,055,816,209 |
14 | BNB_USDT | ¥4,379.89 | 2.04% | ¥4,376.84 | 0.01% | 0.02% | ¥83,182,295 | ¥2,446,897,957 |
15 | GOAT_USDT | ¥6.54 | 22.12% | ¥6.53 | 0.03% | 0.06% | ¥236,199,568 | ¥2,307,618,939 |
16 | MOODENG_USDT | ¥3.07 | 25.97% | ¥3.06 | 0.01% | 0.01% | ¥3,089,902,046 | ¥2,267,831,446 |
17 | OM_USDT | ¥27.14 | 3.29% | ¥27.13 | 0.02% | 0.03% | ¥1,471,930,684 | ¥2,137,002,606 |
18 | 1000SHIB_USDT | ¥0.17 | 7.38% | ¥0.17 | 0.01% | 0.01% | ¥106,756,419 | ¥2,001,194,201 |
19 | 1000FLOKI_USDT | ¥1.75 | 5.05% | ¥1.75 | 0.01% | 0.01% | ¥66,764,131 | ¥1,725,875,575 |
20 | AVAX_USDT | ¥240.60 | 4.84% | ¥240.56 | 0.01% | 0.01% | ¥49,127,500 | ¥1,525,987,757 |
21 | WLD_USDT | ¥15.17 | 10.43% | ¥15.16 | 0.21% | 0.01% | ¥44,059,320 | ¥1,424,812,981 |
22 | LINK_USDT | ¥103.12 | 4.71% | ¥103.12 | 0.02% | 0.01% | ¥39,034,657 | ¥1,339,065,051 |
23 | CATI_USDT | ¥4.05 | 6.95% | ¥4.04 | 0.02% | 0.01% | ¥188,928 | ¥1,305,592,087 |
24 | ORDI_USDT | ¥255.26 | 7.55% | ¥255.32 | 0.01% | 0.01% | ¥37,919,630 | ¥1,249,985,377 |
25 | NEAR_USDT | ¥39.27 | 7.67% | ¥39.24 | 0.02% | 0.01% | ¥135,509,027 | ¥1,197,625,140 |
26 | LTC_USDT | ¥606.23 | 4.99% | ¥606.02 | 0.01% | 0.01% | ¥19,616,611 | ¥1,167,023,163 |
27 | DOT_USDT | ¥40.82 | 4.02% | ¥40.81 | 0.02% | 0.01% | ¥41,874,746 | ¥1,129,082,319 |
28 | POPCAT_USDT | ¥11.03 | 18.63% | ¥11.02 | 0.02% | 0.02% | ¥40,579,426 | ¥1,035,754,059 |
29 | ENA_USDT | ¥3.71 | 6.22% | ¥3.71 | 0.02% | 0.01% | ¥45,549,589 | ¥969,431,879 |
30 | ARB_USDT | ¥4.76 | 5.85% | ¥4.75 | 0.02% | 0.01% | ¥25,307,727 | ¥883,664,082 |
31 | BOME_USDT | ¥0.065 | 10.55% | ¥0.067 | 0.01% | 0.01% | ¥44,677,320 | ¥873,309,244 |
32 | XTZ_USDT | ¥7.68 | 0.75% | ¥7.68 | 0.09% | -0.02% | ¥9,937,985 | ¥850,408,532 |
33 | FIL_USDT | ¥30.27 | 6.93% | ¥30.26 | 0.02% | 0.01% | ¥19,383,345 | ¥824,879,317 |
34 | FTM_USDT | ¥4.76 | 7.95% | ¥4.76 | 0.02% | 0.01% | ¥16,649,431 | ¥823,989,137 |
35 | TAO_USDT | ¥3,316.67 | 7.30% | ¥3,316.96 | 0.01% | 0.01% | ¥21,080,029 | ¥822,334,351 |
36 | FET_USDT | ¥8.90 | 6.48% | ¥8.90 | 0.11% | 0.01% | ¥22,092,607 | ¥821,868,880 |
37 | TIA_USDT | ¥35.56 | 6.43% | ¥35.53 | 0.09% | 0.01% | ¥28,464,422 | ¥817,851,499 |
38 | RENDER_USDT | ¥54.97 | 6.87% | ¥54.95 | 0.01% | 0.01% | ¥17,794,507 | ¥773,450,265 |
39 | CRV_USDT | ¥2.64 | 15.51% | ¥2.64 | 0.27% | 0.01% | ¥26,964,231 | ¥753,360,685 |
40 | TROY_USDT | ¥0.028 | 2.13% | ¥0.027 | 0.03% | 0.01% | ¥4,021 | ¥743,035,283 |
41 | DOGS_USDT | ¥0.0072 | 10.71% | ¥0.0044 | 0.02% | 0.01% | ¥11,364,414 | ¥738,646,947 |
42 | MASK_USDT | ¥20.66 | 5.24% | ¥20.64 | 0.08% | 0.01% | ¥475,915,238 | ¥733,698,555 |
43 | OP_USDT | ¥11.94 | 6.17% | ¥11.92 | 0.02% | 0.01% | ¥16,801,498 | ¥729,505,538 |
44 | ARKM_USDT | ¥14.94 | 1.22% | ¥14.93 | 0.02% | 0.01% | ¥22,095,621 | ¥693,546,437 |
45 | ETC_USDT | ¥181.71 | 5.21% | ¥181.53 | 0.01% | 0.01% | ¥26,724,515 | ¥690,414,383 |
46 | NEIROETH_USDT | ¥0.55 | 21.23% | ¥0.55 | 0.01% | 0.01% | ¥53,206,543 | ¥685,747,387 |
47 | BCH_USDT | ¥3,151.32 | 3.73% | ¥3,150.53 | 0.02% | -0.01% | ¥29,156,807 | ¥671,609,204 |
48 | SEI_USDT | ¥3.32 | 9.25% | ¥3.32 | 0.07% | 0.02% | ¥52,034,714 | ¥661,583,358 |
49 | 1000SATS_USDT | ¥0 | 9.31% | ¥0.0016 | 0.04% | 0.01% | ¥14,911,237 | ¥641,989,803 |
50 | AAVE_USDT | ¥1,124.15 | 4.73% | ¥1,123.50 | 0.02% | 0.01% | ¥15,006,410 | ¥623,838,399 |
51 | APE_USDT | ¥7.80 | 5.23% | ¥7.80 | 0.02% | 0.01% | ¥68,994,683 | ¥581,950,777 |
52 | ATOM_USDT | ¥44.52 | 2.35% | ¥44.52 | 0.02% | 0.00% | ¥15,415,378 | ¥580,897,127 |
53 | INJ_USDT | ¥169.12 | 7.24% | ¥169.03 | 0.20% | 0.01% | ¥17,882,679 | ¥570,211,516 |
54 | IO_USDT | ¥16.94 | 2.95% | ¥16.94 | 0.04% | 0.01% | ¥10,271,999 | ¥560,613,943 |
55 | ONDO_USDT | ¥6.95 | 6.17% | ¥6.95 | 0.01% | 0.01% | ¥20,979,506 | ¥554,146,334 |
56 | BANANA_USDT | ¥447.57 | 2.85% | ¥447.53 | 0.03% | 0.01% | ¥7,386,121 | ¥552,244,507 |
57 | JASMY_USDT | ¥0.14 | 8.67% | ¥0.14 | 0.02% | 0.01% | ¥7,895,921 | ¥527,644,473 |
58 | POL_USDT | ¥3.10 | 2.12% | ¥3.10 | 0.01% | 0.01% | ¥8,404,092 | ¥522,573,209 |
59 | NOT_USDT | ¥0.050 | 9.06% | ¥0.049 | 0.01% | 0.01% | ¥16,074,839 | ¥521,275,868 |
60 | GRT_USDT | ¥1.62 | 6.37% | ¥1.61 | 0.02% | 0.01% | ¥6,884,345 | ¥502,807,364 |
61 | GALA_USDT | ¥0.20 | 7.74% | ¥0.19 | 0.04% | 0.01% | ¥18,569,606 | ¥499,258,276 |
62 | TURBO_USDT | ¥0.057 | 13.02% | ¥0.055 | 0.20% | 0.01% | ¥22,271,879 | ¥499,228,601 |
63 | T_USDT | ¥0.19 | 13.43% | ¥0.19 | 0.04% | -0.45% | ¥1,733,329 | ¥497,182,157 |
64 | PEOPLE_USDT | ¥0.41 | 11.19% | ¥0.41 | 0.02% | 0.01% | ¥34,141,226 | ¥480,901,018 |
65 | TON_USDT | ¥38.03 | 4.58% | ¥38.02 | 0.01% | 0.01% | ¥11,995,648 | ¥480,824,163 |
66 | STMX_USDT | ¥0.050 | 14.80% | ¥0.047 | 0.15% | -0.23% | ¥1,331,713 | ¥474,635,311 |
67 | UNI_USDT | ¥62.93 | 8.16% | ¥62.87 | 0.01% | 0.01% | ¥16,066,333 | ¥473,275,222 |
68 | ALGO_USDT | ¥1.52 | 10.12% | ¥1.53 | 0.05% | 0.01% | ¥10,061,066 | ¥450,839,039 |
69 | STX_USDT | ¥13.02 | 7.48% | ¥13.01 | 0.02% | 0.01% | ¥17,473,173 | ¥421,797,156 |
70 | TRX_USDT | ¥1.40 | 4.33% | ¥1.40 | 0.02% | 0.01% | ¥72,598,605 | ¥403,467,317 |
71 | MEW_USDT | ¥0.072 | 9.03% | ¥0.074 | 0.05% | 0.01% | ¥36,763,294 | ¥353,336,358 |
72 | JUP_USDT | ¥7.70 | 8.49% | ¥7.70 | 0.02% | 0.01% | ¥14,489,728 | ¥352,670,762 |
73 | TRB_USDT | ¥460.44 | 8.03% | ¥460.12 | 0.01% | 0.01% | ¥9,623,712 | ¥352,024,191 |
74 | EOS_USDT | ¥4.48 | 5.21% | ¥4.48 | 0.16% | 0.01% | ¥11,305,180 | ¥328,508,094 |
75 | EIGEN_USDT | ¥16.09 | 9.06% | ¥16.10 | 0.01% | 0.01% | ¥14,757,227 | ¥305,366,955 |
76 | RUNE_USDT | ¥36.49 | 5.92% | ¥36.46 | 0.02% | 0.01% | ¥13,120,902 | ¥299,167,188 |
77 | STRK_USDT | ¥3.26 | 6.53% | ¥3.26 | 0.02% | 0.01% | ¥4,826,684 | ¥296,000,321 |
78 | KAS_USDT | ¥1.10 | 5.63% | ¥1.10 | 0.03% | 0.01% | ¥13,212,878 | ¥295,450,993 |
79 | ICP_USDT | ¥64.76 | 4.03% | ¥64.70 | 0.02% | 0.01% | ¥5,107,601 | ¥295,313,277 |
80 | SAGA_USDT | ¥12.32 | 11.40% | ¥12.31 | 0.02% | 0.01% | ¥12,322,055 | ¥293,477,438 |
81 | LDO_USDT | ¥7.99 | 8.66% | ¥7.99 | 0.02% | 0.01% | ¥4,770,751 | ¥289,509,062 |
82 | MKR_USDT | ¥10,997.37 | 0.24% | ¥10,983.60 | 0.03% | 0.01% | ¥14,011,972 | ¥287,869,593 |
83 | 1000RATS_USDT | ¥0.67 | 13.81% | ¥0.67 | 0.01% | 0.01% | ¥6,496,491 | ¥280,151,532 |
84 | ENS_USDT | ¥124.32 | 6.56% | ¥124.34 | 0.02% | 0.01% | ¥7,838,653 | ¥263,153,964 |
85 | SAND_USDT | ¥2.39 | 6.43% | ¥2.38 | 0.02% | 0.01% | ¥6,476,544 | ¥259,577,162 |
86 | UXLINK_USDT | ¥4.15 | 0.29% | ¥4.15 | 0.02% | 0.01% | ¥9,300,242 | ¥256,959,316 |
87 | DYDX_USDT | ¥8.64 | 5.69% | ¥8.63 | 0.08% | 0.01% | ¥41,000,755 | ¥256,428,608 |
88 | PENDLE_USDT | ¥35.39 | 5.48% | ¥35.39 | 0.01% | 0.01% | ¥21,026,049 | ¥252,909,605 |
89 | RNDR_USDT | ¥46.76 | 2.81% | ¥46.78 | 0.03% | 0.01% | ¥14,867,195 | ¥252,717,679 |
90 | PYTH_USDT | ¥2.95 | 1.52% | ¥2.95 | 0.02% | 0.01% | ¥8,219,906 | ¥248,387,539 |
91 | THETA_USDT | ¥11.76 | 7.76% | ¥11.75 | 0.02% | 0.01% | ¥7,283,477 | ¥244,100,953 |
92 | ETHFI_USDT | ¥10.68 | 9.28% | ¥10.68 | 0.03% | 0.01% | ¥6,990,913 | ¥232,060,214 |
93 | JTO_USDT | ¥19.09 | 10.54% | ¥19.08 | 0.01% | 0.01% | ¥12,551,123 | ¥231,785,892 |
94 | VET_USDT | ¥0.22 | 6.66% | ¥0.22 | 0.05% | 0.01% | ¥3,471,412 | ¥227,920,345 |
95 | CHZ_USDT | ¥0.52 | 7.20% | ¥0.51 | 0.01% | 0.01% | ¥6,824,988 | ¥213,665,466 |
96 | AR_USDT | ¥124.08 | 7.42% | ¥124.06 | 0.02% | 0.01% | ¥3,473,337 | ¥204,912,473 |
97 | BIGTIME_USDT | ¥0.99 | 8.84% | ¥0.98 | 0.04% | 0.01% | ¥24,878,386 | ¥203,471,682 |
98 | POLYX_USDT | ¥2.12 | 7.95% | ¥2.11 | 0.02% | 0.01% | ¥2,114,954 | ¥194,882,630 |
99 | GMT_USDT | ¥1.11 | 8.15% | ¥1.11 | 0.01% | 0.01% | ¥4,208,465 | ¥187,144,822 |
100 | MEME_USDT | ¥0.086 | 9.91% | ¥0.089 | 0.03% | 0.01% | ¥20,134,179 | ¥179,090,863 |
说到购买加密货币,你有很多选择。我们的指南将逐步指导你如何在Bitunix Futures购买,并帮助你在Bitunix Futures发现与之类似的其他加密货币。