# | 名字 | 价格 | 24小时 | 指数价格 | 传播 | 资金费率 | 未平仓合约 | 24小时交易量 |
---|
1 | ETH_USDT | ¥24,740.49 | 4.07% | ¥24,707.58 | 0.01% | 0.03% | ¥8,847,262,728 | ¥9,127,754,874 |
2 | BTC_USDT | ¥707,565.87 | 1.77% | ¥706,920.22 | 0.01% | 0.01% | ¥15,800,730,160 | ¥5,576,376,002 |
3 | DOGE_USDT | ¥3.08 | 6.54% | ¥3.07 | 20.00% | 0.06% | ¥391,853,560 | ¥4,586,344,367 |
4 | XRP_USDT | ¥10.73 | 3.76% | ¥10.71 | 6.67% | 0.01% | ¥255,286,844 | ¥1,675,755,789 |
5 | ADA_USDT | ¥7.75 | 11.07% | ¥7.72 | 9.09% | 0.01% | ¥115,364,462 | ¥1,143,578,172 |
6 | SOL_USDT | ¥1,848.68 | 0.62% | ¥1,847.74 | 0.04% | 0.03% | ¥335,089,009 | ¥1,053,035,146 |
7 | PEPE_USDT | ¥0 | 2.46% | ¥0.0(3)14 | - | 0.01% | ¥141,958,840 | ¥794,550,235 |
8 | SHIB_USDT | ¥0 | 5.35% | ¥0.0(3)18 | 100.00% | 0.01% | ¥84,436,081 | ¥677,624,527 |
9 | XLM_USDT | ¥3.68 | 56.44% | ¥3.67 | 16.67% | 0.01% | ¥16,172,559 | ¥672,930,414 |
10 | DOT_USDT | ¥62.77 | 37.56% | ¥62.77 | 1.15% | 0.01% | ¥47,599,153 | ¥398,983,348 |
11 | LTC_USDT | ¥717.25 | 9.56% | ¥715.58 | 0.10% | 0.03% | ¥71,841,240 | ¥343,938,494 |
12 | SUI_USDT | ¥24.94 | 0.65% | ¥24.91 | 2.86% | 0.04% | ¥112,950,071 | ¥312,333,409 |
13 | PNUT_USDT | ¥8.32 | 3.18% | ¥8.30 | 8.33% | 0.03% | ¥31,847,964 | ¥304,566,168 |
14 | BNB_USDT | ¥4,738.21 | 5.31% | ¥4,732.72 | 0.02% | 0.01% | ¥119,474,341 | ¥288,833,153 |
15 | FIL_USDT | ¥39.75 | 16.90% | ¥39.56 | 1.82% | 0.01% | ¥687,183,373 | ¥285,232,647 |
16 | AVAX_USDT | ¥303.80 | 6.40% | ¥303.99 | 0.24% | 0.04% | ¥65,077,612 | ¥217,995,053 |
17 | BCH_USDT | ¥3,667.88 | 3.99% | ¥3,669.18 | 0.08% | 0.01% | ¥22,412,430 | ¥211,519,719 |
18 | WIF_USDT | ¥23.67 | 6.15% | ¥23.63 | 3.03% | 0.02% | ¥40,382,136 | ¥195,882,406 |
19 | HBAR_USDT | ¥1.13 | 14.93% | ¥1.12 | 50.00% | 0.01% | ¥21,675,261 | ¥165,482,895 |
20 | ATOM_USDT | ¥59.34 | 12.85% | ¥59.31 | 1.22% | 0.01% | ¥20,056,258 | ¥152,418,488 |
21 | FLOKI_USDT | ¥0 | 1.70% | ¥0.0018 | - | 0.01% | ¥44,513,760 | ¥143,682,876 |
22 | SOLO_USDT | ¥4.47 | 14.45% | ¥4.48 | 14.29% | 0.01% | ¥1,792,634 | ¥140,364,988 |
23 | TRB_USDT | ¥518.82 | 9.63% | ¥518.43 | 0.14% | 0.04% | ¥10,010,300 | ¥138,105,307 |
24 | ORDI_USDT | ¥286.67 | 8.06% | ¥286.75 | 0.25% | 0.01% | ¥22,132,643 | ¥133,319,292 |
25 | TON_USDT | ¥45.51 | 14.75% | ¥45.45 | 1.59% | 0.01% | ¥17,572,432 | ¥119,924,165 |
26 | LINK_USDT | ¥126.88 | 14.78% | ¥126.66 | 1.14% | 0.02% | ¥51,888,348 | ¥118,721,877 |
27 | GALA_USDT | ¥0.24 | 20.04% | ¥0.24 | 100.00% | 0.02% | ¥12,783,530 | ¥107,930,615 |
28 | POPCAT_USDT | ¥10.55 | 0.63% | ¥10.56 | 6.67% | 0.01% | ¥29,126,167 | ¥105,345,428 |
29 | NEAR_USDT | ¥44.62 | 9.01% | ¥44.60 | 1.61% | 0.01% | ¥48,167,320 | ¥104,002,507 |
30 | ETC_USDT | ¥217.12 | 7.46% | ¥216.79 | 0.33% | 0.01% | ¥39,478,829 | ¥103,157,880 |
31 | TIA_USDT | ¥51.18 | 30.87% | ¥51.10 | 1.41% | 0.02% | ¥17,348,768 | ¥100,239,405 |
32 | WLD_USDT | ¥17.05 | 10.15% | ¥17.02 | 4.17% | 0.03% | ¥32,869,043 | ¥99,559,342 |
33 | ARB_USDT | ¥6.20 | 11.40% | ¥6.20 | 11.11% | 0.01% | ¥47,607,329 | ¥98,563,658 |
34 | KAS_USDT | ¥1.11 | 2.91% | ¥1.11 | 50.00% | 0.09% | ¥58,842,993 | ¥97,570,375 |
35 | UNI_USDT | ¥79.21 | 17.91% | ¥79.09 | 0.91% | 0.01% | ¥44,720,103 | ¥97,474,813 |
36 | BAN_USDT | ¥1.00 | 2.23% | ¥0.99 | 50.00% | 0.03% | ¥16,260,399 | ¥93,440,303 |
37 | RATS_USDT | ¥0 | 4.93% | ¥0.0(3)72 | - | 0.06% | ¥15,375,508 | ¥90,379,063 |
38 | BONK_USDT | ¥0 | 0.99% | ¥0.0(3)35 | 100.00% | 0.01% | ¥34,773,071 | ¥89,829,702 |
39 | MOODENG_USDT | ¥2.76 | 1.78% | ¥2.75 | 25.00% | 0.02% | ¥14,656,206 | ¥89,285,054 |
40 | ACT_USDT | ¥3.26 | 3.32% | ¥3.26 | 20.00% | 0.02% | ¥13,429,006 | ¥87,573,101 |
41 | GOAT_USDT | ¥5.92 | 1.75% | ¥5.90 | 11.11% | 0.06% | ¥17,195,192 | ¥86,306,979 |
42 | SLERF_USDT | ¥2.38 | 6.53% | ¥2.38 | 25.00% | 0.01% | ¥8,611,994 | ¥83,237,465 |
43 | FET_USDT | ¥10.21 | 15.04% | ¥10.20 | 6.67% | 0.05% | ¥35,872,797 | ¥76,852,481 |
44 | JASMY_USDT | ¥0.18 | 32.43% | ¥0.18 | 100.00% | 0.02% | ¥7,734,458 | ¥70,949,722 |
45 | OP_USDT | ¥16.00 | 5.37% | ¥15.97 | 4.35% | 0.01% | ¥37,792,282 | ¥69,452,713 |
46 | X_USDT | ¥0 | 8.85% | ¥0.0015 | - | 0.03% | ¥13,489,422 | ¥68,871,733 |
47 | ONDO_USDT | ¥7.65 | 8.87% | ¥7.63 | 9.09% | 0.02% | ¥14,610,614 | ¥67,159,768 |
48 | CAT_USDT | ¥0 | 17.34% | ¥0.0(3)36 | - | 0.04% | ¥8,981,565 | ¥60,257,289 |
49 | FTM_USDT | ¥6.24 | 23.61% | ¥6.25 | 11.11% | 0.01% | ¥35,026,601 | ¥60,017,786 |
50 | KSM_USDT | ¥295.61 | 89.19% | ¥298.34 | 0.24% | -0.82% | ¥10,474,537 | ¥56,290,819 |
51 | APT_USDT | ¥92.19 | 6.46% | ¥92.18 | 0.78% | 0.01% | ¥19,352,383 | ¥56,117,703 |
52 | ENA_USDT | ¥4.70 | 9.52% | ¥4.69 | 14.29% | 0.01% | ¥8,834,221 | ¥55,510,556 |
53 | EOS_USDT | ¥5.58 | 6.44% | ¥5.57 | 12.50% | 0.01% | ¥18,768,216 | ¥55,135,946 |
54 | BOME_USDT | ¥0.065 | 3.21% | ¥0.068 | - | 0.01% | ¥21,844,613 | ¥54,867,150 |
55 | ALGO_USDT | ¥2.10 | 18.59% | ¥2.09 | 33.33% | 0.01% | ¥5,584,353 | ¥54,456,600 |
56 | ICP_USDT | ¥82.84 | 10.96% | ¥82.79 | 0.87% | 0.01% | ¥11,981,346 | ¥52,323,585 |
57 | CRV_USDT | ¥3.71 | 17.18% | ¥3.70 | 16.67% | 0.01% | ¥7,212,565 | ¥51,817,367 |
58 | ETHFI_USDT | ¥15.10 | 15.16% | ¥15.09 | 4.76% | 0.02% | ¥8,981,984 | ¥51,681,928 |
59 | NEIROCTO_USDT | ¥0.014 | 4.20% | ¥0.013 | - | 0.02% | ¥15,663,926 | ¥50,743,934 |
60 | CFX_USDT | ¥1.29 | 18.85% | ¥1.29 | 50.00% | 0.01% | ¥10,956,503 | ¥46,675,196 |
61 | TURBO_USDT | ¥0.057 | 3.69% | ¥0.055 | - | 0.01% | ¥19,225,398 | ¥46,112,987 |
62 | PEOPLE_USDT | ¥0.45 | 7.10% | ¥0.45 | 50.00% | 0.03% | ¥15,503,624 | ¥45,334,213 |
63 | SAND_USDT | ¥3.13 | 22.89% | ¥3.13 | 20.00% | 0.01% | ¥5,189,598 | ¥44,790,184 |
64 | NEIROETH_USDT | ¥0.56 | 8.12% | ¥0.56 | 50.00% | 0.01% | ¥12,690,839 | ¥44,466,964 |
65 | BSV_USDT | ¥508.60 | 5.76% | ¥508.24 | 0.28% | 0.03% | ¥4,946,880 | ¥44,095,798 |
66 | GRASS_USDT | ¥16.32 | 9.47% | ¥16.31 | 4.35% | 0.01% | ¥7,736,832 | ¥43,282,513 |
67 | AR_USDT | ¥158.01 | 23.29% | ¥158.11 | 0.46% | 0.01% | ¥19,838,184 | ¥43,270,383 |
68 | POL_USDT | ¥4.16 | 21.85% | ¥4.15 | 16.67% | 0.01% | ¥3,323,968 | ¥42,489,044 |
69 | SUSHI_USDT | ¥8.70 | 55.27% | ¥8.71 | 15.38% | 0.01% | ¥7,055,286 | ¥42,123,902 |
70 | ENS_USDT | ¥149.69 | 8.32% | ¥149.40 | 0.48% | 0.03% | ¥4,385,506 | ¥38,466,972 |
71 | APE_USDT | ¥9.29 | 12.37% | ¥9.28 | 7.69% | 0.01% | ¥9,903,422 | ¥38,098,991 |
72 | TROY_USDT | ¥0.036 | 0.10% | ¥0.036 | - | 0.01% | ¥2,237,612 | ¥36,838,922 |
73 | FTT_USDT | ¥18.14 | 0.04% | ¥18.13 | 3.85% | 0.03% | ¥6,542,884 | ¥35,332,867 |
74 | SEI_USDT | ¥3.75 | 10.45% | ¥3.74 | 16.67% | 0.04% | ¥7,376,045 | ¥35,317,731 |
75 | DYDX_USDT | ¥11.01 | 20.93% | ¥11.06 | 6.25% | 0.01% | ¥43,020,681 | ¥33,845,895 |
76 | DOGS_USDT | ¥0.0072 | 10.67% | ¥0.0048 | - | 0.02% | ¥9,972,853 | ¥32,265,072 |
77 | OL_USDT | ¥0.57 | 15.00% | ¥0.58 | 50.00% | 0.11% | ¥6,298,725 | ¥31,784,837 |
78 | INJ_USDT | ¥201.05 | 14.72% | ¥200.53 | 0.36% | 0.01% | ¥23,630,429 | ¥31,602,887 |
79 | TAO_USDT | ¥3,710.56 | 5.59% | ¥3,713.61 | 0.06% | 0.01% | ¥11,114,766 | ¥30,537,135 |
80 | MOODENGETH_USDT | ¥0 | 1.84% | ¥0.0015 | - | 0.01% | ¥6,095,465 | ¥28,509,169 |
81 | MEW_USDT | ¥0.072 | 0.90% | ¥0.070 | - | 0.01% | ¥11,553,422 | ¥28,167,030 |
82 | DOG_USDT | ¥0.050 | 0.25% | ¥0.053 | - | 0.06% | ¥12,843,236 | ¥28,074,913 |
83 | TRUMP_USDT | ¥13.03 | 17.75% | ¥12.96 | 10.53% | 0.01% | ¥1,522,026 | ¥28,057,097 |
84 | RAY_USDT | ¥43.59 | 1.50% | ¥43.46 | 1.64% | 0.03% | ¥7,507,306 | ¥27,739,555 |
85 | GRT_USDT | ¥1.73 | 8.56% | ¥1.73 | 33.33% | 0.06% | ¥8,759,207 | ¥27,580,250 |
86 | MASK_USDT | ¥22.69 | 5.99% | ¥22.73 | 3.13% | 0.01% | ¥6,137,978 | ¥26,955,852 |
87 | REEF_USDT | ¥0.014 | 24.49% | ¥0.011 | 100.00% | 0.04% | ¥7,981,615 | ¥26,721,514 |
88 | RUNE_USDT | ¥40.41 | 6.76% | ¥40.40 | 1.79% | 0.01% | ¥20,698,056 | ¥26,642,517 |
89 | MANA_USDT | ¥3.84 | 25.20% | ¥3.84 | 16.67% | 0.01% | ¥2,784,871 | ¥26,321,786 |
90 | TRX_USDT | ¥1.53 | 6.12% | ¥1.53 | 33.33% | 0.04% | ¥15,757,072 | ¥26,122,243 |
91 | CHZ_USDT | ¥0.62 | 15.15% | ¥0.62 | 50.00% | 0.02% | ¥2,752,512 | ¥25,421,097 |
92 | BTC_USD | ¥708,513.08 | 1.90% | ¥707,957.08 | 0.01% | 0.01% | ¥138,718,017 | ¥24,797,958 |
93 | IO_USDT | ¥18.82 | 7.94% | ¥18.86 | 3.70% | 0.01% | ¥8,314,200 | ¥23,974,352 |
94 | VET_USDT | ¥0.30 | 25.93% | ¥0.30 | 100.00% | 0.02% | ¥2,731,141 | ¥23,745,780 |
95 | EIGEN_USDT | ¥19.50 | 9.84% | ¥19.52 | 3.70% | 0.01% | ¥5,313,459 | ¥22,769,434 |
96 | AAVE_USDT | ¥1,262.89 | 7.16% | ¥1,263.66 | 0.11% | 0.01% | ¥22,751,655 | ¥22,488,422 |
97 | SWELL_USDT | ¥0.26 | 15.24% | ¥0.26 | - | 0.03% | ¥2,100,174 | ¥22,222,933 |
98 | SATS_USDT | ¥0 | 5.99% | ¥0.0(5)18 | - | 0.04% | ¥8,130,297 | ¥20,769,086 |
99 | CATI_USDT | ¥4.13 | 5.40% | ¥4.12 | 16.67% | 0.01% | ¥2,721,724 | ¥20,330,829 |
100 | RENDER_USDT | ¥56.00 | 7.53% | ¥55.98 | 1.28% | 0.04% | ¥13,508,995 | ¥20,322,534 |
说到购买加密货币,你有很多选择。我们的指南将逐步指导你如何在Gate.io (Futures)购买,并帮助你在Gate.io (Futures)发现与之类似的其他加密货币。