# | 名字 | 价格 | 24小时 | 指数价格 | 传播 | 资金费率 | 未平仓合约 | 24小时交易量 |
---|
1 | BTC-USDT | ¥678,976.48 | 0.29% | ¥679,292.32 | 0.01% | -0.02% | ¥18,379,345,607 | ¥16,790,502,879 |
2 | ETH-USDT | ¥22,203.92 | 2.26% | ¥22,170.21 | 0.01% | 0.08% | ¥10,474,687,271 | ¥7,056,395,101 |
3 | DOGE-USDT | ¥2.70 | 8.20% | ¥2.70 | 2.63% | 0.01% | ¥116,243,875 | ¥2,294,390,667 |
4 | SOL-USDT | ¥1,693.10 | 4.27% | ¥1,690.47 | 0.01% | 0.01% | ¥101,042,721 | ¥884,593,144 |
5 | ADA-USDT | ¥5.79 | 6.93% | ¥5.79 | 1.23% | 0.01% | ¥15,247,441 | ¥556,763,942 |
6 | BTC-USD | ¥679,429.33 | 0.28% | ¥679,787.93 | 0.01% | 0.01% | ¥274,109,018 | ¥444,150,155 |
7 | PEPE-USDT | ¥0 | 10.34% | ¥0.0(3)13 | - | 0.01% | ¥16,745,496 | ¥400,023,899 |
8 | XRP-USDT | ¥7.86 | 2.80% | ¥7.85 | 0.92% | 0.01% | ¥34,353,145 | ¥384,817,471 |
9 | BONK-USDT | ¥0 | 12.08% | ¥0.0(3)35 | - | 0.01% | ¥12,420,480 | ¥264,153,208 |
10 | ETH-USD | ¥22,211.16 | 2.43% | ¥22,182.12 | 0.02% | 0.01% | ¥130,448,478 | ¥195,740,805 |
11 | SHIB-USDT | ¥0 | 7.23% | ¥0.0(3)17 | 100.00% | 0.01% | ¥16,328,515 | ¥168,636,756 |
12 | WIF-USDT | ¥22.31 | 11.36% | ¥22.27 | 0.32% | 0.01% | ¥15,626,455 | ¥134,671,745 |
13 | SUI-USDT | ¥25.20 | 8.69% | ¥25.20 | 0.57% | 0.01% | ¥10,610,166 | ¥97,507,131 |
14 | ORDI-USDT | ¥255.96 | 7.13% | ¥255.65 | 0.08% | 0.01% | ¥7,166,861 | ¥89,863,162 |
15 | BNB-USDT | ¥4,383.90 | 2.11% | ¥4,379.82 | 0.02% | 0.01% | ¥36,090,415 | ¥81,058,762 |
16 | LTC-USDT | ¥607.03 | 4.85% | ¥606.79 | 0.04% | 0.01% | ¥14,813,859 | ¥78,746,620 |
17 | DOGE-USD | ¥2.70 | 8.75% | ¥2.69 | 2.63% | 0.01% | ¥15,549,347 | ¥61,643,537 |
18 | FLOKI-USDT | ¥0 | 4.99% | ¥0.0017 | - | 0.01% | ¥6,895,815 | ¥48,767,553 |
19 | GOAT-USDT | ¥6.55 | 23.75% | ¥6.54 | 1.10% | 0.01% | ¥2,161,424 | ¥43,510,431 |
20 | FIL-USDT | ¥30.36 | 6.72% | ¥30.31 | 0.24% | 0.01% | ¥9,940,355 | ¥41,573,751 |
21 | APT-USDT | ¥84.02 | 2.77% | ¥83.94 | 0.09% | 0.01% | ¥3,840,901 | ¥39,674,805 |
22 | ETC-USDT | ¥182.10 | 5.13% | ¥181.84 | 0.08% | 0.01% | ¥11,312,145 | ¥35,291,434 |
23 | DOT-USDT | ¥40.93 | 3.77% | ¥40.87 | 0.35% | 0.01% | ¥9,033,856 | ¥34,211,409 |
24 | LINK-USDT | ¥103.33 | 4.68% | ¥103.29 | 0.07% | 0.01% | ¥4,724,368 | ¥34,091,398 |
25 | GRASS-USDT | ¥15.70 | 22.78% | ¥15.67 | 0.46% | 0.01% | ¥2,039,393 | ¥33,904,188 |
26 | SUNDOG-USDT | ¥1.10 | 23.36% | ¥1.11 | 6.25% | 0.01% | ¥2,159,532 | ¥32,696,418 |
27 | AVAX-USDT | ¥241.81 | 4.06% | ¥241.66 | 0.06% | 0.01% | ¥14,923,339 | ¥32,097,367 |
28 | XLM-USDT | ¥1.76 | 5.26% | ¥1.76 | 4.00% | 0.01% | ¥2,366,758 | ¥31,814,966 |
29 | WLD-USDT | ¥15.19 | 10.17% | ¥15.18 | 0.48% | 0.01% | ¥20,885,567 | ¥30,812,389 |
30 | BCH-USDT | ¥3,154.22 | 3.57% | ¥3,154.85 | 0.01% | 0.01% | ¥5,667,908 | ¥30,678,007 |
31 | TRX-USDT | ¥1.40 | 4.20% | ¥1.40 | 5.00% | 0.01% | ¥9,464,942 | ¥27,316,207 |
32 | NEIROCTO-USDT | ¥0.014 | 17.89% | ¥0.012 | - | 0.01% | ¥3,356,375 | ¥26,572,148 |
33 | ARB-USDT | ¥4.76 | 5.71% | ¥4.75 | 1.52% | 0.01% | ¥6,892,571 | ¥25,091,063 |
34 | ADA-USD | ¥5.81 | 6.42% | ¥5.80 | 1.23% | 0.01% | ¥3,085,031 | ¥23,557,697 |
35 | POPCAT-USDT | ¥11.04 | 18.64% | ¥11.02 | 0.65% | 0.03% | ¥4,591,244 | ¥23,261,390 |
36 | TON-USDT | ¥38.03 | 4.69% | ¥37.97 | 0.19% | 0.01% | ¥14,990,463 | ¥21,878,647 |
37 | NEAR-USDT | ¥39.25 | 7.64% | ¥39.23 | 0.18% | 0.01% | ¥3,094,145 | ¥20,904,032 |
38 | NEIROETH-USDT | ¥0.55 | 21.14% | ¥0.56 | 12.50% | 0.01% | ¥3,868,401 | ¥19,714,525 |
39 | FET-USDT | ¥11.60 | 0.00% | ¥8.72 | 1.24% | 0.01% | ¥2,234,828 | ¥17,391,611 |
40 | RATS-USDT | ¥0 | 13.91% | ¥0.0(3)67 | - | 0.01% | ¥2,195,433 | ¥16,570,268 |
41 | SLERF-USDT | ¥1.98 | 9.88% | ¥1.97 | 3.57% | 0.01% | ¥1,756,104 | ¥15,851,303 |
42 | ATOM-USDT | ¥44.52 | 2.56% | ¥44.56 | 0.16% | 0.01% | ¥8,271,621 | ¥15,671,794 |
43 | XRP-USD | ¥7.86 | 3.10% | ¥7.85 | 0.92% | 0.01% | ¥5,113,944 | ¥15,562,838 |
44 | ENA-USDT | ¥3.71 | 6.34% | ¥3.71 | 1.92% | 0.01% | ¥2,340,017 | ¥14,285,941 |
45 | BOME-USDT | ¥0.065 | 10.41% | ¥0.067 | 50.00% | 0.01% | ¥2,631,210 | ¥13,194,522 |
46 | AAVE-USDT | ¥1,125.75 | 4.69% | ¥1,126.42 | 0.09% | 0.01% | ¥3,686,920 | ¥13,047,780 |
47 | PEOPLE-USDT | ¥0.41 | 11.13% | ¥0.41 | 16.67% | 0.01% | ¥4,287,533 | ¥12,072,924 |
48 | BEER-USDT | ¥0 | 16.13% | ¥0.0(3)24 | - | -0.56% | ¥862,825 | ¥11,748,430 |
49 | GRT-USDT | ¥1.62 | 6.19% | ¥1.61 | 4.35% | 0.01% | ¥1,302,901 | ¥11,399,252 |
50 | CORE-USDT | ¥6.70 | 5.55% | ¥6.72 | 1.08% | -0.01% | ¥2,931,502 | ¥11,359,330 |
51 | TIA-USDT | ¥35.56 | 6.23% | ¥35.49 | 0.20% | 0.01% | ¥3,733,020 | ¥11,080,138 |
52 | RNDR-USDT | ¥46.91 | 0.00% | ¥43.74 | 0.31% | 0.01% | ¥0 | ¥11,077,461 |
53 | SATS-USDT | ¥0 | 9.57% | ¥0.0(5)16 | - | 0.01% | ¥7,592,626 | ¥11,049,124 |
54 | TURBO-USDT | ¥0.057 | 13.07% | ¥0.055 | 50.00% | 0.01% | ¥2,096,778 | ¥10,975,970 |
55 | MYRO-USDT | ¥0.81 | 15.38% | ¥0.81 | 8.33% | 0.02% | ¥1,850,613 | ¥10,886,931 |
56 | UNI-USDT | ¥63.03 | 8.02% | ¥62.96 | 0.23% | 0.01% | ¥5,132,713 | ¥10,847,193 |
57 | APE-USDT | ¥7.79 | 5.43% | ¥7.79 | 0.93% | 0.01% | ¥2,630,623 | ¥10,493,483 |
58 | CRV-USDT | ¥2.65 | 15.39% | ¥2.65 | 2.70% | 0.01% | ¥2,655,361 | ¥10,467,184 |
59 | CAT-USDT | ¥0 | 8.37% | ¥0.0(3)32 | - | 0.05% | ¥1,075,863 | ¥9,938,734 |
60 | POL-USDT | ¥3.10 | 2.39% | ¥3.10 | 2.33% | 0.01% | ¥2,102,127 | ¥9,709,448 |
61 | GAL-USDT | ¥18.15 | 0.00% | ¥28.48 | 0.80% | -0.76% | ¥0 | ¥9,633,102 |
62 | NOT-USDT | ¥0.050 | 9.01% | ¥0.050 | 50.00% | 0.01% | ¥1,443,616 | ¥9,320,680 |
63 | EOS-USDT | ¥4.49 | 5.33% | ¥4.48 | 1.61% | 0.01% | ¥3,861,633 | ¥9,273,865 |
64 | TAO-USDT | ¥3,327.17 | 6.93% | ¥3,322.54 | 0.13% | 0.01% | ¥5,666,371 | ¥9,224,803 |
65 | OP-USDT | ¥11.92 | 6.17% | ¥11.92 | 0.61% | 0.01% | ¥2,154,959 | ¥9,163,462 |
66 | FTM-USDT | ¥4.76 | 7.90% | ¥4.76 | 1.52% | 0.01% | ¥3,992,235 | ¥9,113,860 |
67 | JASMY-USDT | ¥0.14 | 8.71% | ¥0.14 | 50.00% | 0.01% | ¥0 | ¥8,356,056 |
68 | LTC-USD | ¥606.81 | 5.07% | ¥606.29 | 0.10% | 0.01% | ¥4,340,404 | ¥8,207,579 |
69 | DOT-USD | ¥40.86 | 4.05% | ¥40.81 | 0.71% | 0.01% | ¥1,859,148 | ¥7,591,219 |
70 | PUFFER-USDT | ¥2.00 | 1.39% | ¥2.00 | 3.57% | 0.01% | ¥629,064 | ¥7,573,109 |
71 | CATI-USDT | ¥4.07 | 6.36% | ¥4.07 | 1.75% | 0.01% | ¥1,391,414 | ¥7,496,625 |
72 | ONDO-USDT | ¥6.94 | 6.38% | ¥6.93 | 2.06% | 0.01% | ¥4,067,953 | ¥7,426,135 |
73 | SAND-USDT | ¥2.39 | 6.17% | ¥2.38 | 2.94% | 0.01% | ¥1,611,371 | ¥7,233,257 |
74 | TRX-USD | ¥1.40 | 4.41% | ¥1.40 | 5.00% | 0.01% | ¥2,326,924 | ¥6,962,758 |
75 | MEME-USDT | ¥0.086 | 10.02% | ¥0.089 | 50.00% | 0.01% | ¥1,989,430 | ¥6,869,691 |
76 | LPT-USDT | ¥71.81 | 8.08% | ¥71.80 | 0.20% | 0.01% | ¥786,023 | ¥6,868,144 |
77 | TRB-USDT | ¥459.91 | 7.91% | ¥459.76 | 0.08% | 0.01% | ¥1,337,432 | ¥6,857,529 |
78 | MASK-USDT | ¥20.68 | 5.37% | ¥20.66 | 0.35% | 0.01% | ¥2,083,064 | ¥6,758,169 |
79 | AXS-USDT | ¥39.35 | 6.66% | ¥39.35 | 0.18% | 0.01% | ¥3,472,605 | ¥6,688,345 |
80 | LUNA-USDT | ¥2.86 | 7.16% | ¥2.86 | 2.50% | 0.01% | ¥1,873,087 | ¥6,437,005 |
81 | IO-USDT | ¥16.94 | 2.94% | ¥16.93 | 0.85% | 0.01% | ¥1,076,623 | ¥6,125,458 |
82 | ICP-USDT | ¥64.71 | 4.09% | ¥64.66 | 0.11% | 0.01% | ¥131,458 | ¥5,721,258 |
83 | MKR-USDT | ¥11,019.10 | 0.68% | ¥11,009.70 | 0.05% | 0.01% | ¥762,084 | ¥5,687,863 |
84 | FTT-USDT | ¥16.20 | 8.22% | ¥16.07 | 0.89% | 0.01% | ¥2,427,279 | ¥5,678,085 |
85 | SEI-USDT | ¥3.33 | 9.26% | ¥3.32 | 4.26% | 0.01% | ¥10,793,441 | ¥5,628,304 |
86 | DYDX-USDT | ¥8.63 | 5.47% | ¥8.62 | 0.83% | 0.01% | ¥2,524,829 | ¥5,374,800 |
87 | WAVES-USDT | ¥10.70 | 3.62% | ¥10.73 | 0.68% | 0.01% | ¥1,771,115 | ¥5,134,192 |
88 | 1INCH-USDT | ¥2.29 | 7.25% | ¥2.29 | 3.13% | 0.01% | ¥713,799 | ¥5,121,482 |
89 | DOGS-USDT | ¥0.0072 | 10.76% | ¥0.0044 | - | 0.01% | ¥1,503,380 | ¥5,059,619 |
90 | THETA-USDT | ¥11.78 | 7.62% | ¥11.77 | 0.61% | 0.01% | ¥926,390 | ¥5,031,774 |
91 | YGG-USDT | ¥3.32 | 10.52% | ¥3.32 | 2.17% | 0.01% | ¥1,361,240 | ¥4,976,220 |
92 | BB-USDT | ¥2.00 | 10.27% | ¥2.00 | 3.57% | 0.01% | ¥1,690,039 | ¥4,944,499 |
93 | MEW-USDT | ¥0.072 | 9.32% | ¥0.074 | 50.00% | 0.01% | ¥5,622,186 | ¥4,943,678 |
94 | ETHFI-USDT | ¥10.70 | 9.22% | ¥10.69 | 0.68% | 0.01% | ¥2,262,608 | ¥4,799,765 |
95 | JUP-USDT | ¥7.70 | 8.42% | ¥7.71 | 0.93% | 0.01% | ¥2,491,576 | ¥4,760,245 |
96 | LINK-USD | ¥103.19 | 5.18% | ¥103.08 | 0.49% | 0.01% | ¥1,036,120 | ¥4,692,217 |
97 | STX-USDT | ¥13.04 | 7.35% | ¥13.03 | 0.56% | 0.01% | ¥2,061,074 | ¥4,609,750 |
98 | CYBER-USDT | ¥24.35 | 7.84% | ¥24.39 | 0.59% | 0.01% | ¥769,732 | ¥4,585,183 |
99 | RARE-USDT | ¥0.80 | 9.22% | ¥0.80 | 8.33% | 0.01% | ¥259,369 | ¥4,482,042 |
100 | BSV-USDT | ¥484.87 | 4.14% | ¥484.58 | 0.12% | 0.01% | ¥1,436,786 | ¥4,400,371 |
说到购买加密货币,你有很多选择。我们的指南将逐步指导你如何在HTX Futures购买,并帮助你在HTX Futures发现与之类似的其他加密货币。