# | 名字 | 价格 | 24小时 | 指数价格 | 传播 | 资金费率 | 未平仓合约 | 24小时交易量 |
---|
1 | BTC-USD | ¥679,514.10 | 0.50% | ¥679,550.33 | 0.01% | 0.00% | ¥3,577,855,713 | ¥7,946,817,563 |
2 | ETH-USD | ¥22,182.40 | 1.93% | ¥22,159.21 | 0.01% | 0.00% | ¥2,742,738,063 | ¥2,718,668,827 |
3 | SOL-USD | ¥1,689.16 | 4.48% | ¥1,688.07 | 0.02% | 0.00% | ¥2,055,888,202 | ¥2,481,660,526 |
4 | DOGE-USD | ¥2.69 | 8.19% | ¥2.69 | 0.02% | 0.00% | ¥1,302,009,249 | ¥1,283,413,102 |
5 | KPEPE-USD | ¥0.13 | 10.38% | ¥0.13 | 0.02% | 0.00% | ¥797,272,327 | ¥944,790,246 |
6 | KBONK-USD | ¥0.35 | 12.03% | ¥0.35 | 0.03% | 0.00% | ¥363,534,971 | ¥851,112,885 |
7 | GOAT-USD | ¥6.50 | 22.77% | ¥6.49 | - | 0.01% | ¥247,428,757 | ¥449,398,311 |
8 | SUI-USD | ¥25.19 | 9.48% | ¥25.16 | 0.02% | 0.00% | ¥334,459,746 | ¥375,790,829 |
9 | POPCAT-USD | ¥11.01 | 18.61% | ¥10.99 | - | 0.00% | ¥194,680,877 | ¥262,025,996 |
10 | WIF-USD | ¥22.29 | 11.17% | ¥22.26 | 0.02% | 0.00% | ¥268,333,243 | ¥250,743,503 |
11 | XRP-USD | ¥7.85 | 1.54% | ¥7.84 | 0.01% | 0.00% | ¥130,508,557 | ¥168,305,198 |
12 | ADA-USD | ¥5.70 | 4.96% | ¥5.70 | 0.05% | 0.00% | ¥40,113,890 | ¥142,345,409 |
13 | GRASS-USD | ¥15.67 | 23.25% | ¥15.64 | - | 0.00% | ¥94,669,001 | ¥134,984,090 |
14 | MOODENG-USD | ¥3.07 | 25.43% | ¥3.06 | - | 0.01% | ¥88,057,522 | ¥130,340,224 |
15 | SEI-USD | ¥3.30 | 9.72% | ¥3.30 | 0.04% | 0.00% | ¥50,426,265 | ¥110,998,278 |
16 | APT-USD | ¥83.87 | 2.67% | ¥83.78 | 0.02% | 0.00% | ¥136,644,712 | ¥101,422,145 |
17 | AVAX-USD | ¥241.40 | 4.25% | ¥241.24 | 0.01% | 0.00% | ¥50,988,814 | ¥92,309,028 |
18 | NEAR-USD | ¥39.19 | 7.99% | ¥39.15 | 0.02% | 0.00% | ¥62,597,457 | ¥91,716,776 |
19 | KFLOKI-USD | ¥1.75 | 5.14% | ¥1.75 | 0.09% | 0.00% | ¥81,253,406 | ¥83,971,693 |
20 | TAO-USD | ¥3,312.90 | 8.07% | ¥3,310.22 | 0.12% | 0.01% | ¥108,279,479 | ¥67,924,041 |
21 | KSHIB-USD | ¥0.17 | 7.84% | ¥0.17 | 0.01% | 0.00% | ¥38,271,157 | ¥67,040,906 |
22 | KNEIRO-USD | ¥12.66 | 17.25% | ¥12.64 | - | 0.00% | ¥52,844,412 | ¥66,050,111 |
23 | TIA-USD | ¥35.53 | 6.12% | ¥35.53 | 0.04% | 0.00% | ¥57,972,171 | ¥65,704,804 |
24 | ONDO-USD | ¥6.93 | 6.62% | ¥6.93 | 0.02% | 0.00% | ¥103,618,928 | ¥62,050,239 |
25 | WLD-USD | ¥15.12 | 10.59% | ¥15.15 | 0.02% | 0.00% | ¥31,832,734 | ¥54,750,048 |
26 | AAVE-USD | ¥1,123.72 | 4.38% | ¥1,122.77 | 0.02% | 0.00% | ¥55,747,597 | ¥53,305,789 |
27 | LINK-USD | ¥102.61 | 5.45% | ¥102.70 | 0.02% | 0.00% | ¥22,612,093 | ¥47,019,015 |
28 | HBAR-USD | ¥0.87 | 12.07% | ¥0.87 | - | 0.00% | ¥12,237,911 | ¥46,345,387 |
29 | CRV-USD | ¥2.64 | 14.25% | ¥2.64 | 0.10% | 0.00% | ¥22,662,070 | ¥44,609,059 |
30 | BNB-USD | ¥4,379.89 | 1.99% | ¥4,376.63 | 0.02% | 0.00% | ¥67,781,214 | ¥43,248,863 |
31 | FTM-USD | ¥4.76 | 7.47% | ¥4.76 | 0.01% | 0.00% | ¥55,023,852 | ¥42,294,838 |
32 | ARB-USD | ¥4.76 | 5.20% | ¥4.75 | 0.02% | 0.00% | ¥25,122,047 | ¥41,192,795 |
33 | LTC-USD | ¥606.40 | 4.50% | ¥605.58 | 0.02% | 0.00% | ¥57,456,228 | ¥40,425,097 |
34 | OP-USD | ¥11.92 | 5.51% | ¥11.92 | 0.07% | 0.00% | ¥20,130,483 | ¥38,870,415 |
35 | DOT-USD | ¥40.67 | 4.32% | ¥40.70 | 0.05% | 0.00% | ¥40,901,535 | ¥35,057,745 |
36 | LDO-USD | ¥7.94 | 9.49% | ¥7.95 | 0.02% | 0.00% | ¥52,726,714 | ¥31,078,417 |
37 | INJ-USD | ¥169.04 | 6.76% | ¥168.92 | 0.02% | 0.00% | ¥18,044,255 | ¥24,299,145 |
38 | ENA-USD | ¥3.71 | 6.38% | ¥3.71 | 0.14% | 0.00% | ¥63,169,246 | ¥22,701,102 |
39 | JUP-USD | ¥7.68 | 8.84% | ¥7.69 | 0.06% | 0.00% | ¥46,256,323 | ¥21,372,250 |
40 | RUNE-USD | ¥36.31 | 6.42% | ¥36.31 | 0.04% | 0.00% | ¥45,198,482 | ¥21,225,973 |
41 | ATOM-USD | ¥44.53 | 2.42% | ¥44.52 | 0.02% | 0.00% | ¥26,194,009 | ¥19,436,732 |
42 | EIGEN-USD | ¥16.09 | 9.27% | ¥16.08 | - | 0.00% | ¥64,807,850 | ¥18,720,533 |
43 | BRETT-USD | ¥1.16 | 7.82% | ¥1.16 | - | 0.00% | ¥20,696,212 | ¥18,623,690 |
44 | RENDER-USD | ¥54.84 | 6.43% | ¥54.79 | - | 0.00% | ¥28,264,254 | ¥17,795,072 |
45 | BCH-USD | ¥3,148.86 | 3.38% | ¥3,148.93 | 0.02% | 0.00% | ¥8,076,770 | ¥15,779,625 |
46 | TON-USD | ¥37.92 | 5.09% | ¥37.95 | 0.02% | 0.00% | ¥27,534,770 | ¥15,606,419 |
47 | POL-USD | ¥3.10 | 1.64% | ¥3.10 | - | 0.00% | ¥6,935,744 | ¥15,326,476 |
48 | IMX-USD | ¥9.15 | 10.20% | ¥9.15 | 0.05% | 0.00% | ¥9,616,155 | ¥15,223,789 |
49 | STX-USD | ¥13.02 | 7.15% | ¥13.01 | 0.03% | 0.00% | ¥34,118,429 | ¥13,589,263 |
50 | MKR-USD | ¥10,992.29 | 0.56% | ¥10,983.60 | 0.02% | 0.00% | ¥58,899,644 | ¥13,335,150 |
51 | IO-USD | ¥16.97 | 2.23% | ¥16.93 | - | 0.00% | ¥4,466,787 | ¥13,185,875 |
52 | JTO-USD | ¥19.07 | 11.26% | ¥19.04 | 0.02% | 0.01% | ¥17,572,741 | ¥12,489,226 |
53 | ORDI-USD | ¥255.07 | 7.20% | ¥255.24 | 0.05% | 0.00% | ¥7,515,840 | ¥11,993,618 |
54 | PURR-USD | ¥1.57 | 3.29% | ¥1.58 | - | 0.00% | ¥48,972,529 | ¥11,749,213 |
55 | PENDLE-USD | ¥35.23 | 6.20% | ¥35.25 | 0.03% | 0.00% | ¥31,936,285 | ¥11,352,473 |
56 | FIL-USD | ¥30.27 | 6.40% | ¥30.24 | 0.02% | 0.00% | ¥7,112,887 | ¥11,256,773 |
57 | CATI-USD | ¥4.03 | 7.03% | ¥4.03 | - | 0.00% | ¥400,591 | ¥11,241,280 |
58 | FET-USD | ¥8.90 | 5.97% | ¥8.89 | 0.03% | 0.00% | ¥18,249,420 | ¥11,049,241 |
59 | APE-USD | ¥7.78 | 5.41% | ¥7.80 | 0.02% | 0.00% | ¥16,747,113 | ¥10,838,462 |
60 | UNI-USD | ¥62.15 | 9.14% | ¥62.21 | 0.04% | 0.00% | ¥21,579,263 | ¥10,412,340 |
61 | NEIROETH-USD | ¥0.55 | 20.55% | ¥0.55 | - | 0.00% | ¥5,224,965 | ¥10,080,619 |
62 | ETC-USD | ¥180.95 | 5.64% | ¥180.92 | 0.04% | 0.00% | ¥6,731,571 | ¥9,936,048 |
63 | AR-USD | ¥124.05 | 7.44% | ¥124.11 | 0.03% | 0.00% | ¥8,490,854 | ¥9,155,583 |
64 | ZK-USD | ¥0.97 | 8.28% | ¥0.97 | - | 0.01% | ¥29,253,481 | ¥8,920,654 |
65 | PYTH-USD | ¥2.91 | 3.10% | ¥2.91 | 0.03% | 0.00% | ¥10,248,165 | ¥8,793,572 |
66 | MEW-USD | ¥0.072 | 8.69% | ¥0.074 | - | 0.00% | ¥11,677,410 | ¥8,770,102 |
67 | BANANA-USD | ¥445.93 | 2.62% | ¥445.45 | 2.61% | 0.01% | ¥6,307,788 | ¥8,653,298 |
68 | LOOM-USD | ¥0.46 | 8.26% | ¥0.46 | 0.02% | 0.01% | ¥1,315,434 | ¥8,214,696 |
69 | STRK-USD | ¥3.26 | 6.75% | ¥3.26 | 0.04% | 0.00% | ¥9,391,733 | ¥8,177,513 |
70 | BLUR-USD | ¥1.70 | 9.13% | ¥1.69 | 0.01% | 0.00% | ¥4,341,177 | ¥7,733,122 |
71 | PEOPLE-USD | ¥0.41 | 11.54% | ¥0.41 | 0.06% | 0.00% | ¥697,430 | ¥6,027,815 |
72 | STRAX-USD | ¥11.46 | 0.00% | ¥0.30 | 0.40% | 0.00% | ¥0 | ¥5,704,672 |
73 | TURBO-USD | ¥0.057 | 12.76% | ¥0.055 | - | 0.00% | ¥3,128,835 | ¥5,697,904 |
74 | DYDX-USD | ¥8.63 | 5.23% | ¥8.63 | 0.02% | 0.00% | ¥8,569,842 | ¥5,588,533 |
75 | ZRO-USD | ¥24.52 | 7.06% | ¥24.52 | 4.51% | 0.00% | ¥50,426,085 | ¥5,240,079 |
76 | ALT-USD | ¥0.75 | 8.12% | ¥0.75 | 0.12% | 0.00% | ¥1,795,965 | ¥5,060,081 |
77 | MYRO-USD | ¥0.81 | 15.73% | ¥0.81 | 0.16% | 0.00% | ¥3,934,486 | ¥4,942,943 |
78 | GMX-USD | ¥197.21 | 4.37% | ¥197.47 | 0.02% | 0.00% | ¥6,986,237 | ¥4,827,244 |
79 | BOME-USD | ¥0.065 | 11.00% | ¥0.067 | 0.03% | 0.00% | ¥3,945,837 | ¥4,785,501 |
80 | MINA-USD | ¥4.51 | 7.86% | ¥4.51 | 0.02% | 0.00% | ¥5,562,981 | ¥4,476,983 |
81 | MEME-USD | ¥0.086 | 10.60% | ¥0.089 | 0.07% | 0.00% | ¥3,782,473 | ¥4,463,917 |
82 | ENS-USD | ¥123.87 | 6.85% | ¥123.97 | 0.03% | 0.00% | ¥2,743,080 | ¥4,296,763 |
83 | KAS-USD | ¥1.10 | 4.60% | ¥1.10 | 0.04% | 0.00% | ¥7,359,010 | ¥4,279,012 |
84 | SCR-USD | ¥4.36 | 8.41% | ¥4.36 | - | 0.00% | ¥6,130,967 | ¥4,112,032 |
85 | CFX-USD | ¥1.01 | 9.10% | ¥1.01 | 0.03% | 0.00% | ¥3,044,859 | ¥3,858,593 |
86 | NEO-USD | ¥88.52 | 5.04% | ¥88.56 | 0.07% | 0.00% | ¥1,609,313 | ¥3,857,367 |
87 | BIGTIME-USD | ¥0.97 | 10.15% | ¥0.97 | 0.13% | 0.00% | ¥5,498,048 | ¥3,833,581 |
88 | TRX-USD | ¥1.39 | 4.61% | ¥1.40 | 0.02% | 0.00% | ¥6,952,172 | ¥3,763,376 |
89 | SAGA-USD | ¥12.29 | 11.78% | ¥12.31 | - | 0.00% | ¥5,891,865 | ¥3,661,327 |
90 | TNSR-USD | ¥3.73 | 10.11% | ¥3.73 | 0.35% | 0.01% | ¥3,219,664 | ¥3,510,891 |
91 | KDOGS-USD | ¥4.44 | 10.24% | ¥4.44 | - | 0.00% | ¥5,412,678 | ¥3,487,424 |
92 | XAI-USD | ¥1.57 | 9.42% | ¥1.57 | 0.02% | 0.00% | ¥6,859,450 | ¥3,346,167 |
93 | PIXEL-USD | ¥1.28 | 9.72% | ¥1.29 | 0.04% | 0.00% | ¥2,646,962 | ¥3,336,884 |
94 | ZEN-USD | ¥60.74 | 10.39% | ¥60.71 | 0.06% | 0.00% | ¥2,616,563 | ¥3,307,403 |
95 | ETHFI-USD | ¥10.64 | 9.90% | ¥10.68 | 0.19% | 0.00% | ¥6,984,608 | ¥3,131,002 |
96 | W-USD | ¥1.59 | 10.81% | ¥1.59 | 0.03% | 0.00% | ¥3,558,935 | ¥3,092,858 |
97 | NOT-USD | ¥0.050 | 8.48% | ¥0.049 | - | 0.00% | ¥4,859,537 | ¥3,065,324 |
98 | SNX-USD | ¥11.99 | 7.21% | ¥11.98 | 0.02% | 0.00% | ¥4,201,191 | ¥2,990,593 |
99 | GALA-USD | ¥0.19 | 8.72% | ¥0.19 | 0.02% | 0.00% | ¥5,313,176 | ¥2,941,168 |
100 | TRB-USD | ¥458.13 | 8.60% | ¥458.32 | 0.16% | 0.00% | ¥7,713,486 | ¥2,699,934 |
说到购买加密货币,你有很多选择。我们的指南将逐步指导你如何在Hyperliquid购买,并帮助你在Hyperliquid发现与之类似的其他加密货币。