# | 名字 | 价格 | 24小时 | 指数价格 | 传播 | 资金费率 | 未平仓合约 | 24小时交易量 |
---|
1 | BTC-USD | ¥708,093.17 | 0.71% | ¥707,837.72 | 0.01% | 0.00% | ¥6,042,736,298 | ¥12,126,346,228 |
2 | ETH-USD | ¥24,393.04 | 4.18% | ¥24,409.83 | 0.01% | 0.00% | ¥3,885,314,511 | ¥10,904,908,517 |
3 | SOL-USD | ¥1,306.28 | 7.20% | ¥1,306.50 | 0.02% | -0.00% | ¥1,562,914,779 | ¥3,379,011,791 |
4 | HYPE-USD | ¥227.45 | 3.38% | ¥227.00 | - | 0.00% | ¥3,742,631,796 | ¥3,344,266,027 |
5 | SUI-USD | ¥31.50 | 3.76% | ¥31.51 | 0.02% | -0.00% | ¥389,212,122 | ¥1,089,367,993 |
6 | DOGE-USD | ¥2.33 | 0.80% | ¥2.33 | 0.02% | -0.00% | ¥624,892,745 | ¥892,427,129 |
7 | KPEPE-USD | ¥0.12 | 1.06% | ¥0.12 | 0.02% | 0.00% | ¥573,389,836 | ¥890,232,661 |
8 | XRP-USD | ¥16.32 | 2.13% | ¥16.32 | 0.01% | 0.00% | ¥574,851,708 | ¥565,736,675 |
9 | FTM-USD | ¥7.13 | 1.52% | ¥7.11 | 0.01% | 0.00% | ¥238,924,734 | ¥436,103,090 |
10 | ENA-USD | ¥7.61 | 12.49% | ¥7.62 | 0.14% | -0.01% | ¥439,488,237 | ¥407,713,343 |
11 | AAVE-USD | ¥2,180.35 | 11.03% | ¥2,183.93 | 0.02% | 0.00% | ¥157,878,378 | ¥327,697,301 |
12 | PENGU-USD | ¥0.21 | 5.41% | ¥0.21 | - | 0.00% | ¥275,237,496 | ¥315,284,473 |
13 | USUAL-USD | ¥8.42 | 19.74% | ¥8.40 | - | 0.00% | ¥161,782,638 | ¥257,505,400 |
14 | APT-USD | ¥68.92 | 12.60% | ¥69.02 | 0.02% | -0.01% | ¥110,298,397 | ¥240,772,757 |
15 | KBONK-USD | ¥0.21 | 0.39% | ¥0.21 | 0.03% | 0.00% | ¥163,806,986 | ¥231,922,445 |
16 | LINK-USD | ¥162.63 | 4.68% | ¥162.68 | 0.02% | 0.00% | ¥442,346,704 | ¥224,066,257 |
17 | AVAX-USD | ¥270.89 | 5.81% | ¥271.12 | 0.01% | -0.00% | ¥84,867,919 | ¥208,052,864 |
18 | GOAT-USD | ¥3.49 | 0.72% | ¥3.49 | - | 0.00% | ¥149,770,294 | ¥152,986,279 |
19 | WLD-USD | ¥15.90 | 6.78% | ¥15.89 | 0.02% | 0.00% | ¥107,336,476 | ¥151,976,861 |
20 | POPCAT-USD | ¥5.14 | 9.49% | ¥5.13 | - | 0.01% | ¥196,092,165 | ¥122,809,421 |
21 | MOVE-USD | ¥7.08 | 15.03% | ¥7.08 | - | 0.00% | ¥17,999,642 | ¥122,400,057 |
22 | TIA-USD | ¥35.36 | 6.78% | ¥35.35 | 0.04% | 0.00% | ¥59,355,752 | ¥116,556,231 |
23 | SEI-USD | ¥3.01 | 5.43% | ¥3.01 | 0.04% | -0.01% | ¥40,142,580 | ¥108,038,002 |
24 | LDO-USD | ¥12.26 | 0.80% | ¥12.26 | 0.02% | 0.00% | ¥75,875,055 | ¥99,113,277 |
25 | ONDO-USD | ¥12.21 | 6.42% | ¥12.23 | 0.02% | -0.01% | ¥105,613,055 | ¥92,035,271 |
26 | VIRTUAL-USD | ¥19.29 | 2.16% | ¥19.27 | - | 0.00% | ¥82,861,279 | ¥89,019,019 |
27 | BNB-USD | ¥4,764.02 | 3.17% | ¥4,770.88 | 0.02% | 0.00% | ¥84,314,077 | ¥88,806,375 |
28 | WIF-USD | ¥13.96 | 7.12% | ¥13.96 | 0.02% | 0.00% | ¥133,159,673 | ¥87,417,632 |
29 | UNI-USD | ¥96.88 | 0.30% | ¥96.77 | 0.04% | 0.00% | ¥56,853,868 | ¥77,588,330 |
30 | PENDLE-USD | ¥36.34 | 5.82% | ¥36.36 | 0.03% | 0.00% | ¥83,639,682 | ¥75,608,866 |
31 | ZEN-USD | ¥185.98 | 1.28% | ¥185.89 | 0.06% | 0.00% | ¥4,361,396 | ¥75,467,341 |
32 | CRV-USD | ¥5.70 | 4.72% | ¥5.71 | 0.10% | 0.00% | ¥65,292,832 | ¥73,216,781 |
33 | LTC-USD | ¥735.10 | 0.51% | ¥734.66 | 0.02% | 0.00% | ¥321,557,783 | ¥69,909,985 |
34 | TAO-USD | ¥3,296.87 | 5.86% | ¥3,292.71 | 0.12% | 0.00% | ¥91,106,478 | ¥64,557,241 |
35 | GRASS-USD | ¥18.13 | 3.93% | ¥18.15 | - | -0.00% | ¥70,485,049 | ¥63,618,036 |
36 | ADA-USD | ¥6.51 | 3.13% | ¥6.51 | 0.05% | 0.00% | ¥52,771,346 | ¥58,744,594 |
37 | KSHIB-USD | ¥0.16 | 0.21% | ¥0.15 | 0.01% | 0.00% | ¥48,604,231 | ¥58,701,367 |
38 | INJ-USD | ¥148.15 | 6.73% | ¥148.14 | 0.02% | 0.00% | ¥21,104,735 | ¥54,892,061 |
39 | ARB-USD | ¥5.41 | 6.48% | ¥5.42 | 0.02% | 0.00% | ¥34,560,750 | ¥50,445,118 |
40 | ZRO-USD | ¥40.21 | 2.90% | ¥40.22 | 4.51% | 0.00% | ¥32,637,520 | ¥48,800,590 |
41 | TRX-USD | ¥1.77 | 1.88% | ¥1.77 | 0.02% | -0.00% | ¥34,975,958 | ¥47,262,244 |
42 | NEAR-USD | ¥36.14 | 6.82% | ¥36.20 | 0.02% | 0.00% | ¥36,284,731 | ¥44,828,032 |
43 | ME-USD | ¥23.36 | 0.62% | ¥23.38 | - | 0.00% | ¥24,370,655 | ¥44,467,457 |
44 | EIGEN-USD | ¥26.85 | 9.69% | ¥26.86 | - | 0.00% | ¥146,250,066 | ¥43,482,496 |
45 | OP-USD | ¥12.65 | 8.25% | ¥12.66 | 0.07% | 0.00% | ¥23,074,083 | ¥43,124,665 |
46 | OGN-USD | ¥0.76 | 4.06% | ¥0.76 | 0.15% | 0.00% | ¥2,045,958 | ¥42,873,574 |
47 | STX-USD | ¥12.08 | 6.03% | ¥12.10 | 0.03% | 0.00% | ¥38,361,880 | ¥39,093,546 |
48 | BCH-USD | ¥3,293.08 | 1.66% | ¥3,295.12 | 0.02% | 0.00% | ¥15,401,150 | ¥35,234,670 |
49 | MOODENG-USD | ¥1.76 | 5.37% | ¥1.76 | - | 0.00% | ¥62,684,229 | ¥35,016,753 |
50 | BADGER-USD | ¥28.25 | 15.87% | ¥28.19 | 0.03% | 0.01% | ¥53,356,682 | ¥34,705,606 |
51 | MKR-USD | ¥11,747.66 | 5.34% | ¥11,743.28 | 0.02% | 0.00% | ¥78,003,888 | ¥30,656,483 |
52 | PNUT-USD | ¥4.46 | 8.64% | ¥4.47 | - | 0.00% | ¥18,268,975 | ¥30,445,797 |
53 | ATOM-USD | ¥47.03 | 6.42% | ¥47.14 | 0.02% | 0.00% | ¥23,360,613 | ¥29,477,853 |
54 | HBAR-USD | ¥1.83 | 7.70% | ¥1.83 | - | -0.00% | ¥17,766,987 | ¥29,093,897 |
55 | CHILLGUY-USD | ¥1.16 | 14.22% | ¥1.16 | - | 0.00% | ¥29,399,911 | ¥27,696,019 |
56 | XLM-USD | ¥2.57 | 6.24% | ¥2.57 | - | 0.00% | ¥6,873,787 | ¥27,407,488 |
57 | JUP-USD | ¥5.91 | 6.76% | ¥5.93 | 0.06% | 0.00% | ¥29,105,183 | ¥27,280,420 |
58 | RENDER-USD | ¥51.38 | 5.12% | ¥51.39 | - | 0.00% | ¥22,381,179 | ¥26,627,861 |
59 | DYDX-USD | ¥10.28 | 9.10% | ¥10.29 | 0.02% | 0.00% | ¥18,830,445 | ¥25,545,419 |
60 | IO-USD | ¥20.36 | 10.19% | ¥20.37 | - | -0.01% | ¥5,352,329 | ¥24,654,680 |
61 | DOT-USD | ¥50.00 | 5.32% | ¥50.03 | 0.05% | 0.00% | ¥18,344,486 | ¥23,505,431 |
62 | RUNE-USD | ¥36.02 | 6.49% | ¥36.06 | 0.04% | 0.00% | ¥47,618,258 | ¥21,550,709 |
63 | APE-USD | ¥8.19 | 6.17% | ¥8.20 | 0.02% | 0.00% | ¥15,956,119 | ¥20,632,360 |
64 | POL-USD | ¥3.42 | 4.72% | ¥3.41 | - | 0.00% | ¥5,518,420 | ¥20,251,171 |
65 | FIL-USD | ¥35.68 | 5.24% | ¥35.66 | 0.02% | 0.00% | ¥22,869,483 | ¥19,422,335 |
66 | ENS-USD | ¥254.83 | 6.14% | ¥254.92 | 0.03% | 0.00% | ¥10,360,905 | ¥19,242,931 |
67 | FET-USD | ¥9.02 | 8.41% | ¥9.04 | 0.03% | 0.00% | ¥21,517,620 | ¥18,593,610 |
68 | JTO-USD | ¥21.26 | 4.71% | ¥21.29 | 0.02% | 0.00% | ¥31,193,595 | ¥18,421,838 |
69 | PURR-USD | ¥3.18 | 11.81% | ¥3.19 | - | 0.04% | ¥181,753,046 | ¥18,042,252 |
70 | SAND-USD | ¥4.06 | 4.14% | ¥4.06 | - | 0.00% | ¥2,916,992 | ¥17,849,000 |
71 | AR-USD | ¥114.14 | 9.16% | ¥113.44 | 0.03% | 0.00% | ¥24,834,108 | ¥17,764,298 |
72 | ORDI-USD | ¥187.00 | 7.01% | ¥187.27 | 0.05% | 0.00% | ¥14,797,075 | ¥16,945,878 |
73 | STRK-USD | ¥3.43 | 6.33% | ¥3.44 | 0.04% | 0.00% | ¥12,384,220 | ¥15,627,130 |
74 | KFLOKI-USD | ¥1.21 | 3.55% | ¥1.22 | 0.09% | 0.00% | ¥16,880,624 | ¥15,558,093 |
75 | BLUR-USD | ¥1.83 | 7.18% | ¥1.84 | 0.01% | 0.00% | ¥16,400,243 | ¥14,864,256 |
76 | COMP-USD | ¥578.89 | 4.87% | ¥574.75 | 0.02% | 0.00% | ¥3,454,753 | ¥12,928,007 |
77 | W-USD | ¥1.91 | 6.26% | ¥1.91 | 0.03% | 0.00% | ¥6,886,764 | ¥12,757,158 |
78 | TURBO-USD | ¥0.058 | 4.84% | ¥0.059 | - | 0.00% | ¥8,822,458 | ¥12,321,614 |
79 | KNEIRO-USD | ¥6.91 | 4.86% | ¥6.89 | - | 0.00% | ¥9,389,690 | ¥12,246,379 |
80 | ETC-USD | ¥189.87 | 3.83% | ¥190.03 | 0.04% | 0.00% | ¥9,006,483 | ¥11,749,194 |
81 | ALT-USD | ¥0.85 | 8.04% | ¥0.85 | 0.12% | 0.00% | ¥3,703,401 | ¥11,663,347 |
82 | ETHFI-USD | ¥14.18 | 9.31% | ¥14.21 | 0.19% | 0.00% | ¥16,415,047 | ¥11,580,620 |
83 | SUSHI-USD | ¥10.44 | 7.43% | ¥10.47 | 0.03% | 0.00% | ¥9,434,844 | ¥11,531,830 |
84 | ZK-USD | ¥1.25 | 9.51% | ¥1.25 | - | 0.00% | ¥31,923,108 | ¥11,418,865 |
85 | TON-USD | ¥38.12 | 4.02% | ¥38.18 | 0.02% | 0.00% | ¥20,421,032 | ¥11,198,744 |
86 | GALA-USD | ¥0.25 | 4.21% | ¥0.25 | 0.02% | 0.00% | ¥5,422,460 | ¥11,186,773 |
87 | GMX-USD | ¥204.70 | 5.11% | ¥204.72 | 0.02% | 0.00% | ¥11,220,474 | ¥11,040,649 |
88 | MEW-USD | ¥0.043 | 2.98% | ¥0.044 | - | 0.00% | ¥9,125,492 | ¥10,477,521 |
89 | KLUNC-USD | ¥0.78 | 1.41% | ¥0.78 | 0.03% | 0.00% | ¥1,726,383 | ¥10,287,751 |
90 | MEME-USD | ¥0.072 | 6.33% | ¥0.073 | 0.07% | 0.00% | ¥6,942,101 | ¥10,219,617 |
91 | ALGO-USD | ¥2.41 | 2.93% | ¥2.41 | - | 0.00% | ¥4,867,346 | ¥10,055,929 |
92 | BIGTIME-USD | ¥1.03 | 4.73% | ¥1.03 | 0.13% | 0.00% | ¥6,268,575 | ¥9,862,290 |
93 | PYTH-USD | ¥2.61 | 6.25% | ¥2.61 | 0.03% | 0.00% | ¥6,472,033 | ¥9,478,265 |
94 | CFX-USD | ¥1.12 | 6.63% | ¥1.12 | 0.03% | 0.00% | ¥2,382,992 | ¥9,131,217 |
95 | NEIROETH-USD | ¥0.29 | 7.62% | ¥0.29 | - | 0.00% | ¥5,004,892 | ¥8,984,304 |
96 | BRETT-USD | ¥0.91 | 5.90% | ¥0.91 | - | 0.00% | ¥15,212,181 | ¥8,760,449 |
97 | SCR-USD | ¥7.60 | 11.54% | ¥7.59 | - | 0.00% | ¥7,997,034 | ¥8,734,516 |
98 | SNX-USD | ¥14.34 | 12.41% | ¥14.38 | 0.02% | 0.00% | ¥3,668,516 | ¥8,466,333 |
99 | NEO-USD | ¥100.11 | 6.12% | ¥100.20 | 0.07% | 0.00% | ¥6,993,147 | ¥8,462,615 |
100 | TNSR-USD | ¥3.23 | 7.28% | ¥3.22 | 0.35% | 0.00% | ¥1,934,092 | ¥8,332,101 |
说到购买加密货币,你有很多选择。我们的指南将逐步指导你如何在Hyperliquid购买,并帮助你在Hyperliquid发现与之类似的其他加密货币。