# | 名字 | 价格 | 24小时 | 指数价格 | 传播 | 资金费率 | 未平仓合约 | 24小时交易量 |
---|
1 | BTC_USDT | ¥707,397.62 | 0.34% | ¥707,593.95 | - | 0.01% | ¥237,679,942 | ¥76,502,847,746 |
2 | ETH_USDT | ¥24,335.53 | 4.22% | ¥24,339.54 | - | 0.01% | ¥195,312,741 | ¥63,427,786,314 |
3 | SOL_USDT | ¥1,306.94 | 6.65% | ¥1,307.66 | - | -0.00% | ¥95,650,291 | ¥15,596,172,942 |
4 | DOGE_USDT | ¥2.31 | 0.23% | ¥2.31 | - | 0.01% | ¥107,635,729 | ¥14,433,262,941 |
5 | BNB_USDT | ¥4,777.45 | 2.71% | ¥4,775.84 | - | 0.00% | ¥20,278,421 | ¥2,770,827,848 |
6 | PEPE_USDT | ¥0 | 0.24% | ¥0.0(3)12 | - | 0.01% | ¥20,347,080 | ¥2,203,694,101 |
7 | XRP_USDT | ¥16.18 | 3.19% | ¥16.18 | - | 0.01% | ¥167,681,635 | ¥2,097,262,561 |
8 | POPCAT_USDT | ¥5.12 | 9.60% | ¥5.12 | - | 0.01% | ¥12,010,854 | ¥1,529,634,036 |
9 | MOVE_USDT | ¥7.05 | 14.59% | ¥7.05 | - | -0.01% | ¥26,353,885 | ¥1,026,665,117 |
10 | OM_USDT | ¥26.58 | 3.22% | ¥26.59 | - | 0.01% | ¥46,393,990 | ¥877,217,716 |
11 | BCH_USDT | ¥3,271.47 | 0.90% | ¥3,272.42 | - | 0.01% | ¥61,605,429 | ¥831,234,485 |
12 | USUAL_USDT | ¥8.22 | 19.85% | ¥8.22 | - | 0.01% | ¥30,927,098 | ¥774,329,670 |
13 | SUI_USDT | ¥31.01 | 5.33% | ¥30.98 | - | 0.01% | ¥115,278,026 | ¥750,674,177 |
14 | ZEN_USDT | ¥187.28 | 0.29% | ¥187.41 | - | 0.01% | ¥19,832,549 | ¥734,651,477 |
15 | UXLINK_USDT | ¥11.01 | 24.39% | ¥11.01 | - | 0.01% | ¥6,909,957 | ¥716,086,474 |
16 | ORDI_USDT | ¥186.73 | 6.41% | ¥186.83 | - | 0.00% | ¥40,021,959 | ¥576,478,400 |
17 | ENA_USDT | ¥7.60 | 10.86% | ¥7.60 | - | 0.01% | ¥60,449,929 | ¥514,534,955 |
18 | PNUT_USDT | ¥4.45 | 8.81% | ¥4.45 | - | 0.01% | ¥4,965,726 | ¥504,970,258 |
19 | SHIB_USDT | ¥0 | 0.25% | ¥0.0(3)15 | - | 0.01% | ¥54,160,047 | ¥494,643,635 |
20 | NEIROCTO_USDT | ¥0.0072 | 5.12% | ¥0.0068 | - | 0.01% | ¥6,576,658 | ¥461,191,247 |
21 | ADA_USDT | ¥6.51 | 2.51% | ¥6.50 | - | 0.01% | ¥29,293,875 | ¥453,935,687 |
22 | BONK_USDT | ¥0 | 0.43% | ¥0.0(3)21 | - | 0.00% | ¥40,274,721 | ¥439,570,734 |
23 | RENDER_USDT | ¥51.03 | 5.71% | ¥51.05 | - | 0.01% | ¥10,735,466 | ¥402,569,546 |
24 | VANA_USDT | ¥135.86 | 5.56% | ¥135.85 | - | 0.01% | ¥8,013,265 | ¥365,563,445 |
25 | LINK_USDT | ¥160.55 | 5.91% | ¥160.55 | - | 0.01% | ¥39,587,423 | ¥358,446,690 |
26 | COW_USDT | ¥5.85 | 11.25% | ¥5.85 | - | 0.01% | ¥32,455,875 | ¥329,796,265 |
27 | GOAT_USDT | ¥3.48 | 1.92% | ¥3.48 | - | 0.02% | ¥15,133,827 | ¥303,730,861 |
28 | AGLD_USDT | ¥12.72 | 35.25% | ¥12.86 | - | -0.77% | ¥33,275,575 | ¥303,179,981 |
29 | ME_USDT | ¥23.22 | 2.00% | ¥23.21 | - | 0.01% | ¥7,997,155 | ¥295,031,278 |
30 | PENGU_USDT | ¥0.21 | 5.22% | ¥0.21 | - | 0.01% | ¥42,024,681 | ¥271,786,836 |
31 | WIF_USDT | ¥13.75 | 7.70% | ¥13.76 | - | 0.01% | ¥59,210,176 | ¥261,946,875 |
32 | APT_USDT | ¥67.94 | 13.87% | ¥68.00 | - | 0.00% | ¥14,316,001 | ¥238,752,647 |
33 | AVAX_USDT | ¥271.23 | 5.43% | ¥271.24 | - | 0.01% | ¥26,093,593 | ¥238,144,016 |
34 | AAVE_USDT | ¥2,180.64 | 11.46% | ¥2,181.74 | - | 0.00% | ¥99,503,894 | ¥217,240,337 |
35 | TRB_USDT | ¥424.42 | 5.08% | ¥424.63 | - | 0.01% | ¥1,590,637 | ¥214,677,178 |
36 | HBAR_USDT | ¥1.83 | 7.39% | ¥1.83 | - | -0.03% | ¥9,363,572 | ¥214,385,470 |
37 | FTM_USDT | ¥6.99 | 3.10% | ¥6.99 | - | 0.01% | ¥93,621,019 | ¥214,154,436 |
38 | 1000BONK_USDT | ¥0.21 | 0.15% | ¥0.21 | - | 0.00% | ¥6,658,721 | ¥202,734,868 |
39 | WLD_USDT | ¥15.69 | 8.08% | ¥15.70 | - | 0.01% | ¥25,059,250 | ¥198,797,522 |
40 | LTC_USDT | ¥727.58 | 0.54% | ¥728.24 | - | 0.01% | ¥18,658,427 | ¥187,749,338 |
41 | ONDO_USDT | ¥12.10 | 7.04% | ¥12.10 | - | -0.04% | ¥102,871,106 | ¥185,273,652 |
42 | MOCA_USDT | ¥2.00 | 23.89% | ¥2.00 | - | -0.08% | ¥16,674,353 | ¥184,216,731 |
43 | FLOKI_USDT | ¥0 | 4.14% | ¥0.0012 | - | 0.00% | ¥23,546,324 | ¥164,541,518 |
44 | EIGEN_USDT | ¥26.92 | 9.19% | ¥26.93 | - | 0.01% | ¥6,453,184 | ¥162,769,709 |
45 | ACT_USDT | ¥2.23 | 10.25% | ¥2.23 | - | 0.01% | ¥15,758,243 | ¥158,347,674 |
46 | BRETT_USDT | ¥0.91 | 6.46% | ¥0.91 | - | -0.01% | ¥29,299,900 | ¥152,967,527 |
47 | DOT_USDT | ¥49.98 | 4.54% | ¥50.00 | - | 0.01% | ¥9,254,920 | ¥151,395,369 |
48 | CRV_USDT | ¥5.71 | 4.98% | ¥5.71 | - | 0.01% | ¥6,720,917 | ¥143,777,217 |
49 | UNI_USDT | ¥96.55 | 0.59% | ¥96.63 | - | 0.01% | ¥31,410,693 | ¥142,019,603 |
50 | FIL_USDT | ¥35.60 | 4.82% | ¥35.60 | - | 0.01% | ¥31,132,730 | ¥138,771,638 |
51 | DAR_USDT | ¥0.96 | 6.72% | ¥0.96 | - | 0.01% | ¥3,622,933 | ¥137,438,149 |
52 | QNT_USDT | ¥775.61 | 4.66% | ¥775.46 | - | 0.01% | ¥39,757,152 | ¥136,213,542 |
53 | SAND_USDT | ¥4.05 | 3.36% | ¥4.06 | - | 0.01% | ¥13,813,840 | ¥123,915,735 |
54 | RDNT_USDT | ¥0.40 | 6.77% | ¥0.40 | - | 0.01% | ¥12,293,709 | ¥113,299,282 |
55 | XLM_USDT | ¥2.57 | 5.42% | ¥2.57 | - | 0.00% | ¥17,077,626 | ¥113,113,528 |
56 | DOGS_USDT | ¥0.0072 | 6.29% | ¥0.0037 | - | 0.01% | ¥31,159,507 | ¥108,713,756 |
57 | GALA_USDT | ¥0.25 | 5.12% | ¥0.25 | - | 0.01% | ¥37,442,511 | ¥107,965,897 |
58 | OL_USDT | ¥1.70 | 6.39% | ¥1.69 | - | 0.01% | ¥9,685,572 | ¥106,855,954 |
59 | NEAR_USDT | ¥35.96 | 6.83% | ¥35.98 | - | -0.00% | ¥6,626,633 | ¥101,008,724 |
60 | ARB_USDT | ¥5.35 | 7.50% | ¥5.36 | - | 0.01% | ¥15,479,983 | ¥100,670,610 |
61 | RPL_USDT | ¥81.81 | 2.84% | ¥81.95 | - | 0.01% | ¥65 | ¥100,192,914 |
62 | ENS_USDT | ¥252.96 | 6.33% | ¥253.00 | - | 0.00% | ¥32,870,150 | ¥100,070,264 |
63 | CHILLGUY_USDT | ¥1.15 | 14.03% | ¥1.15 | - | 0.01% | ¥9,058,347 | ¥98,732,349 |
64 | TIA_USDT | ¥35.31 | 6.56% | ¥35.31 | - | 0.01% | ¥39,825,878 | ¥98,287,745 |
65 | EOS_USDT | ¥5.73 | 5.42% | ¥5.73 | - | 0.01% | ¥19,307,515 | ¥93,197,778 |
66 | TROY_USDT | ¥0.043 | 8.12% | ¥0.040 | - | 0.01% | ¥44,471,284 | ¥91,043,677 |
67 | OP_USDT | ¥12.65 | 7.78% | ¥12.66 | - | 0.01% | ¥6,098,558 | ¥90,997,125 |
68 | TRX_USDT | ¥1.76 | 2.32% | ¥1.76 | - | -0.04% | ¥27,935,502 | ¥90,424,879 |
69 | FET_USDT | ¥9.04 | 7.81% | ¥9.05 | - | 0.01% | ¥3,716,597 | ¥87,079,477 |
70 | FARTCOIN_USDT | ¥5.69 | 31.62% | ¥5.67 | - | 0.02% | ¥16,435,769 | ¥82,884,943 |
71 | MORPHO_USDT | ¥16.98 | 15.21% | ¥16.99 | - | 0.01% | ¥19,760,887 | ¥80,633,842 |
72 | XTZ_USDT | ¥9.14 | 1.46% | ¥9.15 | - | 0.00% | ¥21,755,144 | ¥78,885,720 |
73 | GAS_USDT | ¥31.40 | 5.49% | ¥31.40 | - | 0.01% | ¥16,852,224 | ¥78,349,885 |
74 | ETC_USDT | ¥188.06 | 4.32% | ¥188.30 | - | 0.01% | ¥48,073,163 | ¥74,743,828 |
75 | SATS_USDT | ¥0 | 5.17% | ¥0.0(5)12 | - | 0.00% | ¥3,984,912 | ¥73,005,131 |
76 | DEGEN_USDT | ¥0.072 | 9.37% | ¥0.074 | - | 0.01% | ¥1,254,550 | ¥72,380,566 |
77 | 1000FLOKI_USDT | ¥1.20 | 4.55% | ¥1.20 | - | 0.00% | ¥2,308,944 | ¥71,795,125 |
78 | BSV_USDT | ¥380.61 | 4.94% | ¥380.39 | - | 0.01% | ¥15,368,011 | ¥67,888,166 |
79 | ALGO_USDT | ¥2.39 | 3.16% | ¥2.39 | - | 0.01% | ¥9,021,179 | ¥65,626,735 |
80 | VELO_USDT | ¥0.17 | 0.82% | ¥0.17 | - | -0.49% | ¥15,827,975 | ¥65,052,706 |
81 | TAI_USDT | ¥2.46 | 11.28% | ¥2.46 | - | 0.01% | ¥6,502,791 | ¥64,680,674 |
82 | ZEC_USDT | ¥387.69 | 2.59% | ¥387.91 | - | 0.01% | ¥12,284,894 | ¥63,673,034 |
83 | BICO_USDT | ¥2.01 | 5.35% | ¥2.01 | - | 0.01% | ¥15,669,245 | ¥63,595,131 |
84 | SEI_USDT | ¥3.01 | 5.10% | ¥3.01 | - | -0.03% | ¥4,801,145 | ¥60,810,696 |
85 | VIRTUAL_USDT | ¥19.04 | 1.62% | ¥19.02 | - | 0.01% | ¥30,478,385 | ¥59,785,706 |
86 | HIPPO_USDT | ¥0.072 | 10.14% | ¥0.072 | - | 0.01% | ¥16,023,930 | ¥59,086,290 |
87 | TON_USDT | ¥38.12 | 3.50% | ¥38.13 | - | 0.01% | ¥22,074,363 | ¥57,418,528 |
88 | AUCTION_USDT | ¥136.06 | 2.73% | ¥136.23 | - | 0.01% | ¥10,763,999 | ¥56,050,974 |
89 | AVA_USDT | ¥9.21 | 8.21% | ¥9.19 | - | 0.01% | ¥18,012,353 | ¥56,019,134 |
90 | MTL_USDT | ¥7.93 | 2.81% | ¥7.93 | - | 0.01% | ¥10,801,491 | ¥55,460,869 |
91 | FTT_USDT | ¥19.53 | 4.81% | ¥19.55 | - | 0.01% | ¥26,425,131 | ¥55,125,137 |
92 | NOT_USDT | ¥0.043 | 6.32% | ¥0.044 | - | 0.01% | ¥37,841,247 | ¥54,392,401 |
93 | APE_USDT | ¥8.13 | 6.75% | ¥8.14 | - | 0.01% | ¥18,982,918 | ¥53,951,077 |
94 | INJ_USDT | ¥146.88 | 8.01% | ¥146.91 | - | 0.01% | ¥4,335,730 | ¥53,207,834 |
95 | IO_USDT | ¥20.18 | 10.40% | ¥20.18 | - | 0.00% | ¥23,294,437 | ¥53,124,189 |
96 | MEMEFI_USDT | ¥0.036 | 0.00% | ¥0.036 | - | 0.01% | ¥17,034,734 | ¥51,870,612 |
97 | AXS_USDT | ¥44.47 | 1.80% | ¥44.46 | - | -0.10% | ¥22,655,590 | ¥50,903,379 |
98 | ATOM_USDT | ¥46.97 | 6.28% | ¥46.99 | - | 0.00% | ¥34,859,241 | ¥50,769,523 |
99 | BOME_USDT | ¥0.043 | 5.54% | ¥0.044 | - | 0.01% | ¥4,110,912 | ¥49,651,356 |
100 | TAO_USDT | ¥3,296.00 | 5.62% | ¥3,296.73 | - | 0.01% | ¥56,823,051 | ¥49,086,624 |
说到购买加密货币,你有很多选择。我们的指南将逐步指导你如何在KCEX (Futures)购买,并帮助你在KCEX (Futures)发现与之类似的其他加密货币。