# | 名字 | 价格 | 24小时 | 指数价格 | 传播 | 资金费率 | 未平仓合约 | 24小时交易量 |
---|
1 | PF_SOLUSD | ¥1,687.57 | 4.55% | ¥1,686.88 | 0.01% | 0.44% | ¥388,100,509 | ¥1,127,605,867 |
2 | PF_DOGEUSD | ¥2.69 | 9.07% | ¥2.69 | 0.04% | 0.00% | ¥102,076,092 | ¥575,123,583 |
3 | PF_ADAUSD | ¥5.79 | 6.69% | ¥5.79 | 0.09% | 0.00% | ¥32,769,243 | ¥179,599,550 |
4 | PF_BONKUSD | ¥0 | 11.12% | ¥0.0(3)35 | 0.05% | 0.00% | ¥13,641,687 | ¥168,914,739 |
5 | PF_PEPEUSD | ¥0 | 10.39% | ¥0.0(3)13 | 0.01% | 0.00% | ¥32,734,063 | ¥144,623,033 |
6 | PF_WIFUSD | ¥22.25 | 11.84% | ¥22.26 | 0.06% | 0.01% | ¥39,338,999 | ¥136,930,380 |
7 | PF_SUIUSD | ¥25.28 | 8.51% | ¥25.28 | 0.12% | 0.01% | ¥54,767,397 | ¥64,652,379 |
8 | PF_AVAXUSD | ¥242.07 | 3.99% | ¥241.76 | 0.06% | 0.06% | ¥26,350,048 | ¥59,230,434 |
9 | PF_POPCATUSD | ¥11.04 | 18.27% | ¥11.01 | 0.14% | 0.01% | ¥25,996,426 | ¥52,038,973 |
10 | PF_TAOUSD | ¥3,323.04 | 7.94% | ¥3,317.61 | 0.14% | 5.84% | ¥20,585,394 | ¥51,744,234 |
11 | PF_LINKUSD | ¥103.19 | 4.65% | ¥103.28 | 0.05% | -0.01% | ¥12,646,169 | ¥32,535,683 |
12 | PF_ARBUSD | ¥4.77 | 5.55% | ¥4.76 | 0.05% | 0.00% | ¥9,328,231 | ¥30,671,054 |
13 | PF_DOTUSD | ¥40.82 | 4.15% | ¥40.85 | 0.05% | -0.01% | ¥21,926,528 | ¥29,642,615 |
14 | PI_XBTUSD | ¥680,180.7 | 0.33% | ¥679,935.00 | 0.04% | 0.00% | ¥78,408,115 | ¥29,370,583 |
15 | PF_XLMUSD | ¥1.76 | 5.54% | ¥1.75 | 0.13% | 0.00% | ¥7,135,385 | ¥25,014,138 |
16 | PF_SHIBUSD | ¥0 | 7.43% | ¥0.0(3)17 | 0.04% | 0.00% | ¥11,949,448 | ¥24,858,249 |
17 | PF_WLDUSD | ¥15.18 | 10.08% | ¥15.19 | 0.07% | -0.01% | ¥8,349,493 | ¥23,015,678 |
18 | PF_FETUSD | ¥14.66 | 4.29% | ¥14.66 | 0.05% | -0.00% | ¥5,469,680 | ¥21,799,710 |
19 | PF_FILUSD | ¥30.37 | 6.37% | ¥30.28 | 0.02% | 0.00% | ¥9,112,649 | ¥21,513,850 |
20 | PF_NEARUSD | ¥39.32 | 7.50% | ¥39.29 | 0.05% | 0.01% | ¥15,975,427 | ¥20,093,183 |
21 | PF_ATOMUSD | ¥44.59 | 2.32% | ¥44.63 | 0.05% | -0.01% | ¥8,234,672 | ¥18,728,134 |
22 | PF_GOATUSD | ¥6.56 | 22.03% | ¥6.48 | 0.13% | 0.01% | ¥14,259,932 | ¥17,685,871 |
23 | PF_FTMUSD | ¥4.76 | 7.78% | ¥4.76 | 0.05% | 0.00% | ¥5,545,705 | ¥17,328,799 |
24 | PF_RENDERUSD | ¥54.69 | 7.50% | ¥54.80 | 0.12% | -0.03% | ¥4,773,656 | ¥16,925,860 |
25 | PF_INJUSD | ¥168.65 | 7.50% | ¥168.72 | 0.09% | 0.05% | ¥13,762,754 | ¥16,388,911 |
26 | PF_BNBUSD | ¥4,376.12 | 2.18% | ¥4,371.74 | 0.06% | 1.88% | ¥13,654,866 | ¥16,045,018 |
27 | PF_CRVUSD | ¥2.65 | 15.04% | ¥2.64 | 0.05% | 0.00% | ¥7,022,453 | ¥14,771,051 |
28 | PF_UNIUSD | ¥62.89 | 7.94% | ¥62.94 | 0.06% | -0.00% | ¥4,614,743 | ¥14,242,522 |
29 | PF_MOODENGUSD | ¥3.07 | 25.77% | ¥3.07 | 0.10% | 0.00% | ¥2,729,728 | ¥13,049,124 |
30 | PF_HBARUSD | ¥0.87 | 13.22% | ¥0.87 | 0.24% | 0.00% | ¥18,614,523 | ¥12,629,145 |
31 | PF_OMUSD | ¥27.33 | 2.79% | ¥27.26 | 0.33% | -0.01% | ¥1,010,156 | ¥12,388,272 |
32 | PF_ICPUSD | ¥65.02 | 3.97% | ¥64.90 | 0.04% | 0.00% | ¥6,034,198 | ¥12,344,598 |
33 | PF_APTUSD | ¥83.94 | 3.14% | ¥83.98 | 0.06% | 0.04% | ¥9,011,088 | ¥11,233,666 |
34 | PF_ZECUSD | ¥298.51 | 7.60% | ¥297.53 | 0.17% | -0.06% | ¥3,912,535 | ¥10,128,832 |
35 | PF_TONUSD | ¥37.98 | 4.99% | ¥38.01 | 0.06% | 0.01% | ¥6,541,869 | ¥9,646,141 |
36 | PI_XRPUSD | ¥7.83 | 3.24% | ¥7.86 | 0.06% | 0.00% | ¥5,116,487 | ¥9,350,649 |
37 | PF_MATICUSD | ¥2.94 | 8.20% | ¥2.94 | 0.07% | 0.00% | ¥6,996,135 | ¥9,336,521 |
38 | PF_KASUSD | ¥1.10 | 5.87% | ¥1.10 | 0.07% | 0.00% | ¥11,531,218 | ¥9,268,591 |
39 | PF_TIAUSD | ¥35.53 | 6.67% | ¥35.51 | 0.07% | 0.01% | ¥11,883,628 | ¥8,789,389 |
40 | PF_JUPUSD | ¥7.69 | 9.01% | ¥7.73 | 0.15% | -0.00% | ¥14,661,066 | ¥8,691,858 |
41 | PF_FLOKIUSD | ¥0 | 5.17% | ¥0.0017 | 0.14% | 0.00% | ¥7,773,813 | ¥7,621,320 |
42 | PF_XMRUSD | ¥1,165.52 | 1.75% | ¥1,165.18 | 0.12% | 0.45% | ¥10,635,447 | ¥7,131,756 |
43 | PF_MKRUSD | ¥11,020.55 | 0.71% | ¥11,009.54 | 0.09% | 6.62% | ¥4,290,953 | ¥6,958,655 |
44 | PI_ETHUSD | ¥22,184.94 | 2.27% | ¥22,188.05 | 0.03% | 0.00% | ¥25,589,952 | ¥6,859,431 |
45 | PF_XTZUSD | ¥7.68 | 1.26% | ¥7.71 | 0.12% | -0.00% | ¥1,431,862 | ¥6,669,320 |
46 | PF_ONDOUSD | ¥6.95 | 6.54% | ¥6.94 | 0.15% | 0.00% | ¥1,845,236 | ¥6,585,959 |
47 | PF_STXUSD | ¥13.07 | 7.27% | ¥13.07 | 0.03% | 0.01% | ¥12,503,726 | ¥6,508,421 |
48 | PF_SEIUSD | ¥3.30 | 10.02% | ¥3.31 | 0.16% | 0.00% | ¥12,743,340 | ¥6,497,190 |
49 | PF_GALAUSD | ¥0.19 | 8.18% | ¥0.19 | 0.07% | 0.00% | ¥3,276,516 | ¥5,899,325 |
50 | PF_EOSUSD | ¥4.48 | 5.46% | ¥4.48 | 0.10% | 0.00% | ¥6,821,589 | ¥5,670,779 |
51 | PF_POLUSD | ¥3.10 | 2.67% | ¥3.10 | 0.12% | 0.00% | ¥1,448,012 | ¥5,194,712 |
52 | PF_OPUSD | ¥11.95 | 5.80% | ¥11.95 | 0.05% | 0.00% | ¥3,847,028 | ¥5,007,867 |
53 | PF_RUNEUSD | ¥36.41 | 6.19% | ¥36.42 | 0.12% | 0.01% | ¥6,796,863 | ¥4,599,425 |
54 | PF_LUNA2USD | ¥2.83 | 7.78% | ¥2.86 | 0.25% | 0.00% | ¥1,352,250 | ¥4,530,663 |
55 | PF_MEWUSD | ¥0.072 | 9.64% | ¥0.074 | 0.08% | 0.00% | ¥1,304,831 | ¥4,360,095 |
56 | PF_AAVEUSD | ¥1,124.15 | 4.68% | ¥1,124.50 | 0.04% | 0.44% | ¥10,369,282 | ¥4,241,503 |
57 | PF_CATUSD | ¥0 | 8.18% | ¥0.0(3)32 | 0.13% | 0.00% | ¥713,885 | ¥4,216,111 |
58 | PF_OCEANUSD | ¥6.28 | 3.59% | ¥6.26 | 0.13% | 0.01% | ¥821,019 | ¥4,001,984 |
59 | PF_RNDRUSD | ¥49.14 | 13.04% | ¥49.10 | 0.27% | 0.03% | ¥3,597,836 | ¥3,912,608 |
60 | PF_PRCLUSD | ¥2.59 | 14.93% | ¥2.58 | 0.34% | -0.00% | ¥4,526,001 | ¥3,912,331 |
61 | PF_PENDLEUSD | ¥35.41 | 5.96% | ¥35.45 | 0.14% | -0.01% | ¥3,213,667 | ¥3,510,404 |
62 | PF_ENAUSD | ¥3.68 | 6.86% | ¥3.72 | 0.14% | 0.00% | ¥3,089,497 | ¥3,447,519 |
63 | PF_GRTUSD | ¥1.62 | 6.56% | ¥1.62 | 0.07% | 0.00% | ¥2,752,953 | ¥3,443,229 |
64 | PF_PYTHUSD | ¥2.94 | 1.89% | ¥2.94 | 0.13% | 0.00% | ¥6,043,880 | ¥3,096,761 |
65 | PF_THETAUSD | ¥11.76 | 7.57% | ¥11.78 | 0.14% | 0.01% | ¥10,002,532 | ¥3,029,359 |
66 | PF_LDOUSD | ¥8.02 | 8.62% | ¥8.01 | 0.14% | -0.00% | ¥5,367,083 | ¥2,803,937 |
67 | PF_JASMYUSD | ¥0.14 | 8.19% | ¥0.14 | 0.20% | 0.00% | ¥2,378,831 | ¥2,591,147 |
68 | PF_ORDIUSD | ¥254.81 | 8.15% | ¥254.83 | 0.14% | 0.02% | ¥2,053,236 | ¥2,539,471 |
69 | PF_BRETTUSD | ¥1.15 | 8.73% | ¥1.16 | 0.19% | 0.00% | ¥4,673,599 | ¥2,512,851 |
70 | PF_ALGOUSD | ¥1.52 | 10.13% | ¥1.53 | 0.23% | 0.00% | ¥2,536,985 | ¥2,495,751 |
71 | PF_NEIROUSD | ¥0.014 | 18.37% | ¥0.012 | 0.35% | 0.00% | ¥4,678,031 | ¥2,463,751 |
72 | PF_ENSUSD | ¥124.48 | 6.63% | ¥124.51 | 0.12% | -0.00% | ¥1,636,750 | ¥2,291,089 |
73 | PF_RAYUSD | ¥39.03 | 5.39% | ¥39.24 | 0.81% | -0.11% | ¥2,353,928 | ¥2,222,612 |
74 | PF_ETHFIUSD | ¥10.68 | 10.01% | ¥10.68 | 0.28% | 0.01% | ¥1,948,634 | ¥2,128,509 |
75 | PF_SWEATUSD | ¥0.065 | 8.32% | ¥0.062 | 0.33% | 0.00% | ¥251,625 | ¥2,056,361 |
76 | PF_MINAUSD | ¥4.56 | 7.19% | ¥4.56 | 0.17% | -0.00% | ¥740,814 | ¥2,022,133 |
77 | PF_MYROUSD | ¥0.81 | 16.27% | ¥0.82 | 0.24% | 0.00% | ¥629,813 | ¥1,975,797 |
78 | PF_APEUSD | ¥7.84 | 4.81% | ¥7.84 | 0.15% | -0.00% | ¥1,282,166 | ¥1,952,510 |
79 | PF_SUNDOGUSD | ¥1.10 | 23.35% | ¥1.10 | 0.16% | -0.00% | ¥348,289 | ¥1,865,141 |
80 | PF_MANAUSD | ¥2.78 | 6.17% | ¥2.79 | 0.10% | 0.00% | ¥2,615,201 | ¥1,858,508 |
81 | PF_BOMEUSD | ¥0.065 | 10.45% | ¥0.067 | 0.09% | 0.00% | ¥2,006,803 | ¥1,804,070 |
82 | PI_LTCUSD | ¥600.08 | 5.94% | ¥606.29 | 0.07% | 0.00% | ¥1,017,463 | ¥1,761,898 |
83 | PF_QNTUSD | ¥611.16 | 10.87% | ¥619.66 | 0.21% | 0.35% | ¥1,205,611 | ¥1,752,336 |
84 | PF_ETCUSD | ¥179.11 | 6.42% | ¥181.98 | 0.15% | 0.01% | ¥2,051,605 | ¥1,748,679 |
85 | PF_TURBOUSD | ¥0.057 | 13.51% | ¥0.055 | 0.13% | 0.00% | ¥440,966 | ¥1,646,734 |
86 | PF_ARUSD | ¥124.29 | 7.55% | ¥124.29 | 0.12% | 0.04% | ¥3,304,465 | ¥1,488,500 |
87 | PF_WOOUSD | ¥1.52 | 12.00% | ¥1.52 | 0.25% | 0.00% | ¥3,216,795 | ¥1,487,372 |
88 | PF_CVXUSD | ¥16.73 | 21.04% | ¥16.87 | 0.53% | -0.04% | ¥813,644 | ¥1,356,056 |
89 | PF_AXSUSD | ¥39.37 | 6.57% | ¥39.41 | 0.07% | -0.01% | ¥2,215,724 | ¥1,253,087 |
90 | PF_TRXUSD | ¥1.40 | 4.17% | ¥1.40 | 0.12% | 0.00% | ¥8,051,913 | ¥1,201,956 |
91 | PF_BANANAUSD | ¥450.05 | 3.13% | ¥447.62 | 0.34% | 0.73% | ¥1,118,247 | ¥1,191,515 |
92 | PF_STRKUSD | ¥3.27 | 6.27% | ¥3.27 | 0.07% | 0.00% | ¥7,575,119 | ¥1,152,719 |
93 | PF_JTOUSD | ¥18.92 | 11.92% | ¥19.09 | 0.18% | 0.00% | ¥3,929,900 | ¥1,114,636 |
94 | PF_SNXUSD | ¥11.91 | 8.29% | ¥11.99 | 0.09% | -0.00% | ¥1,329,066 | ¥1,086,671 |
95 | PF_1INCHUSD | ¥2.29 | 7.80% | ¥2.29 | 0.19% | 0.00% | ¥892,051 | ¥1,034,315 |
96 | PF_CETUSUSD | ¥2.20 | 11.85% | ¥2.21 | 0.69% | 0.00% | ¥147,059 | ¥1,028,611 |
97 | PF_BEAMUSD | ¥0.15 | 15.62% | ¥0.15 | 0.19% | 0.00% | ¥1,558,971 | ¥1,008,347 |
98 | PF_DRIFTUSD | ¥9.36 | 10.89% | ¥9.46 | 0.29% | -0.00% | ¥674,854 | ¥940,588 |
99 | PF_TNSRUSD | ¥3.68 | 11.81% | ¥3.74 | 0.19% | 0.00% | ¥202,062 | ¥932,260 |
100 | PF_CHZUSD | ¥0.52 | 7.01% | ¥0.51 | 0.17% | 0.00% | ¥2,606,726 | ¥908,057 |
说到购买加密货币,你有很多选择。我们的指南将逐步指导你如何在Kraken (Futures)购买,并帮助你在Kraken (Futures)发现与之类似的其他加密货币。