# | 名字 | 价格 | 24小时 | 指数价格 | 传播 | 资金费率 | 未平仓合约 | 24小时交易量 |
---|
1 | XBTUSDTM | ¥708,062.51 | 0.28% | ¥707,546.22 | 0.01% | 0.01% | ¥3,364,206,849 | ¥3,499,857,405 |
2 | XRPUSDTM | ¥16.22 | 3.01% | ¥16.21 | 0.01% | 0.01% | ¥1,834,105,844 | ¥1,601,439,518 |
3 | ETHUSDTM | ¥24,387.42 | 4.05% | ¥24,357.50 | 0.01% | 0.01% | ¥1,992,924,221 | ¥1,500,906,782 |
4 | SOLUSDTM | ¥1,312.10 | 6.34% | ¥1,312.48 | 0.01% | 0.01% | ¥1,183,296,139 | ¥848,582,855 |
5 | PEPEUSDTM | ¥0 | 0.34% | ¥0.0(3)12 | 0.01% | -0.01% | ¥270,847,277 | ¥475,840,055 |
6 | DOGEUSDTM | ¥2.32 | 0.20% | ¥2.31 | 0.01% | 0.00% | ¥382,967,278 | ¥451,656,229 |
7 | SUIUSDTM | ¥31.19 | 5.15% | ¥31.21 | 0.02% | -0.02% | ¥342,314,307 | ¥387,203,776 |
8 | ADAUSDTM | ¥6.52 | 2.51% | ¥6.52 | 0.01% | 0.01% | ¥360,512,613 | ¥348,566,646 |
9 | MOCAUSDTM | ¥2.00 | 22.74% | ¥2.00 | 0.14% | 0.01% | ¥43,879,396 | ¥187,810,205 |
10 | WIFUSDTM | ¥13.83 | 7.83% | ¥13.83 | 0.02% | 0.00% | ¥101,847,134 | ¥173,386,910 |
11 | UXLINKUSDTM | ¥11.02 | 24.60% | ¥11.02 | 0.12% | 0.04% | ¥56,681,037 | ¥170,333,452 |
12 | LINKUSDTM | ¥160.96 | 5.90% | ¥160.69 | 0.02% | -0.00% | ¥513,391,367 | ¥159,395,271 |
13 | XBTUSDM | ¥708,298.98 | 0.41% | ¥707,371.78 | 0.02% | 0.01% | ¥665,355,928 | ¥159,354,609 |
14 | DOTUSDTM | ¥50.12 | 4.36% | ¥50.12 | 0.01% | 0.03% | ¥177,958,713 | ¥146,580,972 |
15 | FTMUSDTM | ¥7.02 | 2.98% | ¥7.02 | 0.08% | 0.01% | ¥250,259,689 | ¥132,949,630 |
16 | ENAUSDTM | ¥7.61 | 9.77% | ¥7.61 | 0.02% | -0.00% | ¥83,997,706 | ¥108,653,895 |
17 | MOVEUSDTM | ¥7.07 | 15.17% | ¥7.07 | 0.11% | -0.18% | ¥44,006,189 | ¥91,418,407 |
18 | HBARUSDTM | ¥1.83 | 7.61% | ¥1.82 | 0.06% | 0.01% | ¥129,440,980 | ¥83,427,195 |
19 | AVAXUSDTM | ¥272.23 | 5.09% | ¥272.16 | 0.03% | -0.00% | ¥168,247,348 | ¥75,168,411 |
20 | AGLDUSDTM | ¥12.68 | 34.42% | ¥12.85 | 0.02% | -0.15% | ¥23,432,591 | ¥74,408,238 |
21 | SHIBUSDTM | ¥0 | 0.26% | ¥0.0(3)15 | 0.02% | 0.00% | ¥118,575,203 | ¥70,330,105 |
22 | APTUSDTM | ¥68.25 | 13.78% | ¥68.26 | 0.07% | 0.01% | ¥51,434,651 | ¥66,045,937 |
23 | USUALUSDTM | ¥8.20 | 19.95% | ¥8.19 | 0.08% | 0.01% | ¥16,036,764 | ¥65,928,163 |
24 | RNDRUSDTM | ¥47.54 | 7.06% | ¥47.54 | 0.12% | 0.04% | ¥57,496,254 | ¥63,931,167 |
25 | ONDOUSDTM | ¥12.09 | 7.21% | ¥12.10 | 0.10% | -0.03% | ¥116,939,155 | ¥55,562,689 |
26 | LTCUSDTM | ¥729.41 | 0.43% | ¥729.92 | 0.01% | 0.00% | ¥111,791,077 | ¥53,634,392 |
27 | XLMUSDTM | ¥2.57 | 5.71% | ¥2.57 | 0.05% | 0.01% | ¥84,787,523 | ¥53,317,689 |
28 | COWUSDTM | ¥5.83 | 10.77% | ¥5.84 | 0.04% | 0.04% | ¥7,424,005 | ¥52,076,688 |
29 | BNBUSDTM | ¥4,789.56 | 2.51% | ¥4,787.96 | 0.02% | 0.01% | ¥112,059,103 | ¥50,642,103 |
30 | INJUSDTM | ¥147.60 | 7.50% | ¥147.60 | 0.02% | -0.01% | ¥96,959,353 | ¥50,527,371 |
31 | CRVUSDTM | ¥5.74 | 4.26% | ¥5.72 | 0.08% | -0.01% | ¥49,557,188 | ¥49,026,450 |
32 | GALAUSDTM | ¥0.25 | 4.76% | ¥0.25 | 0.03% | 0.03% | ¥107,242,648 | ¥48,866,517 |
33 | ALGOUSDTM | ¥2.39 | 3.31% | ¥2.39 | 0.03% | 0.00% | ¥51,100,148 | ¥48,720,893 |
34 | VIRTUALUSDTM | ¥19.14 | 2.20% | ¥19.14 | 0.16% | -0.04% | ¥22,847,726 | ¥46,650,337 |
35 | 1000BONKUSDTM | ¥0.21 | 0.22% | ¥0.21 | 0.11% | -0.00% | ¥25,830 | ¥46,034,331 |
36 | VRAUSDTM | ¥0.029 | 1.94% | ¥0.031 | 0.12% | 0.05% | ¥99,110,914 | ¥45,790,804 |
37 | JASMYUSDTM | ¥0.23 | 5.62% | ¥0.23 | 0.20% | 0.02% | ¥75,987,721 | ¥44,575,923 |
38 | AAVEUSDTM | ¥2,186.04 | 11.56% | ¥2,185.90 | 0.07% | -0.02% | ¥70,363,390 | ¥43,703,781 |
39 | NEARUSDTM | ¥36.01 | 6.64% | ¥36.03 | 0.06% | 0.00% | ¥98,034,594 | ¥42,819,605 |
40 | FRONTUSDTM | ¥6.40 | 8.76% | ¥6.39 | 0.05% | -0.08% | ¥13,011,701 | ¥39,420,735 |
41 | ARBUSDTM | ¥5.38 | 7.15% | ¥5.38 | 0.01% | 0.04% | ¥76,815,131 | ¥37,577,916 |
42 | TAOUSDTM | ¥3,300.38 | 5.75% | ¥3,302.42 | 0.04% | -0.00% | ¥107,223,501 | ¥36,622,069 |
43 | MATICUSDTM | ¥2.94 | 0.86% | ¥2.93 | 0.02% | 0.15% | ¥77,205,736 | ¥36,355,070 |
44 | ETHUSDM | ¥24,418.29 | 3.93% | ¥24,374.14 | 0.04% | 0.02% | ¥298,517,765 | ¥35,789,012 |
45 | PENGUUSDTM | ¥0.21 | 5.11% | ¥0.21 | 0.10% | 0.04% | ¥10,730,873 | ¥35,462,959 |
46 | FLOKIUSDTM | ¥0 | 4.31% | ¥0.0012 | 0.05% | 0.01% | ¥34,246,303 | ¥35,046,604 |
47 | KASUSDTM | ¥0.86 | 4.87% | ¥0.86 | 0.07% | -0.00% | ¥117,793,393 | ¥34,042,730 |
48 | GOATUSDTM | ¥3.48 | 2.03% | ¥3.49 | 0.10% | 0.01% | ¥33,203,947 | ¥33,404,067 |
49 | VETUSDTM | ¥0.32 | 5.63% | ¥0.32 | 0.04% | -0.04% | ¥75,933,158 | ¥32,663,342 |
50 | SEIUSDTM | ¥3.02 | 5.09% | ¥3.02 | 0.05% | 0.02% | ¥60,555,568 | ¥31,004,042 |
51 | XMRUSDTM | ¥1,351.90 | 4.75% | ¥1,351.75 | 0.07% | -0.01% | ¥30,000,511 | ¥30,202,531 |
52 | ICPUSDTM | ¥73.09 | 3.52% | ¥73.07 | 0.05% | 0.01% | ¥32,942,573 | ¥28,851,973 |
53 | SUSHIUSDTM | ¥10.47 | 6.90% | ¥10.47 | 0.08% | -0.01% | ¥25,721,682 | ¥28,091,712 |
54 | FETUSDTM | ¥9.05 | 7.75% | ¥9.08 | 0.06% | 0.04% | ¥51,007,394 | ¥27,865,787 |
55 | WLDUSDTM | ¥15.73 | 8.02% | ¥15.72 | 0.05% | 0.00% | ¥83,787,771 | ¥27,810,176 |
56 | ZECUSDTM | ¥387.33 | 2.39% | ¥387.84 | 0.13% | -0.00% | ¥9,420,291 | ¥26,291,817 |
57 | TURBOUSDTM | ¥0.058 | 4.33% | ¥0.059 | 0.07% | -0.01% | ¥24,697,212 | ¥26,228,391 |
58 | FILUSDTM | ¥35.78 | 4.50% | ¥35.72 | 0.02% | 0.01% | ¥70,492,864 | ¥26,018,118 |
59 | TIAUSDTM | ¥35.36 | 6.25% | ¥35.36 | 0.06% | 0.01% | ¥64,314,570 | ¥24,843,144 |
60 | MEUSDTM | ¥23.15 | 2.46% | ¥23.22 | 0.09% | -0.01% | ¥12,688,570 | ¥24,022,709 |
61 | BRETTUSDTM | ¥0.91 | 5.95% | ¥0.91 | 0.08% | 0.00% | ¥46,099,987 | ¥23,580,376 |
62 | TRXUSDTM | ¥1.76 | 2.15% | ¥1.77 | 0.04% | -0.00% | ¥45,010,973 | ¥23,543,871 |
63 | PNUTUSDTM | ¥4.46 | 8.29% | ¥4.46 | 0.07% | 0.01% | ¥21,857,873 | ¥23,065,463 |
64 | UNIUSDTM | ¥96.84 | 0.39% | ¥96.95 | 0.05% | -0.01% | ¥32,959,186 | ¥22,702,843 |
65 | 10000CATUSDTM | ¥2.61 | 8.82% | ¥2.61 | 0.14% | 0.03% | ¥10,650,568 | ¥22,190,134 |
66 | RENDERUSDTM | ¥51.02 | 5.64% | ¥51.12 | 0.13% | -0.01% | ¥64,456,751 | ¥21,855,732 |
67 | MORPHOUSDTM | ¥17.01 | 16.27% | ¥16.92 | 0.16% | -0.00% | ¥14,522,418 | ¥20,227,539 |
68 | XRPUSDM | ¥16.18 | 3.16% | ¥16.20 | 0.05% | 0.00% | ¥2,506,991,894 | ¥20,132,248 |
69 | SANDUSDTM | ¥4.06 | 2.82% | ¥4.06 | 0.11% | 0.01% | ¥26,707,672 | ¥20,076,267 |
70 | THETAUSDTM | ¥15.35 | 2.25% | ¥15.34 | 0.07% | 0.00% | ¥22,998,472 | ¥20,038,891 |
71 | LUNCUSDTM | ¥0 | 1.00% | ¥0.0(3)78 | 0.10% | 0.05% | ¥31,232,269 | ¥19,652,993 |
72 | POPCATUSDTM | ¥5.12 | 9.30% | ¥5.12 | 0.09% | 0.00% | ¥43,627,637 | ¥19,559,560 |
73 | ATOMUSDTM | ¥47.12 | 6.12% | ¥47.15 | 0.05% | 0.01% | ¥34,988,147 | ¥19,558,983 |
74 | 1000000MOGUSDTM | ¥14.53 | 11.39% | ¥14.54 | 0.17% | -0.01% | ¥10,277,553 | ¥17,556,032 |
75 | IOUSDTM | ¥20.13 | 10.68% | ¥20.12 | 0.04% | -0.04% | ¥17,703,340 | ¥17,071,745 |
76 | GRASSUSDTM | ¥17.99 | 3.63% | ¥18.02 | 0.14% | -0.01% | ¥14,371,195 | ¥17,043,512 |
77 | IOTAUSDTM | ¥2.10 | 5.44% | ¥2.08 | 0.07% | -0.05% | ¥40,290,433 | ¥16,385,622 |
78 | CHILLGUYUSDTM | ¥1.15 | 14.08% | ¥1.14 | 0.19% | -0.01% | ¥28,744,018 | ¥16,043,948 |
79 | POGAIUSDTM | ¥0 | 35.93% | ¥0.0(3)66 | 1.49% | 3.19% | ¥2,801,772 | ¥15,321,749 |
80 | XTZUSDTM | ¥9.11 | 0.89% | ¥9.15 | 0.14% | 0.01% | ¥11,225,061 | ¥15,270,605 |
81 | RSRUSDTM | ¥0.080 | 3.52% | ¥0.078 | 0.06% | -0.01% | ¥165,536 | ¥15,171,505 |
82 | MOODENGUSDTM | ¥1.76 | 4.50% | ¥1.76 | 0.06% | 0.03% | ¥27,864,835 | ¥15,009,818 |
83 | TONUSDTM | ¥38.30 | 3.04% | ¥38.29 | 0.03% | 0.01% | ¥85,389,909 | ¥14,475,627 |
84 | ORDIUSDTM | ¥187.89 | 5.94% | ¥187.82 | 0.06% | 0.01% | ¥39,503,233 | ¥14,447,278 |
85 | APEUSDTM | ¥8.17 | 6.49% | ¥8.16 | 0.08% | 0.03% | ¥35,362,679 | ¥13,689,861 |
86 | MYROUSDTM | ¥0.47 | 7.60% | ¥0.47 | 0.06% | 0.06% | ¥21,018,529 | ¥13,668,261 |
87 | SAGAUSDTM | ¥10.59 | 6.75% | ¥10.58 | 0.14% | 0.05% | ¥11,032,352 | ¥13,193,751 |
88 | CAKEUSDTM | ¥17.03 | 6.49% | ¥17.03 | 0.14% | 0.01% | ¥31,063,974 | ¥13,168,637 |
89 | DRIFTUSDTM | ¥8.10 | 6.21% | ¥8.09 | 0.12% | -0.01% | ¥12,527,301 | ¥13,096,318 |
90 | ZEUSUSDTM | ¥5.16 | 11.18% | ¥5.18 | 0.25% | 0.06% | ¥14,491,456 | ¥12,960,963 |
91 | OPUSDTM | ¥12.71 | 7.42% | ¥12.69 | 0.06% | -0.01% | ¥27,900,987 | ¥12,947,728 |
92 | LDOUSDTM | ¥12.12 | 2.24% | ¥12.14 | 0.06% | -0.01% | ¥23,820,559 | ¥12,819,018 |
93 | SUPRAUSDTM | ¥0.24 | 17.92% | ¥0.23 | 0.18% | 0.09% | ¥10,082,235 | ¥12,718,028 |
94 | VANAUSDTM | ¥136.40 | 6.30% | ¥135.70 | 0.16% | 0.00% | ¥8,037,033 | ¥12,376,286 |
95 | RUNEUSDTM | ¥36.14 | 6.26% | ¥36.10 | 0.08% | 0.01% | ¥55,420,093 | ¥12,194,010 |
96 | DEEPUSDTM | ¥0.77 | 8.13% | ¥0.77 | 0.16% | -0.01% | ¥12,028,491 | ¥12,171,546 |
97 | ARUSDTM | ¥113.87 | 9.28% | ¥113.89 | 0.13% | 0.02% | ¥52,934,156 | ¥11,198,358 |
98 | SOLUSDM | ¥1,316.16 | 6.29% | ¥1,313.73 | 0.12% | 0.01% | ¥122,993,015 | ¥11,135,919 |
99 | FTTUSDTM | ¥19.53 | 5.01% | ¥19.53 | 0.18% | 0.04% | ¥9,791,998 | ¥10,995,012 |
100 | ENSUSDTM | ¥252.38 | 6.44% | ¥252.86 | 0.11% | -0.00% | ¥188,464,751 | ¥10,839,329 |
说到购买加密货币,你有很多选择。我们的指南将逐步指导你如何在KuCoin Futures购买,并帮助你在KuCoin Futures发现与之类似的其他加密货币。