# | 名字 | 价格 | 24小时 | 指数价格 | 传播 | 资金费率 | 未平仓合约 | 24小时交易量 |
---|
1 | ETH-USDT-SWAP | ¥24,713.02 | 3.99% | ¥24,714.61 | 0.01% | 0.04% | ¥10,294,011,856 | ¥59,361,850,935 |
2 | DOGE-USDT-SWAP | ¥3.07 | 6.25% | ¥3.07 | 0.01% | 0.04% | ¥3,180,309,393 | ¥44,044,553,967 |
3 | BTC-USDT-SWAP | ¥706,912.18 | 1.76% | ¥706,538.94 | 0.01% | 0.03% | ¥25,283,804,437 | ¥42,393,434,567 |
4 | XLM-USDT-SWAP | ¥3.67 | 54.57% | ¥3.67 | 0.04% | 0.06% | ¥271,714,395 | ¥15,243,905,921 |
5 | XRP-USDT-SWAP | ¥10.72 | 3.61% | ¥10.70 | 0.02% | 0.03% | ¥955,993,191 | ¥14,061,170,734 |
6 | SOL-USDT-SWAP | ¥1,847.45 | 0.56% | ¥1,846.44 | 0.01% | 0.04% | ¥3,762,238,758 | ¥10,981,894,016 |
7 | PEPE-USDT-SWAP | ¥0 | 2.48% | ¥0.0(3)14 | 0.01% | 0.03% | ¥738,745,107 | ¥8,034,193,777 |
8 | ADA-USDT-SWAP | ¥7.72 | 10.74% | ¥7.72 | 0.02% | 0.04% | ¥468,725,657 | ¥6,914,669,289 |
9 | BTC-USD-SWAP | ¥707,703.57 | 1.84% | ¥707,699.95 | 0.01% | -0.01% | ¥6,519,484,007 | ¥6,265,984,164 |
10 | PNUT-USDT-SWAP | ¥8.28 | 4.10% | ¥8.27 | 0.02% | 0.03% | ¥301,781,537 | ¥5,197,176,060 |
11 | ETH-USD-SWAP | ¥24,740.49 | 3.90% | ¥24,750.27 | 0.01% | 0.02% | ¥2,724,858,349 | ¥4,781,166,710 |
12 | DOT-USDT-SWAP | ¥62.74 | 37.47% | ¥62.72 | 0.01% | 0.03% | ¥265,279,724 | ¥4,706,045,728 |
13 | LTC-USDT-SWAP | ¥715.66 | 9.30% | ¥714.42 | 0.01% | 0.05% | ¥380,861,100 | ¥3,530,764,144 |
14 | SHIB-USDT-SWAP | ¥0 | 5.50% | ¥0.0(3)18 | 0.01% | 0.04% | ¥306,128,837 | ¥3,397,779,652 |
15 | SUI-USDT-SWAP | ¥24.95 | 0.70% | ¥24.95 | 0.01% | 0.04% | ¥549,320,404 | ¥3,003,926,080 |
16 | HBAR-USDT-SWAP | ¥1.12 | 14.18% | ¥1.12 | 0.02% | 0.03% | ¥87,732,907 | ¥2,660,170,792 |
17 | FIL-USDT-SWAP | ¥39.59 | 16.46% | ¥39.57 | 0.02% | 0.03% | ¥275,340,339 | ¥2,591,373,072 |
18 | KSM-USDT-SWAP | ¥296.91 | 90.20% | ¥298.58 | 0.05% | -1.05% | ¥51,392,301 | ¥2,355,269,471 |
19 | BCH-USDT-SWAP | ¥3,668.53 | 4.11% | ¥3,667.80 | 0.02% | 0.02% | ¥310,844,211 | ¥2,316,929,661 |
20 | WLD-USDT-SWAP | ¥17.05 | 10.26% | ¥17.03 | 0.04% | 0.04% | ¥274,413,567 | ¥2,038,075,847 |
21 | ORDI-USDT-SWAP | ¥286.96 | 7.90% | ¥287.22 | 0.01% | 0.04% | ¥317,589,375 | ¥1,974,428,043 |
22 | X-USDT-SWAP | ¥0 | 8.60% | ¥0.0015 | 0.02% | 0.02% | ¥132,196,187 | ¥1,925,333,859 |
23 | DOGE-USD-SWAP | ¥3.07 | 6.21% | ¥3.07 | 0.02% | 0.03% | ¥403,167,171 | ¥1,841,524,133 |
24 | BNB-USDT-SWAP | ¥4,735.32 | 5.05% | ¥4,735.32 | 0.02% | 0.03% | ¥321,589,893 | ¥1,839,102,185 |
25 | WIF-USDT-SWAP | ¥23.75 | 6.78% | ¥23.72 | 0.03% | 0.04% | ¥288,630,714 | ¥1,776,968,680 |
26 | TON-USDT-SWAP | ¥45.49 | 14.56% | ¥45.46 | 0.02% | 0.06% | ¥287,605,793 | ¥1,776,142,719 |
27 | ALGO-USDT-SWAP | ¥2.10 | 18.69% | ¥2.09 | 0.03% | 0.05% | ¥63,874,731 | ¥1,725,160,572 |
28 | AVAX-USDT-SWAP | ¥303.01 | 6.53% | ¥302.84 | 0.01% | 0.03% | ¥440,389,672 | ¥1,724,484,968 |
29 | TIA-USDT-SWAP | ¥51.54 | 31.88% | ¥51.52 | 0.01% | 0.05% | ¥210,366,984 | ¥1,650,837,552 |
30 | MEMEFI-USDT-SWAP | ¥0.043 | 21.22% | ¥0.041 | 0.07% | 0.13% | ¥0 | ¥1,639,456,491 |
31 | OP-USDT-SWAP | ¥16.01 | 5.00% | ¥16.01 | 0.01% | 0.04% | ¥185,803,158 | ¥1,602,585,048 |
32 | ETC-USDT-SWAP | ¥216.90 | 7.31% | ¥216.83 | 0.03% | 0.04% | ¥206,969,790 | ¥1,548,680,512 |
33 | MOODENG-USDT-SWAP | ¥2.76 | 1.64% | ¥2.75 | 0.02% | 0.03% | ¥100,263,686 | ¥1,498,140,906 |
34 | BONK-USDT-SWAP | ¥0 | 0.48% | ¥0.0(3)35 | 0.01% | 0.04% | ¥157,364,791 | ¥1,476,058,374 |
35 | ACT-USDT-SWAP | ¥3.26 | 3.68% | ¥3.25 | 0.02% | 0.05% | ¥100,751,214 | ¥1,363,620,586 |
36 | UNI-USDT-SWAP | ¥79.01 | 17.48% | ¥79.01 | 0.02% | 0.04% | ¥151,810,122 | ¥1,275,890,042 |
37 | CRV-USDT-SWAP | ¥3.71 | 16.86% | ¥3.70 | 0.02% | 0.05% | ¥108,190,532 | ¥1,269,082,754 |
38 | LINK-USDT-SWAP | ¥126.52 | 14.64% | ¥126.46 | 0.02% | 0.04% | ¥163,390,758 | ¥1,239,676,501 |
39 | APT-USDT-SWAP | ¥92.23 | 6.33% | ¥92.24 | 0.02% | 0.03% | ¥202,682,603 | ¥1,171,726,967 |
40 | NEIRO-USDT-SWAP | ¥0.014 | 4.68% | ¥0.013 | 0.02% | 0.03% | ¥95,449,373 | ¥1,115,001,062 |
41 | SUSHI-USDT-SWAP | ¥8.66 | 54.04% | ¥8.66 | 0.06% | 0.03% | ¥54,769,599 | ¥1,111,019,648 |
42 | POL-USDT-SWAP | ¥4.15 | 21.23% | ¥4.15 | 0.02% | 0.05% | ¥78,168,230 | ¥1,104,931,617 |
43 | ARB-USDT-SWAP | ¥6.21 | 11.38% | ¥6.21 | 0.01% | 0.04% | ¥150,770,132 | ¥990,744,426 |
44 | NEAR-USDT-SWAP | ¥44.54 | 8.82% | ¥44.54 | 0.02% | 0.04% | ¥213,656,084 | ¥980,745,743 |
45 | EOS-USDT-SWAP | ¥5.57 | 5.50% | ¥5.57 | 0.01% | 0.01% | ¥84,694,190 | ¥962,382,449 |
46 | FTM-USDT-SWAP | ¥6.24 | 23.44% | ¥6.24 | 0.02% | 0.06% | ¥125,660,321 | ¥959,480,760 |
47 | ATOM-USDT-SWAP | ¥59.31 | 12.79% | ¥59.31 | 0.01% | -0.02% | ¥97,228,436 | ¥956,259,636 |
48 | PEOPLE-USDT-SWAP | ¥0.45 | 7.15% | ¥0.45 | 0.02% | 0.06% | ¥199,603,227 | ¥946,209,890 |
49 | ICP-USDT-SWAP | ¥82.73 | 10.84% | ¥82.71 | 0.02% | 0.03% | ¥56,909,528 | ¥767,879,002 |
50 | ETHFI-USDT-SWAP | ¥15.08 | 15.23% | ¥15.08 | 0.02% | 0.01% | ¥63,409,672 | ¥747,959,786 |
51 | TRB-USDT-SWAP | ¥518.97 | 9.48% | ¥519.04 | 0.01% | 0.02% | ¥176,842,876 | ¥726,011,792 |
52 | OM-USDT-SWAP | ¥26.61 | 0.26% | ¥26.61 | 0.03% | 0.04% | ¥110,815,001 | ¥714,096,587 |
53 | GALA-USDT-SWAP | ¥0.24 | 19.87% | ¥0.24 | 0.03% | 0.05% | ¥73,515,890 | ¥689,264,352 |
54 | NOT-USDT-SWAP | ¥0.057 | 13.90% | ¥0.057 | 0.01% | 0.05% | ¥97,794,938 | ¥684,828,586 |
55 | SATS-USDT-SWAP | ¥0 | 6.09% | ¥0.0(5)18 | 0.02% | 0.06% | ¥154,227,146 | ¥674,261,061 |
56 | XCH-USDT-SWAP | ¥173.35 | 54.52% | ¥173.06 | 0.13% | 0.05% | ¥47,971,487 | ¥655,141,892 |
57 | AAVE-USDT-SWAP | ¥1,261.37 | 7.13% | ¥1,261.44 | 0.02% | 0.04% | ¥145,997,166 | ¥645,767,525 |
58 | TURBO-USDT-SWAP | ¥0.057 | 3.81% | ¥0.055 | 0.02% | 0.04% | ¥98,859,441 | ¥607,575,716 |
59 | SOL-USD-SWAP | ¥1,848.83 | 0.56% | ¥1,848.90 | 0.01% | 0.03% | ¥394,871,446 | ¥592,182,348 |
60 | FLOKI-USDT-SWAP | ¥0 | 1.76% | ¥0.0018 | 0.01% | 0.05% | ¥98,041,759 | ¥590,772,420 |
61 | DYDX-USDT-SWAP | ¥11.01 | 20.74% | ¥11.01 | 0.02% | 0.04% | ¥128,606,032 | ¥587,810,233 |
62 | CORE-USDT-SWAP | ¥8.02 | 15.92% | ¥8.02 | 0.02% | 0.06% | ¥79,533,482 | ¥583,885,549 |
63 | GOAT-USDT-SWAP | ¥5.90 | 1.76% | ¥5.89 | 0.01% | 0.07% | ¥72,321,465 | ¥581,806,466 |
64 | AR-USDT-SWAP | ¥158.14 | 23.41% | ¥158.11 | 0.03% | 0.03% | ¥66,952,029 | ¥580,938,451 |
65 | ENS-USDT-SWAP | ¥149.21 | 8.02% | ¥149.20 | 0.01% | 0.04% | ¥80,773,953 | ¥578,610,136 |
66 | CAT-USDT-SWAP | ¥0 | 17.61% | ¥0.0(3)36 | 0.02% | 0.06% | ¥44,109,790 | ¥566,310,097 |
67 | DOGS-USDT-SWAP | ¥0.0072 | 10.82% | ¥0.0048 | 0.01% | 0.05% | ¥81,458,880 | ¥536,329,971 |
68 | FIL-USD-SWAP | ¥39.59 | 16.33% | ¥39.62 | 0.02% | -0.02% | ¥147,543,860 | ¥533,195,463 |
69 | SAND-USDT-SWAP | ¥3.13 | 22.55% | ¥3.14 | 0.02% | 0.03% | ¥47,759,956 | ¥521,331,332 |
70 | TRX-USDT-SWAP | ¥1.53 | 6.10% | ¥1.53 | 0.01% | 0.04% | ¥134,864,001 | ¥487,788,209 |
71 | MEW-USDT-SWAP | ¥0.072 | 1.09% | ¥0.071 | 0.01% | 0.05% | ¥87,623,443 | ¥486,136,045 |
72 | LDO-USDT-SWAP | ¥9.96 | 13.98% | ¥9.95 | 0.01% | 0.03% | ¥83,373,563 | ¥452,766,704 |
73 | XRP-USD-SWAP | ¥10.71 | 3.75% | ¥10.71 | 0.04% | 0.01% | ¥106,112,632 | ¥448,995,330 |
74 | GRASS-USDT-SWAP | ¥16.33 | 10.29% | ¥16.32 | 0.02% | 0.02% | ¥54,516,844 | ¥444,742,286 |
75 | BLUR-USDT-SWAP | ¥2.09 | 15.95% | ¥2.09 | 0.03% | 0.04% | ¥49,013,590 | ¥437,424,929 |
76 | STRK-USDT-SWAP | ¥4.15 | 12.33% | ¥4.15 | 0.02% | 0.05% | ¥80,639,139 | ¥432,811,652 |
77 | BOME-USDT-SWAP | ¥0.065 | 3.49% | ¥0.068 | 0.01% | 0.06% | ¥78,034,949 | ¥423,797,563 |
78 | IOTA-USDT-SWAP | ¥1.56 | 17.76% | ¥1.56 | 0.05% | 0.04% | ¥25,066,577 | ¥423,218,781 |
79 | INJ-USDT-SWAP | ¥200.63 | 14.49% | ¥200.60 | 0.02% | 0.06% | ¥104,716,387 | ¥411,674,440 |
80 | JTO-USDT-SWAP | ¥25.94 | 1.54% | ¥25.90 | 0.06% | 0.06% | ¥57,995,356 | ¥407,497,916 |
81 | LUNA-USDT-SWAP | ¥3.58 | 10.50% | ¥3.58 | 0.02% | 0.04% | ¥4,573,559 | ¥403,976,640 |
82 | APE-USDT-SWAP | ¥9.28 | 12.34% | ¥9.28 | 0.02% | 0.04% | ¥78,857,793 | ¥396,093,580 |
83 | STX-USDT-SWAP | ¥15.05 | 7.22% | ¥15.04 | 0.02% | 0.05% | ¥76,201,702 | ¥392,230,048 |
84 | YGG-USDT-SWAP | ¥4.13 | 16.17% | ¥4.13 | 0.02% | 0.05% | ¥56,964,815 | ¥390,562,030 |
85 | MASK-USDT-SWAP | ¥22.64 | 5.75% | ¥22.63 | 0.03% | 0.03% | ¥60,541,094 | ¥389,472,418 |
86 | MOVR-USDT-SWAP | ¥126.17 | 48.52% | ¥126.03 | 0.07% | -0.04% | ¥11,647,705 | ¥387,906,859 |
87 | MATIC-USDT-SWAP | ¥2.83 | 5.28% | ¥2.82 | 0.03% | 0.00% | ¥50,171,702 | ¥385,746,383 |
88 | CFX-USDT-SWAP | ¥1.29 | 18.86% | ¥1.29 | 0.06% | 0.03% | ¥70,630,879 | ¥376,648,037 |
89 | JUP-USDT-SWAP | ¥8.10 | 3.26% | ¥8.10 | 0.02% | 0.04% | ¥61,824,821 | ¥367,389,901 |
90 | BSV-USDT-SWAP | ¥508.68 | 5.63% | ¥507.81 | 0.01% | 0.07% | ¥49,501,790 | ¥362,680,953 |
91 | POPCAT-USDT-SWAP | ¥10.58 | 0.68% | ¥10.58 | 0.04% | 0.01% | ¥79,373,856 | ¥358,111,116 |
92 | XTZ-USDT-SWAP | ¥8.26 | 4.32% | ¥8.26 | 0.04% | 0.06% | ¥29,816,809 | ¥356,173,745 |
93 | CATI-USDT-SWAP | ¥4.13 | 5.88% | ¥4.13 | 0.02% | 0.05% | ¥47,443,323 | ¥345,083,930 |
94 | ADA-USD-SWAP | ¥7.71 | 10.18% | ¥7.71 | 0.05% | 0.01% | ¥59,660,472 | ¥331,716,900 |
95 | ONDO-USDT-SWAP | ¥7.65 | 8.84% | ¥7.65 | 0.02% | 0.06% | ¥57,974,307 | ¥320,115,415 |
96 | RENDER-USDT-SWAP | ¥56.07 | 7.92% | ¥56.04 | 0.01% | 0.05% | ¥61,319,936 | ¥316,635,636 |
97 | YFII-USDT-SWAP | ¥6,290.56 | 10.15% | ¥6,247.08 | 0.02% | 0.00% | ¥54,005,351 | ¥316,346,385 |
98 | EIGEN-USDT-SWAP | ¥19.52 | 10.32% | ¥19.53 | 0.04% | 0.05% | ¥38,802,233 | ¥309,666,138 |
99 | PYTH-USDT-SWAP | ¥3.01 | 5.79% | ¥3.01 | 0.02% | 0.06% | ¥63,677,820 | ¥307,281,187 |
100 | MANA-USDT-SWAP | ¥3.84 | 24.99% | ¥3.84 | 0.04% | 0.04% | ¥27,402,763 | ¥295,298,690 |
说到购买加密货币,你有很多选择。我们的指南将逐步指导你如何在OKX (Futures)购买,并帮助你在OKX (Futures)发现与之类似的其他加密货币。