# | 名字 | 价格 | 24小时 | 指数价格 | 传播 | 资金费率 | 未平仓合约 | 24小时交易量 |
---|
1 | BTC-USDT-PERPETUAL | ¥706,896.23 | 1.71% | ¥707,096.25 | - | 0.01% | ¥20,611,169,480 | ¥57,387,529,157 |
2 | ETH-USDT-PERPETUAL | ¥24,715.34 | 3.81% | ¥24,713.60 | - | 0.04% | ¥13,442,873,790 | ¥37,883,138,079 |
3 | DOGE-USDT-PERPETUAL | ¥3.07 | 5.79% | ¥3.07 | - | 0.03% | ¥5,761,098,747 | ¥17,657,200,707 |
4 | XRP-USDT-PERPETUAL | ¥10.70 | 3.90% | ¥10.72 | - | 0.01% | ¥4,051,397,742 | ¥12,604,253,830 |
5 | SOL-USDT-PERPETUAL | ¥1,847.18 | 0.51% | ¥1,847.16 | - | 0.04% | ¥2,199,091,133 | ¥6,356,071,712 |
6 | ADA-USDT-PERPETUAL | ¥7.74 | 10.53% | ¥7.74 | - | 0.02% | ¥1,845,036,037 | ¥4,857,904,161 |
7 | PNUT-USDT-PERPETUAL | ¥8.31 | 3.57% | ¥8.30 | - | 0.03% | ¥1,098,442,337 | ¥3,262,488,235 |
8 | DOT-USDT-PERPETUAL | ¥62.73 | 37.30% | ¥62.73 | - | 0.03% | ¥1,005,429,430 | ¥2,732,965,438 |
9 | BNB-USDT-PERPETUAL | ¥4,737.63 | 5.03% | ¥4,732.42 | - | 0.03% | ¥917,331,059 | ¥2,683,751,947 |
10 | AVAX-USDT-PERPETUAL | ¥303.51 | 5.95% | ¥302.78 | - | 0.04% | ¥855,596,316 | ¥2,503,116,027 |
11 | 1000SHIB-USDT-PERPETUAL | ¥0.18 | 4.97% | ¥0.18 | - | 0.02% | ¥704,868,454 | ¥2,044,411,342 |
12 | LTC-USDT-PERPETUAL | ¥716.45 | 9.33% | ¥716.09 | - | 0.04% | ¥554,948,946 | ¥1,661,990,433 |
13 | NEIRO-USDT-PERPETUAL | ¥0.014 | 3.96% | ¥0.013 | - | 0.02% | ¥552,031,955 | ¥1,624,896,626 |
14 | SUI-USDT-PERPETUAL | ¥24.96 | 0.95% | ¥24.95 | - | 0.03% | ¥529,641,312 | ¥1,606,876,112 |
15 | WIF-USDT-PERPETUAL | ¥23.73 | 6.64% | ¥23.72 | - | 0.03% | ¥480,269,911 | ¥1,451,377,038 |
16 | KSM-USDT-PERPETUAL | ¥296.84 | 90.07% | ¥298.72 | - | -1.20% | ¥522,533,582 | ¥1,344,400,757 |
17 | LINK-USDT-PERPETUAL | ¥126.94 | 14.95% | ¥126.96 | - | 0.03% | ¥384,300,141 | ¥1,155,263,684 |
18 | FTM-USDT-PERPETUAL | ¥6.25 | 23.44% | ¥6.24 | - | 0.06% | ¥381,872,639 | ¥1,122,807,232 |
19 | FIL-USDT-PERPETUAL | ¥39.67 | 16.02% | ¥39.63 | - | 0.02% | ¥375,285,200 | ¥1,046,121,898 |
20 | MOODENG-USDT-PERPETUAL | ¥2.76 | 1.78% | ¥2.76 | - | 0.02% | ¥332,202,176 | ¥1,039,466,094 |
21 | BCH-USDT-PERPETUAL | ¥3,668.24 | 3.80% | ¥3,667.08 | - | 0.01% | ¥356,366,667 | ¥1,015,545,494 |
22 | NEAR-USDT-PERPETUAL | ¥44.56 | 8.72% | ¥44.57 | - | 0.03% | ¥318,077,770 | ¥968,034,277 |
23 | OP-USDT-PERPETUAL | ¥16.01 | 5.24% | ¥15.99 | - | 0.04% | ¥319,587,479 | ¥947,827,325 |
24 | APT-USDT-PERPETUAL | ¥92.28 | 6.07% | ¥92.21 | - | 0.04% | ¥320,659,378 | ¥912,231,683 |
25 | ORDI-USDT-PERPETUAL | ¥286.92 | 8.05% | ¥286.53 | - | 0.01% | ¥319,784,274 | ¥899,357,387 |
26 | TON-USDT-PERPETUAL | ¥45.49 | 14.90% | ¥45.46 | - | 0.01% | ¥309,016,282 | ¥862,526,476 |
27 | GOAT-USDT-PERPETUAL | ¥5.90 | 2.36% | ¥5.90 | - | 0.06% | ¥242,116,054 | ¥788,213,279 |
28 | FET-USDT-PERPETUAL | ¥10.24 | 15.21% | ¥10.22 | - | 0.04% | ¥287,974,372 | ¥788,102,345 |
29 | ARB-USDT-PERPETUAL | ¥6.18 | 10.70% | ¥6.20 | - | 0.03% | ¥279,841,611 | ¥780,622,741 |
30 | UNI-USDT-PERPETUAL | ¥79.25 | 17.86% | ¥79.20 | - | 0.04% | ¥256,908,108 | ¥747,001,993 |
31 | ATOM-USDT-PERPETUAL | ¥59.34 | 12.92% | ¥59.44 | - | -0.00% | ¥222,953,438 | ¥686,138,246 |
32 | ACT-USDT-PERPETUAL | ¥3.26 | 3.30% | ¥3.26 | - | 0.03% | ¥240,478,729 | ¥634,998,826 |
33 | ETC-USDT-PERPETUAL | ¥216.99 | 6.76% | ¥216.76 | - | 0.03% | ¥221,649,077 | ¥624,037,471 |
34 | POPCAT-USDT-PERPETUAL | ¥10.60 | 0.81% | ¥10.59 | - | 0.02% | ¥207,353,647 | ¥602,598,381 |
35 | ENA-USDT-PERPETUAL | ¥4.71 | 9.80% | ¥4.70 | - | 0.03% | ¥217,887,350 | ¥592,042,775 |
36 | QTUM-USDT-PERPETUAL | ¥38.41 | 7.44% | ¥38.41 | - | -0.02% | ¥0 | ¥583,655,267 |
37 | CRV-USDT-PERPETUAL | ¥3.70 | 16.67% | ¥3.70 | - | 0.01% | ¥193,287,841 | ¥509,165,883 |
38 | BOME-USDT-PERPETUAL | ¥0.065 | 3.46% | ¥0.068 | - | 0.01% | ¥164,532,802 | ¥466,819,905 |
39 | APE-USDT-PERPETUAL | ¥9.29 | 11.86% | ¥9.29 | - | 0.04% | ¥164,773,572 | ¥465,852,102 |
40 | SUSHI-USDT-PERPETUAL | ¥8.71 | 55.43% | ¥8.70 | - | 0.01% | ¥179,409,302 | ¥462,166,972 |
41 | MATIC-USDT-PERPETUAL | ¥3.47 | 17.68% | ¥2.74 | - | 0.27% | ¥144,829,472 | ¥432,513,315 |
42 | MANA-USDT-PERPETUAL | ¥3.85 | 25.18% | ¥3.85 | - | 0.03% | ¥161,471,567 | ¥430,540,875 |
43 | GALA-USDT-PERPETUAL | ¥0.24 | 19.40% | ¥0.24 | - | 0.03% | ¥161,069,948 | ¥428,896,505 |
44 | AAVE-USDT-PERPETUAL | ¥1,263.83 | 7.09% | ¥1,262.38 | - | 0.03% | ¥157,581,886 | ¥427,580,641 |
45 | INJ-USDT-PERPETUAL | ¥200.60 | 13.82% | ¥200.33 | - | 0.04% | ¥152,828,109 | ¥426,604,398 |
46 | TRB-USDT-PERPETUAL | ¥519.33 | 9.49% | ¥518.68 | - | 0.02% | ¥125,051,591 | ¥381,266,943 |
47 | TRX-USDT-PERPETUAL | ¥1.53 | 6.16% | ¥1.53 | - | 0.02% | ¥130,155,652 | ¥376,765,758 |
48 | TAO-USDT-PERPETUAL | ¥3,721.72 | 5.82% | ¥3,717.59 | - | 0.01% | ¥122,548,503 | ¥375,602,782 |
49 | BAN-USDT-PERPETUAL | ¥0.99 | 1.93% | ¥0.99 | - | 0.07% | ¥116,717,165 | ¥362,690,163 |
50 | SAND-USDT-PERPETUAL | ¥3.13 | 22.89% | ¥3.14 | - | 0.03% | ¥142,050,918 | ¥361,985,850 |
51 | JASMY-USDT-PERPETUAL | ¥0.18 | 31.94% | ¥0.18 | - | 0.03% | ¥122,968,438 | ¥339,869,352 |
52 | RENDER-USDT-PERPETUAL | ¥56.16 | 7.65% | ¥56.15 | - | 0.03% | ¥125,717,225 | ¥334,885,431 |
53 | ENS-USDT-PERPETUAL | ¥149.51 | 7.58% | ¥149.35 | - | 0.04% | ¥113,522,026 | ¥332,825,935 |
54 | EOS-USDT-PERPETUAL | ¥5.86 | 0.74% | ¥5.85 | - | 0.01% | ¥116,932,451 | ¥329,229,744 |
55 | SATS-USDT-PERPETUAL | ¥0 | 6.48% | ¥0.0(5)18 | - | 0.01% | ¥114,026,934 | ¥321,687,797 |
56 | TURBO-USDT-PERPETUAL | ¥0.057 | 3.95% | ¥0.055 | - | 0.02% | ¥106,748,383 | ¥320,313,421 |
57 | LDO-USDT-PERPETUAL | ¥9.92 | 13.55% | ¥9.94 | - | 0.01% | ¥125,195,479 | ¥312,151,421 |
58 | PEOPLE-USDT-PERPETUAL | ¥0.45 | 6.77% | ¥0.45 | - | 0.04% | ¥111,619,556 | ¥312,076,084 |
59 | JTO-USDT-PERPETUAL | ¥25.99 | 1.40% | ¥25.94 | - | 0.02% | ¥99,443,604 | ¥302,124,706 |
60 | DOGS-USDT-PERPETUAL | ¥0.0072 | 10.81% | ¥0.0048 | - | 0.03% | ¥103,511,608 | ¥281,147,712 |
61 | ARKM-USDT-PERPETUAL | ¥15.43 | 7.01% | ¥15.42 | - | 0.05% | ¥101,485,392 | ¥279,492,623 |
62 | PEPE-USDT-PERPETUAL | ¥0 | 2.79% | ¥0.0(3)14 | - | 0.01% | ¥92,170,113 | ¥276,255,403 |
63 | MKR-USDT-PERPETUAL | ¥17,141.80 | 0.83% | ¥17,149.77 | - | 0.00% | ¥90,798,725 | ¥272,346,110 |
64 | TIA-USDT-PERPETUAL | ¥29.08 | 0.54% | ¥29.09 | - | -0.01% | ¥88,413,212 | ¥267,042,748 |
65 | STRK-USDT-PERPETUAL | ¥4.16 | 12.74% | ¥4.15 | - | 0.02% | ¥105,770,997 | ¥263,160,727 |
66 | DYDX-USDT-PERPETUAL | ¥11.00 | 20.56% | ¥11.00 | - | 0.02% | ¥99,832,842 | ¥246,334,123 |
67 | NEIROETH-USDT-PERPETUAL | ¥0.57 | 7.97% | ¥0.56 | - | 0.04% | ¥87,420,108 | ¥243,877,970 |
68 | WLD-USDT-PERPETUAL | ¥28.06 | 2.95% | ¥28.06 | - | 0.01% | ¥83,105,621 | ¥240,494,894 |
69 | SAGA-USDT-PERPETUAL | ¥15.21 | 17.55% | ¥15.19 | - | 0.02% | ¥86,067,669 | ¥239,277,553 |
70 | JUP-USDT-PERPETUAL | ¥8.13 | 3.63% | ¥8.13 | - | 0.01% | ¥83,607,479 | ¥238,551,676 |
71 | PYTH-USDT-PERPETUAL | ¥3.02 | 5.73% | ¥3.01 | - | 0.03% | ¥89,009,962 | ¥235,816,804 |
72 | BONK-USDT-PERPETUAL | ¥0 | 0.83% | ¥0.0(3)35 | - | 0.01% | ¥73,408,528 | ¥224,471,844 |
73 | MEW-USDT-PERPETUAL | ¥0.072 | 0.84% | ¥0.071 | - | 0.01% | ¥78,796,519 | ¥222,059,635 |
74 | 1MBABYDOGE-USDT-PERPETUAL | ¥0.014 | 10.52% | ¥0.016 | - | 0.01% | ¥73,922,846 | ¥216,801,270 |
75 | ONDO-USDT-PERPETUAL | ¥5.23 | 0.71% | ¥5.24 | - | 0.01% | ¥73,141,136 | ¥207,046,403 |
76 | CHZ-USDT-PERPETUAL | ¥0.62 | 14.52% | ¥0.62 | - | 0.04% | ¥75,020,942 | ¥200,918,361 |
77 | GRASS-USDT-PERPETUAL | ¥16.34 | 9.21% | ¥16.33 | - | 0.01% | ¥70,306,965 | ¥195,878,990 |
78 | ETHFI-USDT-PERPETUAL | ¥10.86 | 8.54% | ¥10.87 | - | 0.00% | ¥68,281,698 | ¥184,648,118 |
79 | CATI-USDT-PERPETUAL | ¥4.13 | 5.74% | ¥4.13 | - | 0.03% | ¥63,242,520 | ¥183,695,748 |
80 | AR-USDT-PERPETUAL | ¥239.91 | 7.71% | ¥240.11 | - | 0.01% | ¥65,339,402 | ¥183,525,556 |
81 | MEME-USDT-PERPETUAL | ¥0.10 | 10.98% | ¥0.10 | - | 0.03% | ¥59,504,371 | ¥181,255,696 |
82 | MANTA-USDT-PERPETUAL | ¥7.45 | 23.52% | ¥7.42 | - | 0.03% | ¥66,653,426 | ¥177,422,569 |
83 | IO-USDT-PERPETUAL | ¥18.91 | 8.25% | ¥18.90 | - | 0.03% | ¥65,112,508 | ¥177,348,632 |
84 | NEO-USDT-PERPETUAL | ¥105.28 | 9.07% | ¥105.13 | - | 0.04% | ¥54,354,980 | ¥174,947,054 |
85 | RATS-USDT-PERPETUAL | ¥0 | 5.33% | ¥0.0(3)72 | - | 0.05% | ¥60,095,636 | ¥170,586,123 |
86 | AXS-USDT-PERPETUAL | ¥49.99 | 16.38% | ¥49.93 | - | 0.01% | ¥58,924,420 | ¥162,318,413 |
87 | BLUR-USDT-PERPETUAL | ¥2.09 | 15.71% | ¥2.09 | - | 0.03% | ¥53,835,138 | ¥154,685,163 |
88 | POLYX-USDT-PERPETUAL | ¥2.44 | 4.27% | ¥2.44 | - | 0.02% | ¥50,078,684 | ¥143,113,660 |
89 | XAI-USDT-PERPETUAL | ¥2.06 | 15.12% | ¥2.06 | - | 0.02% | ¥50,331,749 | ¥142,847,921 |
90 | PENDLE-USDT-PERPETUAL | ¥38.77 | 7.87% | ¥38.76 | - | 0.02% | ¥54,327,494 | ¥141,273,287 |
91 | ZK-USDT-PERPETUAL | ¥1.20 | 9.38% | ¥1.19 | - | 0.01% | ¥49,494,147 | ¥133,933,179 |
92 | VANRY-USDT-PERPETUAL | ¥0.86 | 23.12% | ¥0.86 | - | 0.02% | ¥46,291,021 | ¥132,723,738 |
93 | 1000000MOG-USDT-PERPETUAL | ¥19.26 | 4.21% | ¥19.22 | - | 0.04% | ¥44,447,250 | ¥129,922,376 |
94 | ICP-USDT-PERPETUAL | ¥52.17 | 0.94% | ¥52.14 | - | 0.01% | ¥45,206,877 | ¥127,635,749 |
95 | BRETT-USDT-PERPETUAL | ¥1.19 | 5.67% | ¥1.19 | - | 0.03% | ¥42,812,160 | ¥123,671,436 |
96 | IOTX-USDT-PERPETUAL | ¥0.31 | 8.06% | ¥0.32 | - | 0.03% | ¥38,932,034 | ¥122,159,764 |
97 | ZRO-USDT-PERPETUAL | ¥28.29 | 10.46% | ¥28.26 | - | 0.01% | ¥40,761,219 | ¥121,080,968 |
98 | NOT-USDT-PERPETUAL | ¥0.057 | 13.70% | ¥0.057 | - | 0.02% | ¥38,894,645 | ¥115,081,398 |
99 | DEGEN-USDT-PERPETUAL | ¥0.14 | 5.35% | ¥0.14 | - | 0.02% | ¥38,814,280 | ¥114,772,626 |
100 | 1000X-USDT-PERPETUAL | ¥1.56 | 8.79% | ¥1.55 | - | 0.04% | ¥38,831,537 | ¥112,736,266 |
说到购买加密货币,你有很多选择。我们的指南将逐步指导你如何在OrangeX Futures购买,并帮助你在OrangeX Futures发现与之类似的其他加密货币。