# | 名字 | 价格 | 24小时 | 指数价格 | 传播 | 资金费率 | 未平仓合约 | 24小时交易量 |
---|
1 | BTC_USDT | ¥678,978.65 | 0.32% | ¥679,008.36 | 0.01% | 0.01% | ¥317,284,072 | ¥83,599,788,825 |
2 | ETH_USDT | ¥22,169.79 | 2.22% | ¥22,157.47 | 0.01% | 0.01% | ¥147,204,420 | ¥24,332,223,307 |
3 | SOL_USDT | ¥1,687.86 | 4.56% | ¥1,688.15 | 0.02% | 0.01% | ¥114,834,525 | ¥8,445,448,038 |
4 | DOGE_USDT | ¥2.69 | 8.61% | ¥2.69 | 0.01% | 0.01% | ¥111,818,245 | ¥2,574,482,826 |
5 | XRP_USDT | ¥7.85 | 2.48% | ¥7.85 | 0.02% | 0.01% | ¥107,556,876 | ¥1,000,213,862 |
6 | 1000PEPE_USDT | ¥0.13 | 10.71% | ¥0.13 | 0.01% | 0.01% | ¥92,722,737 | ¥894,810,456 |
7 | ADA_USDT | ¥5.80 | 7.06% | ¥5.79 | 0.01% | 0.01% | ¥62,648,004 | ¥788,328,522 |
8 | SUI_USDT | ¥25.16 | 8.88% | ¥25.17 | 0.01% | 0.01% | ¥31,686,228 | ¥565,500,236 |
9 | HBAR_USDT | ¥0.87 | 2.59% | ¥0.87 | 0.02% | 0.01% | ¥28,921,899 | ¥370,512,791 |
10 | APT_USDT | ¥83.88 | 2.85% | ¥83.77 | 0.02% | 0.01% | ¥20,585,339 | ¥313,055,821 |
11 | LINK_USDT | ¥103.01 | 4.54% | ¥102.95 | 0.02% | 0.01% | ¥25,623,900 | ¥241,808,764 |
12 | HFT_USDT | ¥1.33 | 1.50% | ¥1.33 | 0.02% | 0.01% | ¥27,336,514 | ¥239,494,979 |
13 | ATOM_USDT | ¥44.56 | 2.16% | ¥44.59 | 0.02% | -0.01% | ¥18,329,676 | ¥237,213,860 |
14 | BNB_USDT | ¥4,378.58 | 2.14% | ¥4,376.77 | 0.01% | 0.01% | ¥23,735,004 | ¥219,548,930 |
15 | 1000FLOKI_USDT | ¥1.75 | 5.21% | ¥1.75 | 0.02% | 0.01% | ¥13,008,069 | ¥217,415,937 |
16 | OM_USDT | ¥27.08 | 3.21% | ¥27.05 | 0.01% | 0.01% | ¥16,337,425 | ¥211,570,462 |
17 | ACA_USDT | ¥0.62 | 10.05% | ¥0.62 | 0.57% | 0.01% | ¥11,762,194 | ¥209,329,816 |
18 | 1000BONK_USDT | ¥0.35 | 11.56% | ¥0.35 | 0.01% | 0.01% | ¥13,309,418 | ¥208,656,650 |
19 | MOODENG_USDT | ¥3.06 | 25.64% | ¥3.06 | 0.01% | 0.01% | ¥21,758,536 | ¥203,927,485 |
20 | T_USDT | ¥0.19 | 12.38% | ¥0.19 | 0.04% | -1.45% | ¥15,713,757 | ¥189,726,391 |
21 | DOG_USDT | ¥0.050 | 18.36% | ¥0.051 | 0.06% | 0.04% | ¥11,582,983 | ¥183,334,233 |
22 | ARB_USDT | ¥4.76 | 5.45% | ¥4.76 | 0.02% | 0.01% | ¥8,705,887 | ¥182,845,987 |
23 | NEAR_USDT | ¥39.27 | 7.51% | ¥39.23 | 0.02% | 0.01% | ¥11,852,733 | ¥177,306,892 |
24 | WLD_USDT | ¥15.15 | 10.39% | ¥15.15 | 0.03% | 0.01% | ¥12,958,919 | ¥171,769,536 |
25 | WIF_USDT | ¥22.28 | 11.24% | ¥22.27 | 0.02% | 0.01% | ¥16,876,522 | ¥163,518,395 |
26 | RENDER_USDT | ¥54.82 | 6.98% | ¥54.81 | 0.03% | 0.01% | ¥16,435,105 | ¥157,601,030 |
27 | AVAX_USDT | ¥241.19 | 4.23% | ¥241.12 | 0.01% | 0.01% | ¥15,777,112 | ¥149,271,451 |
28 | POL_USDT | ¥3.10 | 2.24% | ¥3.09 | 0.02% | 0.01% | ¥14,034,683 | ¥145,493,419 |
29 | ENA_USDT | ¥3.72 | 5.88% | ¥3.72 | 0.02% | 0.01% | ¥15,275,205 | ¥143,682,587 |
30 | DOT_USDT | ¥40.77 | 3.50% | ¥40.74 | 0.02% | 0.01% | ¥15,823,584 | ¥138,173,593 |
31 | ZRX_USDT | ¥2.98 | 5.04% | ¥2.98 | 0.02% | 0.01% | ¥6,687,768 | ¥137,505,502 |
32 | ALGO_USDT | ¥1.52 | 9.90% | ¥1.52 | 0.05% | 0.01% | ¥7,412,853 | ¥130,539,697 |
33 | OP_USDT | ¥11.92 | 6.05% | ¥11.92 | 0.02% | 0.01% | ¥12,310,106 | ¥130,522,761 |
34 | GRT_USDT | ¥1.61 | 6.24% | ¥1.61 | 0.01% | 0.01% | ¥8,224,368 | ¥121,538,236 |
35 | DGB_USDT | ¥0.079 | 32.24% | ¥0.083 | 0.12% | -0.31% | ¥7,166,430 | ¥117,002,186 |
36 | OL_USDT | ¥1.00 | 52.91% | ¥0.99 | 0.36% | 0.12% | ¥10,066,072 | ¥116,357,934 |
37 | ARKM_USDT | ¥14.94 | 1.46% | ¥14.94 | 0.01% | 0.01% | ¥8,698,033 | ¥110,781,352 |
38 | ETC_USDT | ¥182.00 | 4.83% | ¥181.87 | 0.02% | 0.01% | ¥10,683,872 | ¥110,108,516 |
39 | LDO_USDT | ¥7.99 | 8.64% | ¥7.99 | 0.02% | 0.01% | ¥5,213,487 | ¥109,482,216 |
40 | SLERF_USDT | ¥1.97 | 9.62% | ¥1.97 | 0.04% | 0.01% | ¥7,118,852 | ¥107,858,306 |
41 | TRUMP_USDT | ¥9.28 | 12.78% | ¥9.24 | 0.77% | 0.01% | ¥9,628,924 | ¥104,875,302 |
42 | ZKJ_USDT | ¥8.13 | 0.08% | ¥8.11 | 0.04% | 0.04% | ¥9,067,302 | ¥101,375,942 |
43 | PYTH_USDT | ¥2.97 | 1.32% | ¥2.96 | 0.02% | 0.01% | ¥4,995,457 | ¥101,290,463 |
44 | AKT_USDT | ¥27.76 | 5.96% | ¥27.77 | 0.05% | 0.01% | ¥10,531,311 | ¥101,110,107 |
45 | TON_USDT | ¥38.05 | 4.50% | ¥38.03 | 0.01% | 0.01% | ¥9,687,233 | ¥99,512,564 |
46 | BRETT_USDT | ¥1.17 | 7.26% | ¥1.17 | 0.03% | 0.01% | ¥6,548,747 | ¥98,828,492 |
47 | TIA_USDT | ¥35.55 | 6.11% | ¥35.53 | 0.02% | 0.01% | ¥4,723,429 | ¥98,379,495 |
48 | MANEKI_USDT | ¥0.079 | 10.91% | ¥0.078 | 0.17% | 0.01% | ¥9,906,631 | ¥95,899,744 |
49 | SAND_USDT | ¥2.39 | 6.12% | ¥2.38 | 0.03% | 0.01% | ¥4,546,102 | ¥94,426,175 |
50 | XTZ_USDT | ¥7.65 | 1.12% | ¥7.66 | 0.09% | -0.01% | ¥9,149,111 | ¥92,694,637 |
51 | BEAM_USDT | ¥0.15 | 14.96% | ¥0.15 | 0.12% | 0.01% | ¥4,220,507 | ¥91,648,298 |
52 | SHIB_USDT | ¥0 | 6.96% | ¥0.0(3)17 | 0.01% | 0.00% | ¥4,332,136 | ¥89,583,731 |
53 | ROSE_USDT | ¥0.55 | 10.85% | ¥0.54 | 0.03% | 0.01% | ¥5,880,442 | ¥89,058,089 |
54 | INJ_USDT | ¥168.70 | 7.50% | ¥168.55 | 0.01% | 0.01% | ¥9,013,694 | ¥85,308,406 |
55 | SPX_USDT | ¥3.52 | 14.03% | ¥3.52 | 0.06% | 0.01% | ¥6,772,547 | ¥84,761,739 |
56 | LTC_USDT | ¥605.58 | 4.51% | ¥605.44 | 0.01% | 0.01% | ¥4,088,959 | ¥84,324,662 |
57 | CVX_USDT | ¥16.88 | 19.40% | ¥16.88 | 0.04% | -0.15% | ¥7,253,662 | ¥82,549,504 |
58 | KAS_USDT | ¥1.10 | 4.29% | ¥1.10 | 0.03% | 0.01% | ¥3,819,361 | ¥79,643,067 |
59 | IO_USDT | ¥16.98 | 2.33% | ¥16.98 | 0.04% | 0.01% | ¥3,827,269 | ¥78,698,857 |
60 | POLYX_USDT | ¥2.10 | 8.07% | ¥2.10 | 0.03% | 0.01% | ¥5,256,412 | ¥78,372,230 |
61 | GMT_USDT | ¥1.11 | 7.90% | ¥1.11 | 0.06% | 0.01% | ¥7,985,204 | ¥76,837,160 |
62 | CTXC_USDT | ¥2.27 | 3.06% | ¥2.27 | 0.13% | -0.04% | ¥3,591,103 | ¥72,994,077 |
63 | ONDO_USDT | ¥6.96 | 6.12% | ¥6.96 | 0.01% | 0.01% | ¥6,162,484 | ¥71,376,755 |
64 | EGLD_USDT | ¥206.57 | 11.78% | ¥206.49 | 0.03% | 0.01% | ¥4,682,161 | ¥71,228,000 |
65 | MKR_USDT | ¥11,022.73 | 0.76% | ¥11,016.21 | 0.01% | 0.01% | ¥3,497,497 | ¥70,187,710 |
66 | TAO_USDT | ¥3,325.36 | 8.32% | ¥3,322.90 | 0.03% | 0.01% | ¥3,374,227 | ¥70,092,669 |
67 | SCRT_USDT | ¥2.34 | 7.17% | ¥2.34 | 0.09% | -0.40% | ¥5,387,924 | ¥68,454,401 |
68 | IOTA_USDT | ¥1.20 | 7.28% | ¥1.19 | 0.06% | 0.01% | ¥5,833,446 | ¥67,812,951 |
69 | NOT_USDT | ¥0.050 | 8.86% | ¥0.050 | 0.01% | 0.01% | ¥3,160,192 | ¥66,657,666 |
70 | PEOPLE_USDT | ¥0.41 | 11.05% | ¥0.41 | 0.02% | 0.01% | ¥4,946,728 | ¥66,154,054 |
71 | BCH_USDT | ¥3,150.96 | 3.43% | ¥3,152.19 | 0.01% | 0.01% | ¥4,486,418 | ¥65,840,534 |
72 | ORDI_USDT | ¥255.66 | 7.08% | ¥255.74 | 0.01% | 0.01% | ¥4,344,311 | ¥65,142,275 |
73 | BOME_USDT | ¥0.065 | 10.56% | ¥0.067 | 0.02% | 0.01% | ¥3,067,031 | ¥64,738,727 |
74 | XVG_USDT | ¥0.043 | 8.62% | ¥0.043 | 0.03% | 0.01% | ¥3,063,299 | ¥63,835,076 |
75 | VANRY_USDT | ¥0.63 | 12.18% | ¥0.62 | 0.02% | 0.01% | ¥4,695,090 | ¥63,558,428 |
76 | GALA_USDT | ¥0.19 | 8.19% | ¥0.19 | 0.04% | 0.01% | ¥5,289,751 | ¥62,136,809 |
77 | STRK_USDT | ¥3.26 | 6.55% | ¥3.26 | 0.02% | 0.01% | ¥3,515,270 | ¥61,531,966 |
78 | CRO_USDT | ¥1.26 | 1.85% | ¥1.26 | 0.02% | 0.02% | ¥2,960,977 | ¥61,418,811 |
79 | 1000RATS_USDT | ¥0.67 | 13.83% | ¥0.67 | 0.02% | 0.01% | ¥3,297,848 | ¥59,903,785 |
80 | PIRATE_USDT | ¥1.22 | 0.06% | ¥1.22 | 0.06% | 0.01% | ¥6,941,146 | ¥59,686,288 |
81 | STX_USDT | ¥13.02 | 7.23% | ¥13.02 | 0.02% | 0.01% | ¥4,567,400 | ¥59,272,452 |
82 | ENJ_USDT | ¥1.36 | 7.13% | ¥1.35 | 0.03% | 0.01% | ¥5,643,701 | ¥59,154,289 |
83 | ETHFI_USDT | ¥10.69 | 9.17% | ¥10.69 | 0.07% | 0.01% | ¥4,889,785 | ¥57,221,441 |
84 | UNI_USDT | ¥62.92 | 7.93% | ¥62.89 | 0.01% | 0.01% | ¥5,447,329 | ¥57,066,198 |
85 | CHEEMS_USDT | ¥0 | 3.90% | ¥0.0(5)49 | 0.09% | 0.04% | ¥5,640,095 | ¥56,746,593 |
86 | CRV_USDT | ¥2.65 | 15.19% | ¥2.64 | 0.03% | 0.03% | ¥6,204,755 | ¥56,505,478 |
87 | APEX_USDT | ¥13.46 | 1.66% | ¥13.47 | 0.06% | -0.00% | ¥5,486,465 | ¥56,052,255 |
88 | HOT_USDT | ¥0.014 | 7.46% | ¥0.014 | 0.05% | 0.01% | ¥3,033,219 | ¥53,701,141 |
89 | XAI_USDT | ¥1.58 | 8.53% | ¥1.58 | 0.05% | 0.01% | ¥6,059,056 | ¥53,071,208 |
90 | ASTR_USDT | ¥0.45 | 4.39% | ¥0.45 | 0.05% | 0.01% | ¥4,450,562 | ¥52,283,084 |
91 | SKL_USDT | ¥0.32 | 8.74% | ¥0.32 | 0.02% | 0.01% | ¥5,934,367 | ¥52,045,165 |
92 | JUP_USDT | ¥7.71 | 8.40% | ¥7.71 | 0.02% | 0.01% | ¥4,416,153 | ¥51,214,151 |
93 | TRB_USDT | ¥460.50 | 7.76% | ¥460.21 | 0.01% | 0.01% | ¥2,432,441 | ¥51,029,577 |
94 | MEW_USDT | ¥0.072 | 9.14% | ¥0.074 | 0.02% | 0.02% | ¥2,929,450 | ¥50,683,233 |
95 | JASMY_USDT | ¥0.14 | 8.14% | ¥0.14 | 0.02% | 0.01% | ¥4,708,772 | ¥50,591,135 |
96 | CORE_USDT | ¥6.69 | 5.17% | ¥6.76 | 0.03% | 0.01% | ¥5,872,738 | ¥50,182,550 |
97 | MASK_USDT | ¥20.60 | 5.48% | ¥20.60 | 0.01% | 0.01% | ¥4,255,055 | ¥49,848,744 |
98 | THETA_USDT | ¥11.75 | 7.42% | ¥11.74 | 0.02% | 0.01% | ¥4,754,719 | ¥49,678,553 |
99 | C98_USDT | ¥0.97 | 9.99% | ¥0.98 | 0.07% | 0.01% | ¥4,490,910 | ¥49,542,202 |
100 | PNUT_USDT | ¥10.48 | 17.75% | ¥10.47 | 0.09% | 0.01% | ¥3,922,627 | ¥48,603,219 |
说到购买加密货币,你有很多选择。我们的指南将逐步指导你如何在Ourbit (Futures)购买,并帮助你在Ourbit (Futures)发现与之类似的其他加密货币。