# | 名字 | 价格 | 24小时 | 指数价格 | 传播 | 资金费率 | 未平仓合约 | 24小时交易量 |
---|
1 | BTC-SWAP-USDT | ¥679,344.55 | 0.28% | ¥679,419.54 | 0.01% | 0.01% | ¥29,812,731,989 | ¥118,388,737,284 |
2 | ETH-SWAP-USDT | ¥22,174.79 | 2.20% | ¥22,166.12 | 0.01% | 0.01% | ¥11,554,740,565 | ¥46,920,049,801 |
3 | SOL-SWAP-USDT | ¥1,688.29 | 4.49% | ¥1,688.62 | 0.01% | 0.01% | ¥5,177,945,754 | ¥20,492,053,560 |
4 | HBAR-SWAP-USDT | ¥0.87 | 12.09% | ¥0.87 | 0.02% | 0.01% | ¥898,411,117 | ¥3,760,647,990 |
5 | 1000BONK-SWAP-USDT | ¥0.35 | 10.95% | ¥0.35 | 0.02% | 0.01% | ¥771,137,228 | ¥3,378,569,383 |
6 | DOGE-SWAP-USDT | ¥2.69 | 9.01% | ¥2.69 | 0.02% | 0.01% | ¥782,979,030 | ¥3,162,368,614 |
7 | ADA-SWAP-USDT | ¥5.79 | 6.61% | ¥5.79 | 0.01% | 0.01% | ¥619,404,846 | ¥2,449,392,521 |
8 | SUI-SWAP-USDT | ¥25.23 | 8.63% | ¥25.23 | 0.01% | 0.01% | ¥556,231,010 | ¥2,384,026,095 |
9 | XLM-SWAP-USDT | ¥1.76 | 5.46% | ¥1.75 | 0.02% | 0.01% | ¥459,268,570 | ¥1,828,821,870 |
10 | XRP-SWAP-USDT | ¥7.85 | 2.67% | ¥7.85 | 0.03% | 0.01% | ¥410,896,048 | ¥1,674,735,485 |
11 | CATI-SWAP-USDT | ¥4.04 | 7.02% | ¥4.03 | 0.05% | 0.01% | ¥384,674,840 | ¥1,659,357,025 |
12 | ORDI-SWAP-USDT | ¥255.39 | 7.43% | ¥255.40 | 0.01% | 0.01% | ¥305,316,413 | ¥1,278,899,035 |
13 | 1000SHIB-SWAP-USDT | ¥0.17 | 7.45% | ¥0.17 | 0.02% | 0.01% | ¥310,774,072 | ¥1,202,559,463 |
14 | WIF-SWAP-USDT | ¥22.30 | 11.40% | ¥22.27 | 0.02% | 0.01% | ¥259,241,040 | ¥1,068,220,652 |
15 | TRB-SWAP-USDT | ¥460.41 | 7.91% | ¥459.91 | 0.02% | 0.01% | ¥246,603,404 | ¥1,018,460,398 |
16 | LTC-SWAP-USDT | ¥605.36 | 5.06% | ¥605.57 | 0.08% | 0.03% | ¥220,802,225 | ¥904,328,498 |
17 | 1000PEPE-SWAP-USDT | ¥0.13 | 10.50% | ¥0.13 | 0.02% | 0.01% | ¥212,486,887 | ¥892,130,832 |
18 | BNB-SWAP-USDT | ¥4,372.93 | 2.29% | ¥4,376.84 | 0.02% | 0.01% | ¥221,033,011 | ¥883,425,984 |
19 | FIL-SWAP-USDT | ¥30.25 | 7.04% | ¥30.25 | 0.02% | 0.01% | ¥206,905,577 | ¥834,205,430 |
20 | RNDR-SWAP-USDT | ¥45.93 | 5.03% | ¥45.99 | 0.13% | 0.01% | ¥125,849,761 | ¥645,058,241 |
21 | CRV-SWAP-USDT | ¥2.64 | 15.31% | ¥2.64 | 0.27% | 0.01% | ¥202,974,061 | ¥643,793,202 |
22 | MKR-SWAP-USDT | ¥10,990.85 | 0.28% | ¥10,980.78 | 0.07% | 0.01% | ¥162,313,051 | ¥640,458,531 |
23 | OM-SWAP-USDT | ¥27.13 | 3.35% | ¥27.10 | 0.06% | 0.01% | ¥157,535,234 | ¥620,325,151 |
24 | ENA-SWAP-USDT | ¥3.71 | 6.04% | ¥3.71 | 0.19% | 0.01% | ¥132,906,837 | ¥549,785,985 |
25 | NEIRO-SWAP-USDT | ¥0.014 | 17.94% | ¥0.012 | 0.02% | 0.01% | ¥119,135,149 | ¥508,266,659 |
26 | APT-SWAP-USDT | ¥83.87 | 2.91% | ¥83.86 | 0.02% | 0.01% | ¥117,462,261 | ¥499,580,114 |
27 | WLD-SWAP-USDT | ¥15.15 | 10.62% | ¥15.16 | 0.01% | 0.01% | ¥113,430,457 | ¥467,778,383 |
28 | 1000FLOKI-SWAP-USDT | ¥1.75 | 5.25% | ¥1.75 | 0.02% | 0.01% | ¥117,293,242 | ¥458,902,783 |
29 | INJ-SWAP-USDT | ¥169.06 | 7.20% | ¥168.91 | 0.01% | 0.01% | ¥153,301,662 | ¥410,700,801 |
30 | PENDLE-SWAP-USDT | ¥35.33 | 5.64% | ¥35.35 | 0.01% | 0.01% | ¥97,966,294 | ¥381,475,242 |
31 | FET-SWAP-USDT | ¥8.90 | 6.45% | ¥8.90 | 0.02% | 0.01% | ¥83,386,042 | ¥344,971,998 |
32 | BOME-SWAP-USDT | ¥0.065 | 10.52% | ¥0.067 | 0.02% | 0.01% | ¥78,570,053 | ¥331,959,277 |
33 | QNT-SWAP-USDT | ¥616.60 | 10.08% | ¥616.59 | 0.02% | 0.01% | ¥75,012,129 | ¥306,454,039 |
34 | AAVE-SWAP-USDT | ¥1,122.56 | 4.75% | ¥1,122.61 | 0.02% | 0.01% | ¥71,697,974 | ¥297,261,078 |
35 | BRETT-SWAP-USDT | ¥1.15 | 8.54% | ¥1.16 | 0.04% | 0.01% | ¥70,172,990 | ¥295,087,223 |
36 | DOT-SWAP-USDT | ¥40.79 | 4.25% | ¥40.79 | 0.12% | 0.03% | ¥68,381,088 | ¥284,285,170 |
37 | HFT-SWAP-USDT | ¥1.32 | 0.88% | ¥1.32 | 0.06% | 0.01% | ¥65,090,477 | ¥272,573,079 |
38 | 1000SATS-SWAP-USDT | ¥0 | 9.47% | ¥0.0016 | 0.09% | 0.01% | ¥61,144,602 | ¥257,446,702 |
39 | JTO-SWAP-USDT | ¥19.09 | 10.73% | ¥19.08 | 0.02% | 0.01% | ¥55,719,100 | ¥231,840,581 |
40 | PYTH-SWAP-USDT | ¥2.96 | 1.42% | ¥2.95 | 0.10% | 0.01% | ¥60,056,598 | ¥230,152,043 |
41 | RENDER-SWAP-USDT | ¥54.76 | 7.30% | ¥54.74 | 0.05% | 0.01% | ¥62,495,148 | ¥223,407,153 |
42 | ARKM-SWAP-USDT | ¥14.99 | 1.56% | ¥14.97 | 0.02% | 0.01% | ¥54,096,893 | ¥218,858,060 |
43 | ZRX-SWAP-USDT | ¥2.97 | 5.74% | ¥2.97 | 0.10% | 0.01% | ¥54,642,643 | ¥215,052,902 |
44 | XTZ-SWAP-USDT | ¥7.67 | 1.03% | ¥7.67 | 0.38% | 0.01% | ¥60,712,867 | ¥214,027,440 |
45 | ENJ-SWAP-USDT | ¥1.36 | 6.94% | ¥1.36 | 0.04% | 0.01% | ¥51,395,067 | ¥211,827,695 |
46 | TROY-SWAP-USDT | ¥0.028 | 2.38% | ¥0.027 | 0.05% | 0.01% | ¥56,199,559 | ¥209,920,325 |
47 | BCH-SWAP-USDT | ¥3,149.66 | 3.84% | ¥3,149.92 | 0.01% | 0.01% | ¥51,653,091 | ¥207,593,481 |
48 | ARK-SWAP-USDT | ¥4.04 | 8.28% | ¥4.04 | 0.02% | 0.01% | ¥51,539,665 | ¥207,585,678 |
49 | 1000RATS-SWAP-USDT | ¥0.67 | 13.60% | ¥0.67 | 0.02% | 0.01% | ¥69,830,040 | ¥204,845,967 |
50 | JASMY-SWAP-USDT | ¥0.14 | 8.83% | ¥0.14 | 0.15% | 0.01% | ¥42,065,880 | ¥185,098,242 |
51 | AGLD-SWAP-USDT | ¥9.43 | 11.18% | ¥9.43 | 0.05% | 0.01% | ¥45,816,292 | ¥184,775,034 |
52 | ONDO-SWAP-USDT | ¥6.94 | 6.44% | ¥6.93 | 0.02% | 0.01% | ¥42,658,033 | ¥177,620,507 |
53 | POL-SWAP-USDT | ¥3.10 | 2.42% | ¥3.09 | 0.07% | 0.01% | ¥45,868,652 | ¥173,139,665 |
54 | GAL-SWAP-USDT | ¥18.18 | 7.57% | ¥18.18 | 0.34% | -1.01% | ¥35,011,896 | ¥172,377,720 |
55 | AVAX-SWAP-USDT | ¥241.23 | 4.72% | ¥241.17 | 0.02% | 0.01% | ¥41,323,910 | ¥170,427,277 |
56 | MEME-SWAP-USDT | ¥0.086 | 9.86% | ¥0.089 | 0.02% | 0.01% | ¥39,772,667 | ¥168,284,883 |
57 | APE-SWAP-USDT | ¥7.79 | 5.17% | ¥7.79 | 0.03% | 0.01% | ¥40,051,069 | ¥164,160,234 |
58 | IO-SWAP-USDT | ¥16.94 | 2.38% | ¥16.95 | 0.09% | 0.01% | ¥44,022,026 | ¥163,138,015 |
59 | BANANA-SWAP-USDT | ¥447.08 | 2.68% | ¥447.35 | 0.03% | 0.01% | ¥39,952,284 | ¥157,903,893 |
60 | ILV-SWAP-USDT | ¥294.82 | 6.84% | ¥294.59 | 0.05% | 0.01% | ¥39,328,117 | ¥152,896,950 |
61 | TURBO-SWAP-USDT | ¥0.057 | 13.18% | ¥0.055 | 0.18% | 0.01% | ¥39,734,172 | ¥149,937,909 |
62 | GRT-SWAP-USDT | ¥1.62 | 6.34% | ¥1.61 | 0.06% | 0.01% | ¥36,344,350 | ¥149,243,065 |
63 | LOOM-SWAP-USDT | ¥0.46 | 8.21% | ¥0.46 | 0.02% | 0.07% | ¥34,864,344 | ¥147,598,869 |
64 | UNI-SWAP-USDT | ¥62.97 | 7.97% | ¥62.90 | 0.03% | 0.01% | ¥34,601,169 | ¥144,294,609 |
65 | NEAR-SWAP-USDT | ¥39.27 | 7.57% | ¥39.24 | 0.02% | 0.01% | ¥35,077,430 | ¥142,698,796 |
66 | STMX-SWAP-USDT | ¥0.050 | 14.80% | ¥0.047 | 0.30% | -0.10% | ¥35,633,770 | ¥141,878,781 |
67 | POPCAT-SWAP-USDT | ¥11.02 | 18.93% | ¥11.00 | 0.01% | 0.01% | ¥34,854,566 | ¥140,856,496 |
68 | SSV-SWAP-USDT | ¥125.53 | 7.98% | ¥125.40 | 0.04% | 0.01% | ¥33,118,163 | ¥139,661,359 |
69 | CAKE-SWAP-USDT | ¥13.50 | 3.08% | ¥13.49 | 0.04% | 0.01% | ¥34,156,327 | ¥133,133,393 |
70 | TRX-SWAP-USDT | ¥1.40 | 4.30% | ¥1.40 | 0.02% | 0.01% | ¥39,625,739 | ¥127,207,891 |
71 | MATIC-SWAP-USDT | ¥2.76 | 7.03% | ¥2.67 | 30.65% | 0.19% | ¥30,424,281 | ¥126,512,207 |
72 | BAT-SWAP-USDT | ¥1.47 | 6.26% | ¥1.47 | 0.10% | 0.01% | ¥30,110,153 | ¥124,381,444 |
73 | ALPHA-SWAP-USDT | ¥0.52 | 7.74% | ¥0.52 | 0.03% | 0.01% | ¥29,773,532 | ¥119,943,846 |
74 | LUNA2-SWAP-USDT | ¥2.86 | 7.14% | ¥2.86 | 0.08% | 0.01% | ¥27,681,667 | ¥114,940,683 |
75 | CELO-SWAP-USDT | ¥4.65 | 7.88% | ¥4.65 | 0.47% | 0.01% | ¥34,692,415 | ¥113,097,889 |
76 | HIPPO-SWAP-USDT | ¥0.12 | 19.28% | ¥0.12 | 0.06% | 0.01% | ¥24,273,090 | ¥110,171,335 |
77 | UNFI-SWAP-USDT | ¥12.19 | 6.71% | ¥12.13 | 0.12% | 0.03% | ¥27,659,568 | ¥109,229,387 |
78 | MEW-SWAP-USDT | ¥0.072 | 9.38% | ¥0.074 | 0.02% | 0.07% | ¥33,658,286 | ¥107,156,917 |
79 | EOS-SWAP-USDT | ¥4.49 | 4.91% | ¥4.48 | 0.32% | 0.01% | ¥51,068,080 | ¥106,823,311 |
80 | WOO-SWAP-USDT | ¥1.52 | 11.79% | ¥1.51 | 0.02% | 0.01% | ¥25,170,274 | ¥106,781,859 |
81 | ONE-SWAP-USDT | ¥0.10 | 9.78% | ¥0.10 | 0.14% | 0.01% | ¥28,826,081 | ¥105,995,793 |
82 | KSM-SWAP-USDT | ¥143.81 | 6.76% | ¥143.61 | 0.06% | 0.01% | ¥25,921,465 | ¥104,768,703 |
83 | HMSTR-SWAP-USDT | ¥0.021 | 12.20% | ¥0.025 | 0.09% | 0.01% | ¥23,931,443 | ¥103,351,319 |
84 | ROSE-SWAP-USDT | ¥0.55 | 11.36% | ¥0.54 | 0.03% | 0.01% | ¥24,748,394 | ¥100,562,653 |
85 | NMR-SWAP-USDT | ¥112.32 | 8.43% | ¥112.18 | 0.06% | 0.01% | ¥24,635,235 | ¥100,329,572 |
86 | BIGTIME-SWAP-USDT | ¥0.99 | 8.90% | ¥0.98 | 0.01% | 0.01% | ¥23,662,143 | ¥99,961,118 |
87 | TWT-SWAP-USDT | ¥6.57 | 4.03% | ¥6.56 | 0.10% | 0.01% | ¥24,915,092 | ¥99,810,168 |
88 | MTL-SWAP-USDT | ¥8.45 | 6.11% | ¥8.44 | 0.03% | 0.01% | ¥24,475,551 | ¥98,847,032 |
89 | POWR-SWAP-USDT | ¥1.76 | 9.14% | ¥1.76 | 0.08% | 0.01% | ¥25,512,312 | ¥97,789,021 |
90 | CKB-SWAP-USDT | ¥0.086 | 7.61% | ¥0.089 | 0.02% | 0.01% | ¥23,410,862 | ¥97,490,525 |
91 | RUNE-SWAP-USDT | ¥36.48 | 5.82% | ¥36.45 | 0.04% | 0.01% | ¥24,978,892 | ¥95,770,460 |
92 | ETC-SWAP-USDT | ¥181.48 | 5.28% | ¥181.46 | 0.01% | 0.01% | ¥23,201,493 | ¥95,395,692 |
93 | LQTY-SWAP-USDT | ¥8.12 | 1.87% | ¥8.12 | 0.03% | 0.01% | ¥24,202,014 | ¥95,342,165 |
94 | ICP-SWAP-USDT | ¥64.71 | 3.99% | ¥64.69 | 0.02% | 0.01% | ¥24,750,620 | ¥93,345,446 |
95 | LRC-SWAP-USDT | ¥1.23 | 7.89% | ¥1.22 | 0.02% | 0.01% | ¥22,829,793 | ¥93,072,721 |
96 | TNSR-SWAP-USDT | ¥3.74 | 9.98% | ¥3.74 | 0.06% | 0.01% | ¥22,761,478 | ¥90,868,251 |
97 | STRK-SWAP-USDT | ¥3.26 | 6.61% | ¥3.26 | 0.02% | 0.01% | ¥21,518,573 | ¥90,554,274 |
98 | OMNI-SWAP-USDT | ¥54.75 | 8.81% | ¥54.70 | 0.09% | 0.01% | ¥22,581,709 | ¥90,104,450 |
99 | SPELL-SWAP-USDT | ¥0.0072 | 6.70% | ¥0.0054 | 0.27% | 0.01% | ¥22,472,311 | ¥89,647,418 |
100 | ALGO-SWAP-USDT | ¥1.52 | 10.28% | ¥1.53 | 0.05% | 0.01% | ¥26,151,645 | ¥87,090,426 |
说到购买加密货币,你有很多选择。我们的指南将逐步指导你如何在Toobit Futures购买,并帮助你在Toobit Futures发现与之类似的其他加密货币。