# | 名字 | 价格 | 24小时 | 指数价格 | 传播 | 资金费率 | 未平仓合约 | 24小时交易量 |
---|
1 | BTC_PERP | ¥707,853.05 | 0.21% | ¥708,049.16 | 0.01% | -0.01% | ¥23,724,912,219 | ¥15,592,397,201 |
2 | ETH_PERP | ¥24,383.19 | 4.04% | ¥24,389.68 | 0.02% | 0.01% | ¥13,959,361,676 | ¥11,916,036,564 |
3 | XRP_PERP | ¥16.21 | 3.00% | ¥16.21 | 0.08% | 0.01% | ¥1,879,657,802 | ¥7,691,087,923 |
4 | MOVE_PERP | ¥7.02 | 13.54% | ¥7.03 | 0.10% | -0.05% | ¥0 | ¥6,998,302,792 |
5 | DOGE_PERP | ¥2.32 | 0.04% | ¥2.31 | 0.07% | -0.01% | ¥1,813,497,256 | ¥6,279,398,339 |
6 | SOL_PERP | ¥1,308.94 | 6.44% | ¥1,309.35 | 0.04% | 0.01% | ¥4,063,453,724 | ¥6,024,980,578 |
7 | PEPE_PERP | ¥0 | 0.21% | ¥0.0(3)12 | 0.06% | -0.01% | ¥0 | ¥4,051,222,346 |
8 | ADA_PERP | ¥6.51 | 2.46% | ¥6.51 | 0.06% | -0.01% | ¥458,076,269 | ¥2,757,970,533 |
9 | ENA_PERP | ¥7.61 | 10.52% | ¥7.60 | 0.10% | -0.01% | ¥0 | ¥2,747,056,976 |
10 | SUI_PERP | ¥30.97 | 5.56% | ¥30.99 | 0.07% | -0.01% | ¥0 | ¥2,412,627,494 |
11 | MOCA_PERP | ¥2.00 | 22.73% | ¥2.00 | 0.36% | -0.20% | ¥0 | ¥2,323,193,964 |
12 | LINK_PERP | ¥161.12 | 5.71% | ¥161.15 | 0.03% | 0.01% | ¥374,580,673 | ¥2,304,746,939 |
13 | BONK_PERP | ¥0 | 0.22% | ¥0.0(3)21 | 0.10% | -0.01% | ¥0 | ¥1,761,702,966 |
14 | ME_PERP | ¥23.12 | 1.74% | ¥23.14 | 0.63% | 0.01% | ¥0 | ¥1,679,221,082 |
15 | NEIRO_PERP | ¥0.0072 | 4.95% | ¥0.0068 | 0.21% | 0.01% | ¥0 | ¥1,653,209,940 |
16 | VANA_PERP | ¥135.17 | 5.32% | ¥135.17 | 0.11% | -0.01% | ¥0 | ¥1,621,350,539 |
17 | CRV_PERP | ¥5.72 | 4.43% | ¥5.71 | 0.25% | -0.01% | ¥0 | ¥1,573,223,009 |
18 | HBAR_PERP | ¥1.83 | 7.43% | ¥1.83 | 0.12% | 0.03% | ¥0 | ¥1,491,975,408 |
19 | SAND_PERP | ¥4.07 | 2.82% | ¥4.06 | 0.18% | -0.01% | ¥0 | ¥1,411,438,297 |
20 | XLM_PERP | ¥2.57 | 5.64% | ¥2.57 | 0.11% | 0.01% | ¥0 | ¥1,345,875,165 |
21 | DOT_PERP | ¥50.14 | 4.26% | ¥50.12 | 0.10% | 0.01% | ¥230,656,461 | ¥1,291,706,714 |
22 | UNI_PERP | ¥97.03 | 0.23% | ¥97.13 | 0.04% | 0.01% | ¥272,603,553 | ¥1,240,618,413 |
23 | APT_PERP | ¥68.14 | 13.67% | ¥68.27 | 0.21% | -0.01% | ¥243,234,100 | ¥1,210,933,993 |
24 | SHIB_PERP | ¥0 | 0.04% | ¥0.0(3)15 | 0.09% | -0.01% | ¥0 | ¥1,172,970,104 |
25 | WIF_PERP | ¥13.80 | 7.24% | ¥13.79 | 0.11% | -0.01% | ¥0 | ¥1,160,889,477 |
26 | PNUT_PERP | ¥4.43 | 8.78% | ¥4.44 | 0.16% | -0.01% | ¥0 | ¥1,095,791,118 |
27 | FTM_PERP | ¥7.02 | 3.04% | ¥7.01 | 0.10% | -0.01% | ¥0 | ¥1,039,387,290 |
28 | AAVE_PERP | ¥2,188.52 | 11.42% | ¥2,188.16 | 0.17% | -0.01% | ¥0 | ¥1,014,414,052 |
29 | WLD_PERP | ¥15.77 | 7.72% | ¥15.77 | 0.05% | -0.01% | ¥0 | ¥945,685,420 |
30 | TIA_PERP | ¥35.47 | 6.09% | ¥35.49 | 0.06% | 0.01% | ¥0 | ¥887,525,773 |
31 | AVAX_PERP | ¥271.93 | 5.13% | ¥272.12 | 0.05% | -0.01% | ¥368,700,504 | ¥863,057,551 |
32 | ORDI_PERP | ¥187.69 | 5.97% | ¥187.69 | 0.04% | 0.01% | ¥0 | ¥861,191,281 |
33 | BCH_PERP | ¥3,269.65 | 0.83% | ¥3,270.74 | 0.07% | -0.01% | ¥337,134,333 | ¥842,089,261 |
34 | ACT_PERP | ¥2.21 | 10.85% | ¥2.22 | 0.07% | 0.01% | ¥0 | ¥770,728,228 |
35 | MOODENG_PERP | ¥1.76 | 4.67% | ¥1.76 | 0.16% | -0.01% | ¥0 | ¥739,800,814 |
36 | FIL_PERP | ¥35.72 | 4.60% | ¥35.73 | 0.20% | -0.01% | ¥214,806,910 | ¥723,785,081 |
37 | APE_PERP | ¥8.15 | 6.69% | ¥8.15 | 0.18% | -0.01% | ¥61,530,425 | ¥717,335,224 |
38 | PENGU_PERP | ¥0.21 | 5.19% | ¥0.21 | 0.03% | -0.01% | ¥0 | ¥690,042,656 |
39 | NEAR_PERP | ¥36.01 | 6.71% | ¥36.02 | 0.40% | -0.01% | ¥233,903,596 | ¥683,041,588 |
40 | TAO_PERP | ¥3,293.44 | 5.62% | ¥3,295.27 | 0.20% | 0.01% | ¥0 | ¥681,947,763 |
41 | FET_PERP | ¥9.07 | 7.43% | ¥9.08 | 0.08% | 0.01% | ¥114,182,710 | ¥680,748,469 |
42 | OP_PERP | ¥12.68 | 7.55% | ¥12.69 | 0.17% | 0.01% | ¥130,913,486 | ¥679,421,164 |
43 | ENS_PERP | ¥252.71 | 6.50% | ¥252.95 | 0.09% | 0.01% | ¥0 | ¥659,498,727 |
44 | STX_PERP | ¥11.98 | 6.95% | ¥11.99 | 0.12% | -0.01% | ¥0 | ¥642,026,086 |
45 | LTC_PERP | ¥728.68 | 0.49% | ¥729.33 | 0.10% | 0.01% | ¥358,078,793 | ¥639,687,600 |
46 | OM_PERP | ¥26.57 | 3.58% | ¥26.58 | 0.07% | 0.01% | ¥0 | ¥620,102,825 |
47 | ARB_PERP | ¥5.37 | 7.32% | ¥5.37 | 0.14% | 0.01% | ¥155,691,796 | ¥619,893,885 |
48 | GALA_PERP | ¥0.25 | 4.60% | ¥0.25 | 0.29% | -0.02% | ¥0 | ¥590,555,925 |
49 | ALGO_PERP | ¥2.39 | 3.28% | ¥2.39 | 0.30% | 0.01% | ¥0 | ¥586,226,691 |
50 | EIGEN_PERP | ¥26.82 | 8.90% | ¥26.83 | 0.27% | -0.01% | ¥0 | ¥580,174,859 |
51 | XTZ_PERP | ¥9.15 | 1.52% | ¥9.16 | 0.08% | -0.01% | ¥0 | ¥564,787,279 |
52 | ETC_PERP | ¥188.47 | 4.13% | ¥188.60 | 0.05% | -0.02% | ¥146,277,195 | ¥547,344,967 |
53 | TURBO_PERP | ¥0.058 | 5.32% | ¥0.059 | 0.11% | 0.01% | ¥0 | ¥537,070,749 |
54 | GOAT_PERP | ¥3.48 | 1.75% | ¥3.48 | 0.42% | -0.01% | ¥0 | ¥528,676,380 |
55 | ZRO_PERP | ¥39.87 | 3.79% | ¥39.87 | 0.36% | -0.01% | ¥0 | ¥527,084,996 |
56 | RENDER_PERP | ¥50.98 | 5.88% | ¥51.00 | 0.29% | 0.01% | ¥0 | ¥523,067,652 |
57 | EOS_PERP | ¥5.73 | 5.57% | ¥5.73 | 0.13% | -0.01% | ¥94,174,200 | ¥514,404,282 |
58 | ATOM_PERP | ¥47.10 | 6.06% | ¥47.11 | 0.05% | -0.01% | ¥113,495,636 | ¥476,397,875 |
59 | SCR_PERP | ¥7.55 | 11.08% | ¥7.56 | 0.10% | 0.01% | ¥0 | ¥450,639,384 |
60 | POPCAT_PERP | ¥5.15 | 9.18% | ¥5.14 | 0.14% | -0.01% | ¥0 | ¥450,345,551 |
61 | TON_PERP | ¥38.25 | 3.11% | ¥38.27 | 0.06% | 0.01% | ¥0 | ¥449,748,329 |
62 | PENDLE_PERP | ¥36.36 | 6.04% | ¥36.37 | 0.20% | 0.01% | ¥0 | ¥449,493,805 |
63 | LDO_PERP | ¥12.11 | 2.08% | ¥12.10 | 0.18% | 0.01% | ¥0 | ¥442,621,242 |
64 | THETA_PERP | ¥15.35 | 2.62% | ¥15.36 | 0.05% | 0.01% | ¥0 | ¥441,675,345 |
65 | INJ_PERP | ¥147.59 | 7.63% | ¥147.66 | 0.05% | -0.01% | ¥0 | ¥439,642,260 |
66 | DRIFT_PERP | ¥8.07 | 5.69% | ¥8.06 | 0.18% | 0.01% | ¥0 | ¥434,536,479 |
67 | PYTH_PERP | ¥2.62 | 5.68% | ¥2.61 | 0.28% | -0.01% | ¥0 | ¥427,299,372 |
68 | MASK_PERP | ¥21.74 | 2.09% | ¥21.75 | 0.07% | -0.01% | ¥0 | ¥417,689,322 |
69 | ETHFI_PERP | ¥14.25 | 8.70% | ¥14.25 | 0.05% | 0.01% | ¥0 | ¥416,112,521 |
70 | SEI_PERP | ¥3.02 | 4.82% | ¥3.02 | 0.24% | -0.02% | ¥0 | ¥411,867,617 |
71 | AUCTION_PERP | ¥136.27 | 2.23% | ¥136.33 | 0.05% | 0.01% | ¥0 | ¥404,878,905 |
72 | TRB_PERP | ¥426.16 | 4.70% | ¥426.30 | 0.02% | 0.01% | ¥86,223,568 | ¥399,778,910 |
73 | IO_PERP | ¥20.15 | 10.36% | ¥20.16 | 0.36% | 0.01% | ¥0 | ¥394,274,585 |
74 | PUFFER_PERP | ¥4.29 | 5.98% | ¥4.28 | 0.34% | 0.02% | ¥0 | ¥375,256,091 |
75 | BOME_PERP | ¥0.043 | 5.50% | ¥0.044 | 0.17% | -0.01% | ¥0 | ¥374,680,109 |
76 | SUSHI_PERP | ¥10.49 | 6.61% | ¥10.49 | 0.07% | 0.01% | ¥0 | ¥374,089,583 |
77 | POL_PERP | ¥3.40 | 5.23% | ¥3.39 | 0.21% | -0.01% | ¥0 | ¥372,329,159 |
78 | VET_PERP | ¥0.32 | 5.67% | ¥0.32 | 0.02% | 0.01% | ¥0 | ¥371,962,455 |
79 | DOGS_PERP | ¥0.0072 | 5.82% | ¥0.0037 | 0.19% | 0.01% | ¥0 | ¥370,757,210 |
80 | ZEC_PERP | ¥388.49 | 2.92% | ¥388.93 | 0.19% | 0.01% | ¥0 | ¥367,899,044 |
81 | ICP_PERP | ¥73.10 | 3.71% | ¥73.12 | 0.10% | -0.01% | ¥0 | ¥363,190,500 |
82 | RSR_PERP | ¥0.080 | 4.14% | ¥0.078 | 0.09% | 0.01% | ¥0 | ¥359,020,430 |
83 | GRASS_PERP | ¥18.01 | 3.83% | ¥18.01 | 0.28% | 0.01% | ¥0 | ¥353,414,120 |
84 | LPT_PERP | ¥98.03 | 2.95% | ¥98.08 | 0.07% | 0.01% | ¥0 | ¥339,514,612 |
85 | CETUS_PERP | ¥2.35 | 8.56% | ¥2.36 | 0.06% | -0.01% | ¥0 | ¥334,832,464 |
86 | JUP_PERP | ¥5.92 | 6.41% | ¥5.92 | 0.12% | 0.01% | ¥0 | ¥334,713,760 |
87 | TRX_PERP | ¥1.76 | 2.19% | ¥1.77 | 0.05% | 0.02% | ¥195,202,318 | ¥327,475,907 |
88 | JTO_PERP | ¥21.07 | 5.66% | ¥21.08 | 0.17% | 0.01% | ¥0 | ¥325,963,972 |
89 | MANA_PERP | ¥3.37 | 6.04% | ¥3.38 | 0.22% | -0.01% | ¥0 | ¥322,523,261 |
90 | ZK_PERP | ¥1.24 | 9.68% | ¥1.24 | 0.29% | -0.01% | ¥0 | ¥321,664,678 |
91 | RUNE_PERP | ¥36.14 | 6.07% | ¥36.17 | 0.20% | -0.01% | ¥0 | ¥320,113,163 |
92 | JASMY_PERP | ¥0.23 | 5.80% | ¥0.23 | 0.06% | -0.01% | ¥0 | ¥319,800,900 |
93 | BIGTIME_PERP | ¥1.02 | 4.99% | ¥1.02 | 0.14% | -0.01% | ¥0 | ¥319,437,712 |
94 | BB_PERP | ¥2.61 | 8.55% | ¥2.61 | 0.28% | 0.01% | ¥0 | ¥318,343,743 |
95 | ARKM_PERP | ¥10.37 | 8.64% | ¥10.38 | 0.07% | -0.01% | ¥0 | ¥318,023,423 |
96 | MEW_PERP | ¥0.043 | 2.97% | ¥0.044 | 0.17% | -0.01% | ¥0 | ¥310,060,488 |
97 | KSM_PERP | ¥222.64 | 1.32% | ¥222.71 | 0.03% | 0.01% | ¥0 | ¥308,157,945 |
98 | STRK_PERP | ¥3.41 | 6.58% | ¥3.42 | 0.21% | 0.01% | ¥0 | ¥306,306,293 |
99 | MKR_PERP | ¥11,758.61 | 5.16% | ¥11,766.13 | 0.06% | -0.01% | ¥111,616,551 | ¥304,491,123 |
100 | FLOW_PERP | ¥5.10 | 4.92% | ¥5.10 | 0.14% | -0.01% | ¥0 | ¥304,303,092 |
说到购买加密货币,你有很多选择。我们的指南将逐步指导你如何在WhiteBIT Futures购买,并帮助你在WhiteBIT Futures发现与之类似的其他加密货币。