# | 名字 | 价格 | 24小时 | 指数价格 | 传播 | 资金费率 | 未平仓合约 | 24小时交易量 |
---|
1 | BTC_USDT | ¥679,335.13 | 0.41% | ¥679,555.54 | 0.01% | 0.01% | ¥21,337,248,894 | ¥108,525,260,415 |
2 | ETH_USDT | ¥22,178.85 | 2.22% | ¥22,164.74 | 0.01% | 0.01% | ¥11,906,160,653 | ¥35,783,512,478 |
3 | ADA_USDT | ¥5.79 | 6.68% | ¥5.79 | 0.01% | 0.01% | ¥231,280,312 | ¥16,432,632,503 |
4 | XRP_USDT | ¥7.85 | 2.46% | ¥7.85 | 0.02% | 0.01% | ¥507,295,525 | ¥10,014,438,911 |
5 | DOGE_USDT | ¥2.69 | 8.74% | ¥2.69 | 0.01% | 0.01% | ¥1,045,221,940 | ¥8,923,929,752 |
6 | SOL_USDT | ¥1,689.02 | 4.45% | ¥1,689.49 | 0.02% | 0.01% | ¥2,170,695,160 | ¥8,509,363,337 |
7 | BTC_USD | ¥679,915.51 | 0.40% | ¥679,527.49 | 0.01% | 0.03% | ¥765,733,846 | ¥6,498,811,223 |
8 | XT_USDT | ¥40.76 | 1.32% | ¥40.76 | 0.01% | 0.01% | ¥35,624,919 | ¥4,687,897,650 |
9 | OM_USDT | ¥27.14 | 3.39% | ¥27.12 | 0.01% | 0.02% | ¥53,269,310 | ¥4,554,076,457 |
10 | 1000BONK_USDT | ¥0.35 | 11.11% | ¥0.35 | 0.01% | 0.01% | ¥159,461,918 | ¥4,217,952,924 |
11 | ETH_USD | ¥22,188.85 | 2.29% | ¥22,171.05 | 0.01% | 0.04% | ¥348,759,927 | ¥3,814,037,830 |
12 | 1000PEPE_USDT | ¥0.13 | 10.68% | ¥0.13 | 0.01% | 0.17% | ¥242,633,356 | ¥1,677,193,881 |
13 | XT_USD | ¥40.75 | 1.34% | ¥40.75 | 0.01% | 0.01% | ¥1,906,244 | ¥1,164,682,161 |
14 | ROSE_USD | ¥0.54 | 11.26% | ¥0.54 | 0.01% | 0.01% | ¥4,379,965 | ¥1,095,219,101 |
15 | JUP_USDT | ¥7.71 | 8.34% | ¥7.71 | 0.02% | 0.00% | ¥41,554,530 | ¥986,818,612 |
16 | SUI_USDT | ¥25.22 | 8.60% | ¥25.23 | 0.01% | 0.00% | ¥233,432,922 | ¥969,167,464 |
17 | ORDI_USDT | ¥255.61 | 7.29% | ¥255.37 | 0.01% | 0.01% | ¥105,955,393 | ¥734,812,756 |
18 | BNB_USDT | ¥4,377.86 | 2.06% | ¥4,375.12 | 0.01% | 0.03% | ¥180,109,248 | ¥686,123,376 |
19 | TFUEL_USDT | ¥0.63 | 0.00% | ¥0.63 | 0.01% | 0.00% | ¥0 | ¥668,773,628 |
20 | XLM_USDT | ¥1.75 | 4.70% | ¥1.75 | 0.02% | 0.01% | ¥25,583,503 | ¥661,180,029 |
21 | ETC_USDT | ¥181.59 | 5.20% | ¥181.49 | 0.02% | 0.01% | ¥72,846,747 | ¥654,304,462 |
22 | MYRO_USDT | ¥0.82 | 15.28% | ¥0.82 | 0.09% | 0.11% | ¥21,054,481 | ¥637,913,705 |
23 | APT_USDT | ¥83.79 | 2.96% | ¥83.75 | 0.01% | 0.01% | ¥68,921,705 | ¥633,790,951 |
24 | SEI_USDT | ¥3.33 | 9.05% | ¥3.32 | 0.02% | 0.01% | ¥39,615,419 | ¥619,070,183 |
25 | GAL_USDT | ¥27.69 | 29.23% | ¥30.49 | 0.02% | 0.01% | ¥2,749,255 | ¥598,047,781 |
26 | HBAR_USDT | ¥0.87 | 12.44% | ¥0.87 | 0.02% | 0.04% | ¥28,383,739 | ¥573,975,178 |
27 | MASK_USDT | ¥20.64 | 5.32% | ¥20.64 | 0.07% | 0.01% | ¥59,646,967 | ¥569,250,736 |
28 | WIF_USDT | ¥22.30 | 11.37% | ¥22.28 | 0.02% | 0.02% | ¥258,985,349 | ¥569,120,846 |
29 | PIXEL_USDT | ¥1.29 | 9.17% | ¥1.29 | 0.06% | 0.00% | ¥14,805,840 | ¥548,096,054 |
30 | EOS_USDT | ¥4.48 | 4.92% | ¥4.48 | 0.16% | 0.01% | ¥54,940,493 | ¥522,452,174 |
31 | SPX_USDT | ¥3.52 | 13.02% | ¥3.51 | 0.10% | 0.16% | ¥0 | ¥504,735,970 |
32 | ALT_USDT | ¥0.75 | 7.78% | ¥0.75 | 0.02% | 0.01% | ¥9,988,081 | ¥497,067,648 |
33 | DOGE_USD | ¥2.70 | 8.51% | ¥2.69 | 0.01% | 0.02% | ¥31,103,114 | ¥468,158,068 |
34 | ARKM_USDT | ¥14.95 | 1.36% | ¥14.94 | 0.01% | 0.01% | ¥22,849,608 | ¥464,220,705 |
35 | LTC_USDT | ¥605.51 | 5.00% | ¥605.47 | 0.01% | 0.01% | ¥215,826,426 | ¥440,975,455 |
36 | POPCAT_USDT | ¥11.06 | 18.69% | ¥11.05 | 0.03% | 0.01% | ¥0 | ¥440,951,766 |
37 | POWR_USDT | ¥1.76 | 8.97% | ¥1.76 | 0.04% | 0.03% | ¥7,880,684 | ¥424,137,329 |
38 | USTC_USDT | ¥0.15 | 5.99% | ¥0.15 | 0.05% | 0.09% | ¥13,480,380 | ¥398,283,216 |
39 | JASMY_USDT | ¥0.14 | 8.57% | ¥0.14 | 0.02% | 0.01% | ¥40,834,723 | ¥384,042,622 |
40 | MATIC_USDT | ¥2.83 | 4.80% | ¥2.82 | 0.03% | 0.19% | ¥23,409,584 | ¥384,033,322 |
41 | SNT_USDT | ¥0.24 | 0.55% | ¥0.24 | 0.09% | -0.10% | ¥5,180,314 | ¥361,603,330 |
42 | 10000NFT_USDT | ¥0.043 | 0.00% | ¥0.043 | 0.03% | 0.00% | ¥0 | ¥352,143,600 |
43 | SLERF_USDT | ¥1.98 | 9.49% | ¥1.98 | 0.07% | 0.08% | ¥0 | ¥340,634,279 |
44 | OCEAN_USDT | ¥4.39 | 2.76% | ¥4.39 | 0.02% | -0.14% | ¥3,090,168 | ¥339,222,616 |
45 | BOME_USDT | ¥0.065 | 10.76% | ¥0.067 | 0.01% | 0.01% | ¥50,363,600 | ¥332,418,940 |
46 | SOL_USD | ¥1,690.47 | 4.47% | ¥1,689.12 | 0.01% | 0.08% | ¥27,746,807 | ¥331,233,908 |
47 | KAS_USDT | ¥1.10 | 5.51% | ¥1.10 | 0.03% | 0.01% | ¥97,065,252 | ¥330,515,206 |
48 | PENDLE_USDT | ¥35.45 | 5.30% | ¥35.44 | 0.02% | 0.01% | ¥47,488,655 | ¥330,380,634 |
49 | 1000FLOKI_USDT | ¥1.75 | 5.22% | ¥1.75 | 0.01% | 0.01% | ¥49,193,675 | ¥322,099,121 |
50 | TAO_USDT | ¥3,318.84 | 7.33% | ¥3,317.94 | 0.01% | 0.01% | ¥63,558,142 | ¥312,958,457 |
51 | POL_USDT | ¥3.11 | 1.78% | ¥3.11 | 0.05% | 0.04% | ¥0 | ¥300,128,958 |
52 | XTZ_USD | ¥7.68 | 1.21% | ¥7.68 | 0.09% | 0.01% | ¥1,073,000 | ¥293,125,095 |
53 | TROY_USDT | ¥0.028 | 2.00% | ¥0.027 | 0.03% | 0.06% | ¥0 | ¥291,894,226 |
54 | AVAX_USDT | ¥240.41 | 4.77% | ¥240.47 | 0.01% | 0.01% | ¥76,478,141 | ¥285,043,394 |
55 | DOGS_USDT | ¥0.0072 | 10.52% | ¥0.0044 | 0.02% | 0.01% | ¥0 | ¥284,312,138 |
56 | CRO_USDT | ¥1.26 | 2.42% | ¥1.26 | 0.07% | 0.01% | ¥9,875,789 | ¥276,147,660 |
57 | DRIFT_USDT | ¥9.44 | 10.12% | ¥9.44 | 0.02% | 0.01% | ¥27,126,584 | ¥268,238,684 |
58 | WLD_USDT | ¥15.16 | 10.27% | ¥15.15 | 0.01% | 0.01% | ¥103,015,006 | ¥260,726,212 |
59 | CATI_USDT | ¥4.07 | 6.31% | ¥4.07 | 0.02% | 0.03% | ¥0 | ¥257,597,881 |
60 | LINK_USDT | ¥103.06 | 4.78% | ¥103.10 | 0.02% | 0.01% | ¥212,103,665 | ¥250,217,400 |
61 | JASMY_USD | ¥0.14 | 9.14% | ¥0.14 | 0.05% | -0.02% | ¥0 | ¥243,563,959 |
62 | DOT_USDT | ¥40.77 | 4.09% | ¥40.78 | 0.02% | 0.01% | ¥135,745,975 | ¥237,473,688 |
63 | XRP_USD | ¥7.86 | 2.56% | ¥7.85 | 0.02% | 0.04% | ¥6,543,139 | ¥230,180,829 |
64 | NEAR_USDT | ¥39.24 | 7.67% | ¥39.24 | 0.02% | 0.01% | ¥135,882,446 | ¥230,068,274 |
65 | 1000TURBO_USDT | ¥55.16 | 13.06% | ¥55.11 | 0.04% | 0.12% | ¥75,137,379 | ¥225,326,446 |
66 | SLP_USDT | ¥0.021 | 7.77% | ¥0.022 | 0.06% | -0.01% | ¥9,211,758 | ¥217,773,988 |
67 | NEIRO_USDT | ¥0.014 | 17.55% | ¥0.012 | 0.05% | 0.01% | ¥0 | ¥213,982,961 |
68 | OP_USDT | ¥11.92 | 6.20% | ¥11.92 | 0.02% | 0.01% | ¥47,154,582 | ¥213,788,318 |
69 | DEGEN_USDT | ¥0.13 | 17.19% | ¥0.13 | 0.06% | 0.06% | ¥0 | ¥208,022,624 |
70 | BTS_USDT | ¥0.10 | 0.00% | ¥0.044 | 1.81% | 0.00% | ¥0 | ¥205,078,308 |
71 | MOODENG_USDT | ¥3.07 | 25.91% | ¥3.06 | 0.01% | 0.16% | ¥0 | ¥203,241,201 |
72 | OOKI_USDT | ¥0.021 | 0.00% | ¥0.021 | 0.03% | 0.00% | ¥0 | ¥196,596,829 |
73 | AAVE_USDT | ¥1,122.99 | 4.72% | ¥1,123.92 | 0.02% | 0.01% | ¥70,076,856 | ¥191,697,667 |
74 | BCH_USDT | ¥3,148.72 | 3.69% | ¥3,151.42 | 0.01% | 0.01% | ¥197,154,217 | ¥191,603,560 |
75 | APE_USD | ¥7.79 | 5.03% | ¥7.79 | 0.09% | 0.01% | ¥1,270,733 | ¥189,815,374 |
76 | TNSR_USDT | ¥3.75 | 9.72% | ¥3.74 | 0.02% | 0.05% | ¥11,743,893 | ¥189,313,871 |
77 | BSV_USDT | ¥483.78 | 4.55% | ¥483.73 | 0.07% | 0.10% | ¥4,199,006 | ¥189,234,524 |
78 | 1000SATS_USDT | ¥0 | 9.19% | ¥0.0016 | 0.09% | -0.00% | ¥36,258,540 | ¥188,253,414 |
79 | FTT_USDT | ¥16.04 | 7.84% | ¥16.03 | 0.09% | 0.08% | ¥29,515,038 | ¥184,902,038 |
80 | ADA_USD | ¥5.80 | 6.66% | ¥5.79 | 0.01% | 0.07% | ¥7,802,496 | ¥182,288,862 |
81 | WAVES_USDT | ¥10.71 | 2.96% | ¥10.71 | 0.07% | 0.01% | ¥6,953,725 | ¥172,736,764 |
82 | ARB_USDT | ¥4.76 | 5.75% | ¥4.75 | 0.02% | 0.01% | ¥67,465,317 | ¥170,399,701 |
83 | NOT_USDT | ¥0.050 | 9.08% | ¥0.050 | 0.01% | 0.01% | ¥131,567,843 | ¥166,461,484 |
84 | LUNA_USDT | ¥2.86 | 7.09% | ¥2.86 | 0.03% | 0.10% | ¥7,112,469 | ¥165,380,228 |
85 | ONDO_USDT | ¥6.97 | 6.00% | ¥6.96 | 0.03% | 0.03% | ¥61,329,874 | ¥162,306,138 |
86 | SUN_USDT | ¥0.14 | 10.58% | ¥0.14 | 0.04% | 0.01% | ¥29,676,818 | ¥159,050,197 |
87 | APE_USDT | ¥7.77 | 5.30% | ¥7.78 | 0.09% | -0.08% | ¥73,174,789 | ¥158,823,731 |
88 | MANTA_USDT | ¥5.38 | 8.54% | ¥5.37 | 0.04% | 0.10% | ¥23,250,601 | ¥158,680,055 |
89 | FIL_USDT | ¥30.25 | 6.91% | ¥30.31 | 0.02% | 0.01% | ¥57,633,516 | ¥157,889,409 |
90 | XTZ_USDT | ¥7.67 | 0.94% | ¥7.68 | 0.09% | -0.04% | ¥15,337,283 | ¥156,463,323 |
91 | FET_USDT | ¥8.89 | 6.50% | ¥8.89 | 0.02% | 0.01% | ¥39,578,633 | ¥156,214,810 |
92 | FTM_USDT | ¥4.76 | 7.94% | ¥4.75 | 0.03% | 0.01% | ¥228,365,480 | ¥155,955,181 |
93 | TIA_USDT | ¥35.55 | 6.30% | ¥35.54 | 0.01% | 0.01% | ¥204,364,473 | ¥155,061,443 |
94 | DYM_USDT | ¥10.50 | 10.71% | ¥10.50 | 0.07% | 0.01% | ¥15,944,189 | ¥151,117,089 |
95 | SUPER_USDT | ¥8.90 | 4.16% | ¥8.89 | 0.03% | 0.04% | ¥16,992,482 | ¥150,464,946 |
96 | CRV_USDT | ¥2.63 | 15.34% | ¥2.64 | 0.30% | 0.24% | ¥68,812,173 | ¥144,214,737 |
97 | UNI_USDT | ¥62.89 | 8.08% | ¥62.89 | 0.01% | 0.01% | ¥88,910,460 | ¥142,162,576 |
98 | MEW_USDT | ¥0.072 | 9.12% | ¥0.074 | 0.02% | 0.01% | ¥62,143,772 | ¥140,359,863 |
99 | MOBILE_USDT | ¥0.0072 | 8.03% | ¥0.0049 | 0.15% | -0.00% | ¥4,356,474 | ¥139,847,036 |
100 | BRETT_USDT | ¥1.17 | 7.30% | ¥1.17 | 0.02% | 0.09% | ¥0 | ¥132,208,396 |
说到购买加密货币,你有很多选择。我们的指南将逐步指导你如何在XT.COM (Derivatives)购买,并帮助你在XT.COM (Derivatives)发现与之类似的其他加密货币。